Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4,61 | 0,61 | 4,61 | 0,61 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3,58 | 0,58 | 3,58 | 0,58 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4,53 | 0,53 | 4,51 | 0,51 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4,47 | 0,47 | 4,44 | 0,44 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5,71 | 0,71 | 5,69 | 0,69 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3,64 | 0,64 | 3,63 | 0,63 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 24 | 12 | 5 | 4 | 0 | 6,10 | 1,10 | 5,99 | 0,99 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5,06 | 1,06 | 4,96 | 0,96 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4,64 | 0,64 | 4,63 | 0,63 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4,65 | 0,65 | 4,65 | 0,65 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 28 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 | 5,86 | 0,86 | 5,74 | 0,74 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4,44 | 0,44 | 4,44 | 0,44 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3,65 | 0,65 | 3,65 | 0,65 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5,58 | 0,58 | 5,51 | 0,51 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4,81 | 0,81 | 4,79 | 0,79 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 22 | 16 | 3 | 8 | 0 | 5,36 | 1,36 | 5,18 | 1,18 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,46 | 0,46 | 3,46 | 0,46 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 14 | 5 | 5 | 0 | 5,31 | 1,31 | 5,22 | 1,22 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















