Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4,46 | 1,46 | 4,35 | 1,35 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 16 | 10 | 4 | 1 | 6,70 | 1,70 | 6,58 | 1,58 |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | 12 | 8 | 4 | 1 | 5,55 | 1,55 | 5,43 | 1,43 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4,04 | 1,04 | 4,02 | 1,02 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5,35 | 1,35 | 5,19 | 1,19 |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5,57 | 1,57 | 5,43 | 1,43 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 4,39 | 1,39 | 4,22 | 1,22 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 11 | 9 | 7 | 0 | 6,85 | 1,85 | 6,57 | 1,57 |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4,15 | 1,15 | 4,13 | 1,13 |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 13 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6,51 | 1,51 | 6,09 | 1,09 |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 15 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4,98 | 0,98 | 4,92 | 0,92 |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 9 | 6 | 8 | 1 | 6,55 | 1,55 | 6,28 | 1,28 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3,81 | 0,81 | 3,70 | 0,70 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 20 | 2 | 8 | 0 | 5,76 | 1,76 | 5,46 | 1,46 |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 15 | 8 | 9 | 1 | 6,04 | 2,04 | 5,83 | 1,83 |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5,09 | 1,09 | 4,92 | 0,92 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 9 | 8 | 6 | 0 | 6,65 | 1,65 | 6,39 | 1,39 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 18 | 6 | 8 | 0 | 6,02 | 2,02 | 5,76 | 1,76 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















