Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 35 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5,03 | 1,03 | 5,01 | 1,01 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 21 | 9 | 1 | 1 | 5,40 | 1,40 | 5,39 | 1,39 |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 4 | 7,36 | 2,36 | 6,99 | 1,99 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 13 | 12 | 6 | 1 | 5,66 | 1,66 | 5,51 | 1,51 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4,20 | 1,20 | 4,20 | 1,20 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 10 | 9 | 1 | 6,07 | 2,07 | 5,90 | 1,90 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 21 | 10 | 7 | 1 | 6,73 | 1,73 | 6,57 | 1,57 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4,04 | 1,04 | 4,04 | 1,04 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 23 | 6 | 3 | 1 | 5,50 | 1,50 | 5,44 | 1,44 |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | 21 | 8 | 4 | 2 | 5,49 | 1,49 | 5,38 | 1,38 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 13 | 16 | 9 | 1 | 6,90 | 1,90 | 6,71 | 1,71 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 28 | 18 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3,73 | 0,73 | 3,70 | 0,70 |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 | 18 | 13 | 7 | 2 | 6,01 | 2,01 | 5,80 | 1,80 |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 | 15 | 11 | 8 | 3 | 6,93 | 1,93 | 6,69 | 1,69 |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | 22 | 10 | 4 | 2 | 5,61 | 1,61 | 5,51 | 1,51 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 27 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3,84 | 0,84 | 3,79 | 0,79 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 17 | 13 | 8 | 1 | 5,91 | 1,91 | 5,73 | 1,73 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | 24 | 9 | 3 | 1 | 5,63 | 1,63 | 5,54 | 1,54 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















