Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4,87 | 0,87 | 4,87 | 0,87 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 16 | 7 | 7 | 0 | 6,87 | 1,87 | 6,60 | 1,60 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 22 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3,98 | 0,98 | 3,92 | 0,92 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5,10 | 1,10 | 5,04 | 1,04 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4,63 | 0,63 | 4,63 | 0,63 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15 | 7 | 4 | 8 | 0 | 6,46 | 1,46 | 6,21 | 1,21 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4,90 | 0,90 | 4,87 | 0,87 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4,85 | 0,85 | 4,85 | 0,85 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3,90 | 0,90 | 3,81 | 0,81 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6,06 | 1,06 | 6,04 | 1,04 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3,63 | 0,63 | 3,62 | 0,62 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5,19 | 1,19 | 5,12 | 1,12 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5,35 | 1,35 | 5,17 | 1,17 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4,16 | 1,16 | 4,08 | 1,08 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5,94 | 0,94 | 5,94 | 0,94 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3,71 | 0,71 | 3,71 | 0,71 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6,08 | 1,08 | 5,96 | 0,96 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5,51 | 1,51 | 5,45 | 1,45 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















