Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 39 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4,84 | 0,84 | 4,84 | 0,84 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 48 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3,97 | 0,97 | 3,97 | 0,97 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | 28 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5,73 | 0,73 | 5,71 | 0,71 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 42 | 33 | 5 | 4 | 0 | 5,48 | 1,48 | 5,40 | 1,40 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 49 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4,99 | 0,99 | 4,97 | 0,97 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 34 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4,74 | 0,74 | 4,73 | 0,73 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 29 | 19 | 3 | 2 | 0 | 5,82 | 0,82 | 5,80 | 0,80 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 46 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3,85 | 0,85 | 3,85 | 0,85 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 33 | 23 | 5 | 5 | 0 | 5,15 | 1,15 | 5,08 | 1,08 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 38 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4,63 | 0,63 | 4,61 | 0,61 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 35 | 26 | 2 | 1 | 0 | 4,98 | 0,98 | 4,97 | 0,97 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 29 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3,73 | 0,73 | 3,69 | 0,69 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 33 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4,71 | 0,71 | 4,67 | 0,67 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 34 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3,85 | 0,85 | 3,83 | 0,83 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 33 | 15 | 8 | 0 | 6,89 | 1,89 | 6,75 | 1,75 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 46 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4,91 | 0,91 | 4,90 | 0,90 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 39 | 14 | 7 | 5 | 0 | 6,11 | 1,11 | 6,03 | 1,03 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 24 | 10 | 6 | 7 | 0 | 4,99 | 0,99 | 4,84 | 0,84 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















