Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 22 | 6 | 1 | 1 | 6,24 | 1,24 | 6,21 | 1,21 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3,56 | 0,56 | 3,56 | 0,56 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 38 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4,70 | 0,70 | 4,67 | 0,67 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3,76 | 0,76 | 3,76 | 0,76 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5,42 | 0,42 | 5,40 | 0,40 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 21 | 7 | 3 | 1 | 6,21 | 1,21 | 6,17 | 1,17 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 21 | 17 | 4 | 5 | 1 | 4,96 | 0,96 | 4,90 | 0,90 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,32 | 0,32 | 3,32 | 0,32 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4,30 | 0,30 | 4,30 | 0,30 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 35 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5,04 | 1,04 | 5,00 | 1,00 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 27 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4,83 | 0,83 | 4,74 | 0,74 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 29 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5,56 | 0,56 | 5,51 | 0,51 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3,26 | 0,26 | 3,26 | 0,26 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 27 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4,74 | 0,74 | 4,70 | 0,70 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 30 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4,81 | 0,81 | 4,79 | 0,79 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3,65 | 0,65 | 3,65 | 0,65 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 23 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5,49 | 0,49 | 5,49 | 0,49 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 31 | 19 | 8 | 7 | 1 | 5,55 | 1,55 | 5,35 | 1,35 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















