Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 50 | 23 | 10 | 7 | 1 | 5,46 | 1,46 | 5,35 | 1,35 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 35 | 26 | 15 | 7 | 1 | 6,47 | 1,47 | 6,37 | 1,37 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 47 | 30 | 7 | 3 | 1 | 5,28 | 1,28 | 5,25 | 1,25 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 48 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3,81 | 0,81 | 3,81 | 0,81 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 | 44 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4,81 | 0,81 | 4,79 | 0,79 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 48 | 19 | 8 | 6 | 1 | 6,21 | 1,21 | 6,14 | 1,14 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 52 | 18 | 5 | 1 | 1 | 4,98 | 0,98 | 4,97 | 0,97 |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42 | 39 | 13 | 7 | 4 | 2 | 3,94 | 0,94 | 3,90 | 0,90 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 33 | 23 | 10 | 9 | 1 | 5,36 | 1,36 | 5,23 | 1,23 |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 47 | 30 | 10 | 2 | 2 | 5,35 | 1,35 | 5,33 | 1,33 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 47 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3,77 | 0,77 | 3,74 | 0,74 |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 38 | 34 | 15 | 9 | 2 | 5,79 | 1,79 | 5,66 | 1,66 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 34 | 27 | 16 | 4 | 1 | 5,40 | 1,40 | 5,34 | 1,34 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 | 30 | 9 | 14 | 1 | 6,67 | 1,67 | 6,47 | 1,47 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 35 | 10 | 6 | 1 | 5,56 | 1,56 | 5,51 | 1,51 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 52 | 11 | 8 | 2 | 1 | 4,95 | 0,95 | 4,94 | 0,94 |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 53 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3,82 | 0,82 | 3,82 | 0,82 |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 28 | 27 | 13 | 8 | 3 | 6,43 | 1,43 | 6,33 | 1,33 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















