Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4,72 | 0,72 | 4,61 | 0,61 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 14 | 5 | 6 | 0 | 6,57 | 1,57 | 6,41 | 1,41 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3,91 | 0,91 | 3,91 | 0,91 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4,74 | 0,74 | 4,72 | 0,72 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4,48 | 0,48 | 4,48 | 0,48 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6,41 | 1,41 | 6,20 | 1,20 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4,46 | 0,46 | 4,43 | 0,43 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4,78 | 0,78 | 4,76 | 0,76 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3,57 | 0,57 | 3,57 | 0,57 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5,48 | 0,48 | 5,46 | 0,46 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3,63 | 0,63 | 3,61 | 0,61 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4,87 | 0,87 | 4,78 | 0,78 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,54 | 0,54 | 3,54 | 0,54 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5,70 | 0,70 | 5,70 | 0,70 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3,63 | 0,63 | 3,63 | 0,63 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5,41 | 0,41 | 5,41 | 0,41 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5,20 | 1,20 | 5,20 | 1,20 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















