Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 33 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4,93 | 0,93 | 4,89 | 0,89 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 44 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4,30 | 0,30 | 4,28 | 0,28 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 35 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5,73 | 0,73 | 5,73 | 0,73 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4,43 | 0,43 | 4,42 | 0,42 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3,69 | 0,69 | 3,69 | 0,69 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 41 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4,99 | 0,99 | 4,97 | 0,97 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 22 | 16 | 4 | 1 | 1 | 5,71 | 0,71 | 5,70 | 0,70 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4,21 | 0,21 | 4,21 | 0,21 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 39 | 15 | 4 | 1 | 1 | 4,93 | 0,93 | 4,92 | 0,92 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3,51 | 0,51 | 3,51 | 0,51 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5,40 | 0,40 | 5,36 | 0,36 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 30 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4,82 | 0,82 | 4,81 | 0,81 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 37 | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5,43 | 0,43 | 5,42 | 0,42 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4,71 | 0,71 | 4,67 | 0,67 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 32 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4,84 | 0,84 | 4,75 | 0,75 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 35 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3,62 | 0,62 | 3,58 | 0,58 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45 | 22 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4,43 | 0,43 | 4,38 | 0,38 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 36 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4,83 | 0,83 | 4,82 | 0,82 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















