Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 25 | 18 | 5 | 3 | 0 | 5,21 | 1,21 | 5,15 | 1,15 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 | 17 | 9 | 5 | 0 | 5,49 | 1,49 | 5,38 | 1,38 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 17 | 7 | 4 | 0 | 4,39 | 1,39 | 4,31 | 1,31 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 20 | 16 | 7 | 4 | 0 | 5,18 | 1,18 | 5,13 | 1,13 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3,79 | 0,79 | 3,73 | 0,73 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 18 | 15 | 8 | 4 | 0 | 6,14 | 1,14 | 6,03 | 1,03 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 33 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5,20 | 1,20 | 5,15 | 1,15 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 22 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4,94 | 0,94 | 4,76 | 0,76 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3,56 | 0,56 | 3,51 | 0,51 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4,63 | 0,63 | 4,62 | 0,62 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 17 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3,85 | 0,85 | 3,82 | 0,82 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 35 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5,13 | 1,13 | 5,08 | 1,08 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3,63 | 0,63 | 3,58 | 0,58 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 27 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6,11 | 1,11 | 6,01 | 1,01 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | 23 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4,75 | 0,75 | 4,65 | 0,65 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 34 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5,03 | 1,03 | 4,93 | 0,93 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 28 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5,01 | 1,01 | 4,90 | 0,90 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 13 | 6 | 5 | 0 | 4,25 | 1,25 | 4,10 | 1,10 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















