Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6,33 | 1,33 | 6,30 | 1,30 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5,24 | 1,24 | 5,15 | 1,15 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4,24 | 1,24 | 4,24 | 1,24 |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5,66 | 1,66 | 5,63 | 1,63 |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 6,58 | 2,58 | 6,26 | 2,26 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4,94 | 1,94 | 4,82 | 1,82 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | 6 | 0 | 6,91 | 1,91 | 6,71 | 1,71 |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5,61 | 1,61 | 5,55 | 1,55 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5,38 | 1,38 | 5,32 | 1,32 |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5,75 | 1,75 | 5,66 | 1,66 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5,59 | 1,59 | 5,44 | 1,44 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,82 | 0,82 | 3,82 | 0,82 |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 6,85 | 1,85 | 6,73 | 1,73 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4,47 | 1,47 | 4,38 | 1,38 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5,35 | 1,35 | 5,32 | 1,32 |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5,30 | 1,30 | 5,24 | 1,24 |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6,79 | 1,79 | 6,70 | 1,70 |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5,94 | 1,94 | 5,91 | 1,91 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















