Česká golfová federace

SGA 2024 - 4x18 jamek - Svachovka golfovým amatérům

Český Krumlov, 04. 07. 2024 | 08:00 až 07. 07. 2024 | 17:00

Statistika hřiště
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Jiné
NR
Průměr
Odchylka
PrLim
OdLim
1 4 0 0 0 3 39 29 13 2 2 0 4,76 0,76 4,73 0,73
2 3 0 0 0 6 44 24 8 5 1 0 3,61 0,61 3,59 0,59
3 4 0 0 0 8 39 22 8 10 1 0 4,73 0,73 4,72 0,72
4 5 0 0 1 10 22 26 16 8 5 0 6,05 1,05 5,97 0,97
5 4 0 0 0 4 25 39 13 4 3 0 4,98 0,98 4,93 0,93
6 3 0 0 0 3 29 46 8 2 0 0 3,74 0,74 3,74 0,74
7 3 0 0 0 5 31 37 9 4 2 0 3,80 0,80 3,77 0,77
8 4 0 0 0 0 11 29 23 19 6 0 5,77 1,77 5,70 1,70
9 5 0 0 0 8 37 19 13 5 6 0 5,88 0,88 5,80 0,80
10 4 0 0 0 5 25 29 19 5 5 0 5,17 1,17 5,05 1,05
11 5 0 0 0 5 22 28 17 7 9 0 6,40 1,40 6,19 1,19
12 4 0 0 0 1 21 27 26 8 5 0 5,40 1,40 5,33 1,33
13 3 1 0 1 4 13 40 18 9 3 0 4,24 1,24 4,20 1,20
14 4 0 0 0 2 9 34 26 13 4 0 5,59 1,59 5,53 1,53
15 4 0 0 0 3 25 33 18 6 3 0 5,16 1,16 5,06 1,06
16 5 0 0 0 5 22 31 14 9 7 0 6,26 1,26 6,16 1,16
17 4 0 0 0 9 32 22 15 5 5 0 4,97 0,97 4,83 0,83
18 3 0 0 0 2 25 26 20 8 7 0 4,33 1,33 4,24 1,24
1 4 0 0 0 7 33 29 13 6 0 0 4,75 0,75 4,75 0,75
2 3 0 0 0 2 34 37 6 7 2 0 3,88 0,88 3,84 0,84
3 4 0 0 0 4 35 27 17 3 2 0 4,84 0,84 4,82 0,82
4 5 0 0 1 10 30 28 13 6 0 0 5,68 0,68 5,68 0,68
5 4 0 0 0 4 35 34 8 5 2 0 4,78 0,78 4,76 0,76
6 3 0 0 0 6 34 31 11 3 3 0 3,80 0,80 3,74 0,74
7 3 0 0 0 5 31 30 18 3 1 0 3,84 0,84 3,83 0,83
8 4 0 0 0 0 4 13 32 21 18 0 6,52 2,52 6,20 2,20
9 5 0 0 1 6 21 40 11 5 4 0 6,00 1,00 5,92 0,92
10 4 0 0 0 2 20 35 19 10 2 0 5,26 1,26 5,22 1,22
11 5 0 0 0 13 22 23 16 11 3 0 6,06 1,06 5,95 0,95
12 4 0 0 0 2 18 22 23 11 12 0 5,76 1,76 5,53 1,53
13 3 0 0 0 0 16 43 20 6 3 0 4,28 1,28 4,25 1,25
14 4 0 0 0 0 11 28 25 11 13 0 5,95 1,95 5,70 1,70
15 4 0 0 0 2 30 33 13 8 2 0 5,01 1,01 4,99 0,99
16 5 0 0 0 5 23 33 20 4 3 0 6,07 1,07 6,01 1,01
17 4 0 0 0 9 26 27 11 7 8 0 5,10 1,10 4,97 0,97
18 3 0 0 0 3 36 29 7 6 7 0 4,00 1,00 3,90 0,90
1 4 0 0 0 8 41 24 8 5 2 0 4,64 0,64 4,60 0,60
2 3 0 0 0 12 35 31 7 3 0 0 3,48 0,48 3,48 0,48
3 4 0 0 0 7 40 26 10 5 0 0 4,61 0,61 4,61 0,61
4 5 0 0 0 10 28 33 9 6 2 0 5,78 0,78 5,74 0,74
5 4 0 0 0 2 37 22 18 4 5 0 5,06 1,06 4,94 0,94
6 3 1 0 1 4 42 25 9 6 1 0 3,67 0,67 3,66 0,66
7 3 0 0 0 2 24 31 25 4 2 0 4,18 1,18 4,10 1,10
8 4 0 0 0 0 17 30 25 10 6 0 5,57 1,57 5,45 1,45
9 5 0 0 0 10 35 27 12 2 2 0 5,64 0,64 5,60 0,60
10 4 0 0 0 2 25 40 15 4 2 0 5,01 1,01 4,98 0,98
11 5 0 0 0 3 14 31 19 12 9 0 6,66 1,66 6,47 1,47
12 4 0 0 0 2 11 35 26 8 6 0 5,53 1,53 5,44 1,44
13 3 0 0 0 0 23 27 30 7 1 0 4,28 1,28 4,26 1,26
14 4 0 0 0 2 15 30 26 8 7 0 5,60 1,60 5,42 1,42
15 4 0 0 0 7 27 34 15 4 1 0 4,83 0,83 4,82 0,82
16 5 0 0 0 8 24 25 21 7 3 0 6,08 1,08 6,01 1,01
17 4 0 0 1 10 37 24 9 2 5 0 4,73 0,73 4,58 0,58
18 3 0 0 0 2 22 38 18 4 4 0 4,24 1,24 4,09 1,09
1 4 0 0 0 6 44 24 11 2 1 0 4,60 0,60 4,56 0,56
2 3 0 0 0 5 39 25 13 3 3 0 3,78 0,78 3,73 0,73
3 4 0 0 0 4 36 30 11 5 2 0 4,81 0,81 4,78 0,78
4 5 0 0 0 5 25 26 20 8 4 0 6,20 1,20 6,10 1,10
5 4 0 0 0 4 26 33 19 4 2 0 4,99 0,99 4,97 0,97
6 3 0 0 0 6 32 39 9 1 1 0 3,66 0,66 3,65 0,65
7 3 0 0 0 5 37 27 14 4 1 0 3,75 0,75 3,74 0,74
8 4 0 0 0 1 22 18 24 17 6 0 5,64 1,64 5,52 1,52
9 5 0 0 0 7 34 22 14 5 6 0 5,98 0,98 5,86 0,86
10 4 0 1 0 3 23 38 15 5 3 1 5,10 1,10 5,02 1,02
11 5 0 0 1 3 24 21 17 14 8 0 6,47 1,47 6,32 1,32
12 4 0 0 0 1 20 32 17 9 9 0 5,49 1,49 5,35 1,35
13 3 0 0 0 0 24 32 17 12 3 0 4,30 1,30 4,26 1,26
14 4 0 0 0 2 13 36 21 14 2 0 5,44 1,44 5,41 1,41
15 4 0 0 0 5 34 30 15 4 0 0 4,76 0,76 4,76 0,76
16 5 0 0 1 5 26 24 14 9 9 0 6,31 1,31 6,13 1,13
17 4 0 0 0 9 32 27 11 5 4 0 4,83 0,83 4,76 0,76
18 3 0 0 0 4 32 31 11 7 3 0 3,94 0,94 3,90 0,90
Legenda
NR:No Return / Bez výsledku
PrLim:Průměr při limitu na triple-bogey
OdLim:Odchyka při limitu na triple-bogey
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde