Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5,44 | 1,44 | 5,25 | 1,25 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6,75 | 1,75 | 6,56 | 1,56 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5,64 | 1,64 | 5,56 | 1,56 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5,00 | 1,00 | 4,97 | 0,97 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5,67 | 0,67 | 5,67 | 0,67 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3,63 | 0,63 | 3,63 | 0,63 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5,25 | 1,25 | 5,22 | 1,22 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3,89 | 0,89 | 3,83 | 0,83 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5,58 | 1,58 | 5,53 | 1,53 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6,06 | 1,06 | 6,06 | 1,06 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,69 | 0,69 | 3,69 | 0,69 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5,19 | 1,19 | 5,14 | 1,14 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4,92 | 0,92 | 4,92 | 0,92 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5,89 | 0,89 | 5,86 | 0,86 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5,47 | 1,47 | 5,44 | 1,44 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5,36 | 1,36 | 5,25 | 1,25 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3,67 | 0,67 | 3,67 | 0,67 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4,83 | 0,83 | 4,81 | 0,81 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















