Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 16 | 6 | 3 | 1 | 6,52 | 1,52 | 6,39 | 1,39 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5,29 | 1,29 | 5,23 | 1,23 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 13 | 10 | 5 | 1 | 6,61 | 1,61 | 6,48 | 1,48 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4,07 | 1,07 | 3,95 | 0,95 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 10 | 9 | 8 | 1 | 5,86 | 1,86 | 5,50 | 1,50 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 16 | 3 | 4 | 1 | 5,46 | 1,46 | 5,30 | 1,30 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3,88 | 0,88 | 3,86 | 0,86 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 17 | 7 | 2 | 1 | 5,50 | 1,50 | 5,46 | 1,46 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5,29 | 1,29 | 5,20 | 1,20 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 17 | 5 | 6 | 1 | 6,75 | 1,75 | 6,59 | 1,59 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5,23 | 1,23 | 5,13 | 1,13 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5,02 | 1,02 | 4,95 | 0,95 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 21 | 5 | 4 | 1 | 5,68 | 1,68 | 5,55 | 1,55 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4,38 | 0,38 | 4,36 | 0,36 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3,79 | 0,79 | 3,77 | 0,77 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 18 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5,95 | 0,95 | 5,84 | 0,84 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 14 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5,05 | 1,05 | 4,95 | 0,95 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 15 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3,98 | 0,98 | 3,96 | 0,96 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















