Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5,53 | 1,53 | 5,47 | 1,47 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6,05 | 2,05 | 5,95 | 1,95 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,16 | 1,16 | 4,05 | 1,05 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5,26 | 1,26 | 5,21 | 1,21 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7,44 | 2,44 | 7,17 | 2,17 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,79 | 0,79 | 3,79 | 0,79 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6,56 | 1,56 | 6,44 | 1,44 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4,32 | 1,32 | 4,32 | 1,32 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6,53 | 1,53 | 6,21 | 1,21 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5,17 | 1,17 | 5,17 | 1,17 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5,95 | 1,95 | 5,95 | 1,95 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6,37 | 2,37 | 5,95 | 1,95 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7,22 | 2,22 | 6,94 | 1,94 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,72 | 0,72 | 3,72 | 0,72 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6,61 | 1,61 | 6,44 | 1,44 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3,94 | 0,94 | 3,94 | 0,94 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6,44 | 1,44 | 6,44 | 1,44 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















