Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5,36 | 1,36 | 5,20 | 1,20 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,69 | 0,69 | 3,69 | 0,69 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 7 | 9 | 3 | 0 | 5,58 | 1,58 | 5,51 | 1,51 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5,58 | 1,58 | 5,53 | 1,53 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4,16 | 1,16 | 4,16 | 1,16 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 13 | 11 | 3 | 1 | 6,86 | 1,86 | 6,70 | 1,70 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5,09 | 1,09 | 5,02 | 1,02 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4,20 | 1,20 | 4,18 | 1,18 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3,91 | 0,91 | 3,91 | 0,91 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6,68 | 1,68 | 6,45 | 1,45 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 12 | 11 | 3 | 0 | 5,87 | 1,87 | 5,78 | 1,78 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 0 | 5,67 | 1,67 | 5,56 | 1,56 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3,93 | 0,93 | 3,91 | 0,91 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | 5 | 7 | 0 | 6,11 | 2,11 | 5,87 | 1,87 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 15 | 6 | 5 | 0 | 5,87 | 1,87 | 5,73 | 1,73 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 12 | 15 | 1 | 6,98 | 2,98 | 6,48 | 2,48 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | 10 | 5 | 0 | 5,96 | 1,96 | 5,82 | 1,82 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 14 | 5 | 11 | 0 | 7,36 | 2,36 | 6,93 | 1,93 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















