Česká golfová federace

LADIES & MEN WAGR Olomouc (U24)

Olomouc, 25. 09. 2026 | 09:00 až 27. 09. 2026 | 18:00

Statistika hřiště
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Jiné
NR
Průměr
Odchylka
PrLim
OdLim
1 4 0 0 1 4 17 6 3 0 0 0 4,19 0,19 4,19 0,19
2 5 0 0 0 3 13 13 1 1 0 0 5,48 0,48 5,48 0,48
3 4 0 0 0 4 16 8 3 0 0 0 4,32 0,32 4,32 0,32
4 4 0 0 0 6 11 10 2 1 1 0 4,52 0,52 4,45 0,45
5 5 0 0 0 7 20 3 1 0 0 0 4,94 -0,06 4,94 -0,06
6 3 0 0 0 0 13 14 2 2 0 0 3,77 0,77 3,77 0,77
7 4 0 0 0 1 15 12 2 1 0 0 4,58 0,58 4,58 0,58
8 3 0 0 0 5 16 6 4 0 0 0 3,29 0,29 3,29 0,29
9 4 0 0 0 2 20 6 2 1 0 0 4,35 0,35 4,35 0,35
10 5 0 0 1 7 19 4 0 0 0 0 4,84 -0,16 4,84 -0,16
11 3 0 0 0 1 17 11 2 0 0 0 3,45 0,45 3,45 0,45
12 4 0 0 0 2 18 7 2 1 1 0 4,52 0,52 4,48 0,48
13 4 0 0 1 3 22 5 0 0 0 0 4,00 0,00 4,00 0,00
14 5 0 0 2 9 18 2 0 0 0 0 4,65 -0,35 4,65 -0,35
15 4 0 0 0 1 21 4 3 2 0 0 4,48 0,48 4,48 0,48
16 4 0 0 0 1 14 11 3 1 1 0 4,74 0,74 4,71 0,71
17 3 0 0 0 0 16 11 3 1 0 0 3,65 0,65 3,65 0,65
18 4 0 0 0 5 18 6 1 0 1 0 4,23 0,23 4,19 0,19
1 4 0 0 0 1 16 8 5 0 1 0 4,71 0,71 4,65 0,65
2 5 0 0 0 5 16 6 3 1 0 0 5,32 0,32 5,32 0,32
3 4 0 0 0 1 14 12 3 1 0 0 4,65 0,65 4,65 0,65
4 4 0 0 0 1 15 12 3 0 0 0 4,55 0,55 4,55 0,55
5 5 0 0 2 9 17 3 0 0 0 0 4,68 -0,32 4,68 -0,32
6 3 0 0 0 1 12 15 3 0 0 0 3,65 0,65 3,65 0,65
7 4 0 0 0 1 10 14 3 3 0 0 4,90 0,90 4,90 0,90
8 3 0 0 0 3 18 7 3 0 0 0 3,32 0,32 3,32 0,32
9 4 0 0 0 5 14 8 3 1 0 0 4,39 0,39 4,39 0,39
10 5 0 0 1 9 12 8 0 0 0 1 4,90 -0,10 4,90 -0,10
11 3 0 0 0 1 17 11 1 0 0 1 3,40 0,40 3,40 0,40
12 4 0 0 0 1 17 9 2 1 0 1 4,50 0,50 4,50 0,50
13 4 0 0 0 1 15 10 3 0 0 2 4,52 0,52 4,52 0,52
14 5 0 0 0 15 10 4 0 0 0 2 4,62 -0,38 4,62 -0,38
15 4 0 0 0 4 13 12 0 0 0 2 4,28 0,28 4,28 0,28
16 4 0 0 0 2 15 11 0 0 1 2 4,45 0,45 4,41 0,41
17 3 0 0 0 1 10 11 6 1 0 2 3,86 0,86 3,86 0,86
18 4 0 0 0 1 17 8 1 2 0 2 4,52 0,52 4,52 0,52
1 4 0 0 0 0 19 6 1 0 1 4 4,44 0,44 4,41 0,41
2 5 0 0 0 5 16 4 2 0 0 4 5,11 0,11 5,11 0,11
3 4 0 0 0 2 17 6 2 0 0 4 4,30 0,30 4,30 0,30
4 4 0 0 0 2 12 8 5 0 0 4 4,59 0,59 4,59 0,59
5 5 0 0 0 9 10 5 2 1 0 4 5,11 0,11 5,11 0,11
6 3 0 0 0 4 11 7 3 2 0 4 3,56 0,56 3,56 0,56
7 4 0 0 0 3 14 8 2 0 0 4 4,33 0,33 4,33 0,33
8 3 0 0 0 5 16 5 1 0 0 4 3,07 0,07 3,07 0,07
9 4 0 0 0 3 13 5 5 1 0 4 4,56 0,56 4,56 0,56
10 5 0 0 0 6 15 3 3 0 0 4 5,11 0,11 5,11 0,11
11 3 0 0 0 1 20 4 2 0 0 4 3,26 0,26 3,26 0,26
12 4 0 0 0 1 12 11 3 0 0 4 4,59 0,59 4,59 0,59
13 4 0 0 0 2 17 7 1 0 0 4 4,26 0,26 4,26 0,26
14 5 0 0 3 10 8 6 0 0 0 4 4,63 -0,37 4,63 -0,37
15 4 0 0 0 1 13 10 3 0 0 4 4,56 0,56 4,56 0,56
16 4 0 0 0 0 15 9 2 1 0 4 4,59 0,59 4,59 0,59
17 3 0 0 0 0 9 13 5 0 0 4 3,85 0,85 3,85 0,85
18 4 0 0 0 5 16 5 1 0 0 4 4,07 0,07 4,07 0,07
Legenda
NR:No Return / Bez výsledku
PrLim:Průměr při limitu na triple-bogey
OdLim:Odchyka při limitu na triple-bogey
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde