Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4,91 | 0,91 | 4,83 | 0,83 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3,46 | 0,46 | 3,46 | 0,46 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6,23 | 1,23 | 6,03 | 1,03 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3,46 | 0,46 | 3,46 | 0,46 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5,94 | 0,94 | 5,89 | 0,89 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5,09 | 1,09 | 5,09 | 1,09 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5,29 | 1,29 | 5,17 | 1,17 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4,06 | 1,06 | 4,03 | 1,03 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4,88 | 0,88 | 4,76 | 0,76 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,50 | 0,50 | 4,47 | 0,47 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3,41 | 0,41 | 3,41 | 0,41 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5,91 | 0,91 | 5,91 | 0,91 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3,44 | 0,44 | 3,44 | 0,44 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6,00 | 1,00 | 5,91 | 0,91 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4,88 | 0,88 | 4,85 | 0,85 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5,62 | 1,62 | 5,29 | 1,29 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3,91 | 0,91 | 3,91 | 0,91 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4,79 | 0,79 | 4,76 | 0,76 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















