Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 23 | 20 | 12 | 2 | 7,12 | 2,12 | 6,90 | 1,90 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 31 | 18 | 9 | 0 | 6,08 | 2,08 | 5,93 | 1,93 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 28 | 24 | 11 | 7 | 4 | 5,65 | 1,65 | 5,52 | 1,52 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 30 | 12 | 7 | 0 | 4,74 | 1,74 | 4,64 | 1,64 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 19 | 13 | 7 | 1 | 5,61 | 1,61 | 5,49 | 1,49 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 27 | 17 | 10 | 0 | 5,97 | 1,97 | 5,82 | 1,82 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 32 | 17 | 5 | 9 | 3 | 4,40 | 1,40 | 4,21 | 1,21 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29 | 27 | 6 | 12 | 4 | 6,86 | 1,86 | 6,61 | 1,61 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 22 | 10 | 4 | 0 | 5,48 | 1,48 | 5,36 | 1,36 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | 24 | 11 | 8 | 0 | 5,63 | 1,63 | 5,49 | 1,49 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 26 | 18 | 6 | 1 | 6,86 | 1,86 | 6,75 | 1,75 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 20 | 8 | 7 | 0 | 4,56 | 1,56 | 4,42 | 1,42 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 40 | 8 | 7 | 1 | 5,78 | 1,78 | 5,68 | 1,68 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 35 | 20 | 11 | 2 | 6,26 | 2,26 | 6,08 | 2,08 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | 31 | 10 | 4 | 5 | 6,58 | 1,58 | 6,49 | 1,49 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 22 | 8 | 4 | 1 | 4,36 | 1,36 | 4,28 | 1,28 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 32 | 17 | 10 | 0 | 6,08 | 2,08 | 5,92 | 1,92 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 25 | 15 | 10 | 3 | 5,86 | 1,86 | 5,72 | 1,72 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















