Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | 21 | 15 | 5 | 0 | 6,83 | 1,83 | 6,71 | 1,71 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 18 | 10 | 2 | 0 | 5,39 | 1,39 | 5,33 | 1,33 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3,61 | 0,61 | 3,61 | 0,61 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3,69 | 0,69 | 3,69 | 0,69 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 26 | 15 | 5 | 3 | 0 | 5,14 | 1,14 | 5,07 | 1,07 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5,71 | 0,71 | 5,69 | 0,69 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3,74 | 0,74 | 3,72 | 0,72 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 29 | 16 | 6 | 2 | 0 | 5,24 | 1,24 | 5,17 | 1,17 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 13 | 9 | 5 | 4 | 6,56 | 1,56 | 6,49 | 1,49 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 29 | 11 | 7 | 4 | 8 | 5,41 | 1,41 | 5,30 | 1,30 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 | 7 | 10 | 1 | 12 | 6,17 | 1,17 | 6,12 | 1,12 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 0 | 2 | 17 | 3,76 | 0,76 | 3,65 | 0,65 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 14 | 6 | 0 | 25 | 5,34 | 1,34 | 5,34 | 1,34 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 12 | 2 | 1 | 32 | 6,05 | 1,05 | 6,03 | 1,03 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | 36 | 4,78 | 0,78 | 4,75 | 0,75 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 44 | 4,36 | 1,36 | 4,36 | 1,36 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 48 | 5,71 | 1,71 | 5,67 | 1,67 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 52 | 6,25 | 1,25 | 6,20 | 1,20 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















