Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5,13 | 1,13 | 5,10 | 1,10 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 12 | 17 | 11 | 2 | 6,18 | 2,18 | 5,85 | 1,85 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 26 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3,75 | 0,75 | 3,68 | 0,68 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 18 | 10 | 2 | 6,13 | 2,13 | 5,89 | 1,89 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 23 | 15 | 11 | 6 | 7,33 | 2,33 | 7,01 | 2,01 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 22 | 13 | 15 | 7 | 2 | 6,73 | 1,73 | 6,55 | 1,55 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5,25 | 1,25 | 5,19 | 1,19 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 31 | 17 | 6 | 2 | 0 | 4,25 | 1,25 | 4,21 | 1,21 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 18 | 7 | 9 | 2 | 5,70 | 1,70 | 5,49 | 1,49 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 | 16 | 9 | 8 | 0 | 5,68 | 1,68 | 5,51 | 1,51 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 14 | 13 | 10 | 2 | 5,93 | 1,93 | 5,68 | 1,68 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 27 | 12 | 10 | 0 | 7,01 | 2,01 | 6,84 | 1,84 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 24 | 10 | 7 | 3 | 4,89 | 1,89 | 4,76 | 1,76 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 18 | 14 | 18 | 4 | 6,64 | 2,64 | 6,13 | 2,13 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 25 | 16 | 7 | 1 | 5,07 | 2,07 | 4,92 | 1,92 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | 20 | 15 | 8 | 1 | 5,99 | 1,99 | 5,75 | 1,75 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | 12 | 14 | 10 | 1 | 6,81 | 1,81 | 6,61 | 1,61 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 19 | 14 | 7 | 3 | 8 | 5,18 | 1,18 | 5,12 | 1,12 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















