| Název: | MUŽI |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 2 | Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLEJŠ Kevin | GCSBO | 09000394 | 5,0 | 75 / 36 | 76 / 35 | 151 | 5,0 |
| 2 | CEE Lukáš | GCKAR | 01901023 | 6,2 | 77 / 35 | 76 / 36 | 153 | 6,2 |
| 3 | ŠTICHA Libor | RHFGC | 11500011 | 4,5 | 78 / 32 | 77 / 33 | 155 | 4,6 |
| 4 | CEROVSKÝ Jozef | GCSTR | 13900001 | 9,2 | 77 / 40 | 79 / 37 | 156 | 9,0 |
| 5 | JEŠÁTKO Ivan | GCKAR | 01900592 | 5,1 | 74 / 37 | 82 / 29 | 156 | 5,2 |
| 6 | MARTÍNEK Jaroslav | GCRPA | 06400260 | 4,5 | 80 / 30 | 81 / 29 | 161 | 4,6 |
| 7 | BAŽANT Martin | GCBER | 05000281 | 8,0 | 82 / 35 | 82 / 32 | 164 | 8,1 |
| 8 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 11500180 | 9,2 | 87 / 29 | 78 / 38 | 165 | 8,8 |
| 9 | DAMBORSKÝ Petr | RHFGC | 11500151 | 5,3 | 90 / 24 | 76 / 35 | 166 | 5,3 |
| 10 | KOTÁB Milan | GCHOS | 07800062 | 8,1 | 82 / 33 | 85 / 30 | 167 | 8,2 |
| 11 | POSLT Michal | GCHOD | 01000445 | 9,2 | 80 / 36 | 87 / 30 | 167 | 9,3 |
| 12 | KULA Vladimír | GCKON | 04400110 | 7,9 | 84 / 31 | 84 / 30 | 168 | 8,0 |
| 13 | ŠIROKÝ Ivan | KHGCS | 07000013 | 6,6 | 80 / 33 | 88 / 25 | 168 | 6,7 |
| 14 | MACEK Jiří | GCHOD | 01000100 | 10,7 | 85 / 32 | 84 / 34 | 169 | 10,7 |
| 15 | ZÁBRODSKÝ Michal | CESGK | 09800117 | 7,6 | 84 / 31 | 85 / 29 | 169 | 7,7 |
| 16 | MARTINEC Vít | CESGK | 09800016 | 8,7 | 79 / 36 | 90 / 25 | 169 | 8,8 |
| 17 | MACEK Petr | BARGC | 11200016 | 10,7 | 86 / 35 | 84 / 35 | 170 | 10,7 |
| 18 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 07800839 | 7,5 | 83 / 32 | 87 / 29 | 170 | 7,6 |
| 19 | SÝKORA Jiří | GCKVA | 00301627 | 11,2 | 82 / 36 | 88 / 31 | 170 | 11,3 |
| 20 | SOPKO Jakub | GCRPA | 06400305 | 3,9 | 90 / 23 | 81 / 28 | 171 | 4,0 |
| 21 | LICHTENBERK Lukáš | GCHOS | 07800861 | 5,2 | 82 / 30 | 89 / 22 | 171 | 5,3 |
| 22 | HRUBÝ Václav | GKBOT | 14100110 | 12,1 | 83 / 37 | 89 / 32 | 172 | 12,2 |
| 23 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,0 | 84 / 32 | 89 / 27 | 173 | 9,1 |
| 24 | ŠRÁM Filip | GCSBO | 09000046 | 13,5 | 89 / 37 | 85 / 36 | 174 | 13,5 |
| 25 | CEE Jiří jun | GCKAR | 01901125 | 7,6 | 85 / 30 | 89 / 27 | 174 | 7,7 |
| 26 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 10,6 | 87 / 30 | 88 / 29 | 175 | 10,7 |
| 27 | MÖRWICK Oldřich | CESGK | 09800148 | 11,1 | 89 / 29 | 87 / 31 | 176 | 11,2 |
| 28 | KOTRS Vítězslav | KHGCS | 07000144 | 14,1 | 88 / 36 | 89 / 33 | 177 | 14,1 |
| 29 | RAJMONT Adam | GCSBO | 09000393 | 16,0 | 90 / 34 | 88 / 37 | 178 | 15,7 |
| 30 | ŠIMŮNEK Antonín | GCSBO | 09000276 | 9,0 | 86 / 32 | 92 / 26 | 178 | 9,1 |
| 31 | HYBŠ Antonín | CESGK | 09800056 | 10,9 | 86 / 35 | 93 / 30 | 179 | 11,0 |
| 32 | SLAVÍK Kamil | GCMAP | 13500076 | 10,6 | 91 / 26 | 89 / 29 | 180 | 10,7 |
| 33 | MENCL Michal | GCBER | 05000102 | 10,3 | 86 / 31 | 94 / 24 | 180 | 10,4 |
| 34 | KORBIČKA Otakar | GCSBO | 09000139 | 10,0 | 93 / 25 | 88 / 29 | 181 | 10,1 |
| 35 | ČERNÝ Jiří | GCPDY | 00800573 | 7,4 | 87 / 27 | 94 / 23 | 181 | 7,5 |
| 36 | MÜNSTER Jan | KGCMA | 06600205 | 12,2 | 89 / 30 | 93 / 26 | 182 | 12,3 |
| 37 | KAMIŠ Dominik | GCPRH | 00901248 | 11,4 | 83 / 35 | 99 / 21 | 182 | 11,5 |
| 38 | RÖHRICH Aleš | KHGCS | 07000094 | 9,3 | 94 / 24 | 89 / 28 | 183 | 9,4 |
| 39 | HARTMAN Karel | GCHOD | 01000066 | 11,1 | 93 / 25 | 90 / 28 | 183 | 11,2 |
| 40 | FOLGET Pavel | BARGC | 11200001 | 7,7 | 91 / 26 | 92 / 22 | 183 | 7,8 |
| 41 | DVOŘÁK Jiří | GCKAR | 01901113 | 11,5 | 86 / 33 | 97 / 22 | 183 | 11,6 |
| 42 | ČERŇANSKÝ Antonín | KHGCS | 07000012 | 13,5 | 85 / 36 | 98 / 25 | 183 | 13,6 |
| 43 | TVAROG Michal | GCHOD | 01000385 | 10,2 | 95 / 22 | 90 / 27 | 185 | 10,3 |
| 44 | KARPÍŠEK Oldřich | GCKON | 04400800 | 11,6 | 98 / 23 | 89 / 30 | 187 | 11,7 |
| 45 | VESELSKÝ Štěpán | GCTUL | 14000139 | 16,2 | 95 / 29 | 93 / 32 | 188 | 16,3 |
| 46 | NOVOTNÝ Jaroslav | KHGCS | 07000017 | 12,7 | 99 / 23 | 95 / 25 | 194 | 12,8 |
| 47 | JAKL Stanislav | KHGCS | 07000096 | 13,2 | 98 / 23 | 96 / 26 | 194 | 13,3 |
| 48 | SRB Radek | GKBOT | 14100010 | 17,2 | 93 / 32 | 104 / 24 | 197 | 17,3 |
| 49 | DUŠEK Daniel | GCSTR | 13900128 | 23,8 | 99 / 36 | 100 / 33 | 199 | 23,8 |
| 50 | BERGMANN Martin | KGCMA | 06600383 | 12,3 | 102 / 21 | 99 / 20 | 201 | 12,4 |
| 51 | ŽÁK Přemysl | BARGC | 11200057 | 18,5 | 94 / 35 | 107 / 21 | 201 | 18,6 |
| 52 | KOTRS Petr | KHGCS | 07000159 | 13,1 | 108 / 18 | 102 / 21 | 210 | 13,2 |
| 53 | ŠŤASTNÝ Adam | KHGCS | 07000172 | 18,6 | 108 / 25 | 105 / 26 | 213 | 18,7 |
| 54 | VLADYKA Petr | GCKAR | 01900982 | 22,4 | 105 / 32 | 108 / 27 | 213 | 22,5 |
| 55 | FÜLEKY Viktor | BARGC | 11200019 | 21,3 | 99 / 31 | 115 / 20 | 214 | 21,4 |
| 56 | ČERNÝ Pavel | GCSTR | 13900094 | 28,7 | 110 / 36 | 108 / 34 | 218 | 28,7 |
| 57 | KVAPIL Jiří | BARGC | 11200051 | 13,7 | 88 / 34 | 88 | 13,7 | |
| 58 | CHLÁDEK Dušan | KGCMA | 06600139 | 12,3 | 93 / 26 | 93 | 12,3 | |
| 59 | BEČIČKA Petr | GCSTR | 13900044 | 18,4 | 93 / 34 | 93 | 18,4 | |
| 60 | VÍŠEK Roman | RHFGC | 11500041 | 14,3 | 95 / 28 | 95 | 14,3 | |
| 61 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 10,3 | 95 / 26 | 95 | 10,3 | |
| 62 | BÁRTA Leoš | GCTUL | 14000078 | 13,5 | 96 / 28 | 96 | 13,5 | |
| 63 | KOZEL Michael | GCRPA | 06400283 | 9,7 | 101 / 21 | 101 | 9,7 | |
| 64 | ŘEŘICHA Karel | GCSTR | 13900092 | 25,1 | 102 / 33 | 102 | 25,1 | |
| 65 | ŠÍMA Karel | GCHOD | 01001115 | 11,2 | 103 / 20 | 103 | 11,2 | |
| 66 | FISCHER Pavel | RHFGC | 11500111 | 10,9 | 85 / 33 | 0 | 11,0 | |
| 67 | ŠŤASTNÝ Zdeněk | GCTUL | 14000001 | 14,3 | 90 / 32 | 0 | 14,4 | |
| 68 | BURIAN Vladimír | GCSBO | 09000124 | 13,9 | 92 / 30 | 0 | 14,0 | |
| 69 | KODRLE Tomáš | GCTUL | 14000141 | 13,8 | 96 / 25 | 0 | 13,9 | |
| 70 | SCHÖNWEITZ Martin | GCHOD | 01001046 | 12,9 | 99 / 23 | 0 | 13,0 | |
| 71 | KREJČÍK Roman | GCRPA | 06400002 | 10,0 | 100 / 22 | 0 | 10,1 | |
| 72 | KOCIÁN Pavel | GCSTR | 13900007 | 26,3 | 105 / 33 | 0 | 26,3 | |
| 73 | SOUKUP David | BARGC | 11200128 | 35,0 | 119 / 30 | 0 | 35,2 | |
| 74 | POLÁK Jiří | CESGK | 09800080 | 11,2 | 0 / 0 | 86 / 33 | 0 | 11,3 |
| 75 | VEVERKA Pavel | GCRPA | 06400251 | 18,6 | DQ | 0 | 18,7 | |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 2 | 03. 08. 2008 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 1 | 02. 08. 2008 | Uzavřené | 0 |























