Česká golfová federace

2.LIGA - muži 1. a 2. kolo východ ČR

Liberec, 02. 08. 2008 | 08:00 až 03. 08. 2008 | 20:00

Název:MUŽI
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
MUŽI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 LIESER Ondřej GCYPS 09700044 +0,6 66 / 3667 / 35 133 +0,6
2 RÖDEL Patrik jun. GCYPS 09700043 1,5 68 / 3669 / 35 137 1,5
3 PETRÁŇ Bedřich GCCSH 04100176 4,4 69 / 3869 / 38 138 4,2
4 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 2,9 69 / 3773 / 32 142 3,0
5 KVAPIL Tomáš SOGCC 04800267 8,1 72 / 4071 / 40 143 7,3
6 ŠVANDERA Jakub SOGCC 04800546 8,1 72 / 4075 / 36 147 8,1
7 ABRAHÁM Milan GCMBU 06000020 10,0 76 / 3874 / 39 150 9,4
8 KUNC Marek GCSVR 00200483 9,1 76 / 3674 / 38 150 8,7
9 VENDELBERGER Martin SOGCC 04800649 9,5 72 / 4178 / 34 150 9,5
10 VOTAVA Petr GCAUS 02800790 7,0 77 / 3375 / 35 152 7,0
11 KALABIS Lukáš GCOLO 02400022 7,0 76 / 3476 / 35 152 7,0
12 VAMPOLA Petr GCSVR 00200499 10,0 78 / 3576 / 37 154 9,8
13 ŠAUER Miloš GCOLO 02400057 6,6 77 / 3277 / 34 154 6,6
14 KALABIS Jan GCOLO 02400132 4,8 76 / 3178 / 30 154 4,9
15 MÁSLO Martin GCYPS 09700046 6,1 74 / 3680 / 33 154 6,2
16 CAKL Miloslav GKCEE 04600323 8,1 74 / 3780 / 32 154 8,2
17 VOJTĚCH Zdeněk NAMCC 06100006 6,8 77 / 3278 / 31 155 6,9
18 GRUBNER Petr GCCSH 04100003 7,8 76 / 3579 / 32 155 7,9
19 KŠÍR Richard GCSVR 00200246 7,9 80 / 3276 / 35 156 7,9
20 PETRÁŇ II. Michal GCCSH 04100137 6,2 77 / 3479 / 31 156 6,3
21 DAUL Tomáš NAMCC 06100500 8,3 79 / 3278 / 34 157 8,3
22 SUCHANEK Pavel GCOLO 02400009 6,9 82 / 2876 / 34 158 6,9
23 PROCHÁZKA Petr GCSVR 00200466 10,8 80 / 3378 / 36 158 10,8
24 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,4 79 / 3779 / 35 158 11,4
25 BUČEK Petr GCLKO 07900017 12,2 78 / 3881 / 34 159 12,2
26 NOVÁK Josef NAMCC 06100044 8,2 84 / 2876 / 35 160 8,2
27 BARTÁK Josef GCPAR 05400094 6,3 83 / 2777 / 32 160 6,4
28 STEHNO Lumír GCCSH 04100001 11,2 79 / 3582 / 32 161 11,3
29 NOVÁK Michal NAMCC 06100049 7,9 85 / 2877 / 35 162 7,9
30 ČÁSA Libor GCOLO 02400262 6,4 81 / 2881 / 29 162 6,5
31 POSPÍŠIL Martin GCLKO 07900112 9,5 83 / 2980 / 32 163 9,6
32 METELA Jiří GCLKO 07900059 11,3 85 / 2979 / 35 164 11,3
33 LEXA Martin GCMBU 06000139 11,5 83 / 3181 / 37 164 11,2
34 ŽÁČEK Ondřej GCYPS 09700061 10,2 80 / 3685 / 32 165 10,3
35 KUCIÁN Lubomír SOGCC 04800246 12,0 86 / 2980 / 35 166 12,0
36 PODZIMEK Pavel GCGCL 10200091 8,7 85 / 2681 / 31 166 8,8
37 ASHFIELD David NAMCC 06101248 5,6 82 / 2784 / 25 166 5,7
38 KOZUMPLÍK Jiří GCUHR 12800001 7,0 88 / 2780 / 31 168 7,1
39 HAVELKA František GCMBU 06000028 7,8 86 / 2982 / 31 168 7,9
40 ČEVELA Michal GCUHR 12800111 10,2 85 / 3484 / 29 169 10,3
41 DOSEDĚL Antonín SOGCC 04800065 12,0 87 / 2985 / 31 172 12,1
42 PILC Miroslav GCMBU 06000009 10,2 86 / 2887 / 29 173 10,3
43 KÁBRT Jan NAMCC 06100915 10,8 82 / 3298 / 25 180 10,9
44 SKOPAL Radek GCSVR 00200030 9,8 81 / 31 81 9,8
45 HLAČÍK Jaroslav GCOLO 02400154 8,0 82 / 29 82 8,0
46 DAŇKO Jakub GCYPS 09700066 8,1 82 / 30 82 8,1
47 ANGER Pavel GCCSH 04100046 9,6 83 / 29 83 9,6
48 SOCHOR Ivan GCMBU 06000025 12,3 101 / 20 101 12,3
49 KRATOCHVIL Michal GCOLO 02400140 4,1 71 / 36 0 4,1
50 SEMIGINOVSKÝ Štěpán GCYPS 09700045 13,0 82 / 34 0 13,0
51 MAREČEK Lubomír GCCSH 04100064 8,0 82 / 29 0 8,1
52 PAVLÍK Ivo GCSVR 00200024 11,6 84 / 33 0 11,6
53 BALÁŽ Branko GCMBU 06000199 12,2 87 / 30 0 12,3
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 02. 08. 2008 Uzavřené 0
Kolo 2 03. 08. 2008 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde