Česká golfová federace

3. LIGA - muži presented by AŽD, 1. a 2. kolo západ A ČR

Český Krumlov, 25. 07. 2009 | 08:00 až 26. 07. 2009 | 22:00

Název:MUŽI
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
MUŽI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NÝDL Aleš GCCKR 10100023 5,3 73 / 3772 / 38 145 4,9
2 MACHÁČEK Vladimír GCCCB 11900011 4,0 75 / 3372 / 36 147 4,0
3 JEDLIČKA Miroslav GCCKR 10100064 5,8 73 / 3875 / 35 148 5,8
4 ŠTĚPÁN Pavel GCCKR 10100102 5,8 73 / 3875 / 35 148 5,8
5 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 7,3 76 / 3676 / 36 152 7,3
6 BÜRGER Jan GCCKR 10100010 4,1 70 / 3982 / 26 152 4,2
7 KREJČÍ Petr RGCML 00400839 7,4 83 / 2970 / 42 153 6,2
8 MALLÝ Karel GKKTE 03900449 6,1 77 / 3376 / 34 153 6,1
9 NOVÝ Václav GCHOR 08900092 8,3 76 / 3779 / 34 155 8,3
10 LECHNER Wolfgang GCCCB 11900027 2,6 81 / 2875 / 32 156 2,7
11 DUDA Martin GCKVA 00300227 10,5 80 / 3576 / 39 156 9,9
12 SYKORA Christian GCCCB 11900032 6,1 79 / 3178 / 32 157 6,2
13 PRAVDA Josef GCKVA 00301057 8,6 79 / 3478 / 35 157 8,6
14 PITHART Daniel GCSOK 10600184 8,4 81 / 3377 / 36 158 8,4
15 WEBER Martin GCSOK 10600010 5,7 80 / 3179 / 31 159 5,8
16 ŠTĚPÁN Tomáš GCCKR 10100103 9,2 79 / 3580 / 35 159 9,2
17 KANDRÁČ Michal RGCML 00400581 8,8 78 / 3581 / 32 159 8,9
18 SUROVÝ Tadeáš GCLUB 03200325 11,1 83 / 3377 / 39 160 10,5
19 VORM Michael GCLUB 03200273 10,8 82 / 3378 / 37 160 10,6
20 ADAMEC Pavel GCHOR 08900489 11,5 83 / 3379 / 37 162 11,2
21 DITZ Peter GCCCB 11900025 10,1 83 / 3379 / 37 162 9,9
22 SPOUSTA Petr GCLUB 03200073 9,7 86 / 2877 / 37 163 9,5
23 KÖNIG Harald GCCCB 11900031 2,6 82 / 2681 / 28 163 2,7
24 PEŇÁS Martin GCHAJ 08800198 19,2 90 / 3476 / 48 166 15,4
25 TRAMBA Josef GCHOR 08900364 13,5 87 / 3179 / 39 166 12,6
26 NOVÁK Miloslav GCLUB 03200146 13,7 83 / 3583 / 35 166 13,7
27 DYNDA Pavel GKKTE 03900256 9,6 85 / 3282 / 32 167 9,7
28 SENAJ Petr GCLUB 03200415 9,8 81 / 3387 / 28 168 9,9
29 LORENC Marek GCNBY 05101611 10,3 78 / 3790 / 27 168 10,4
30 SOLAR Vladimír GKKTE 03900334 12,4 86 / 3183 / 34 169 12,4
31 SVOBODA Lukáš GCKVA 00300198 14,5 83 / 3886 / 33 169 14,5
32 BATĚK Roman GCSOK 10600054 9,5 83 / 3186 / 30 169 9,6
33 HALAMA Petr GKKTE 03900540 14,2 82 / 3887 / 32 169 14,3
34 MACEK Alois GCHOR 08900745 15,4 87 / 3384 / 36 171 15,4
35 KOKOŠKA Tomáš GCLUB 03200213 13,9 87 / 3385 / 34 172 13,9
36 ČERNÝ Patrik GCNBY 05101609 13,1 86 / 3286 / 35 172 13,1
37 ČERMÁK Jakub GCHAJ 08800181 20,0 83 / 4789 / 39 172 18,8
38 LOUKOTA Martin GCKFG 13400002 14,6 80 / 4192 / 31 172 14,7
39 NOVÁK Martin GCNBY 05101607 18,4 88 / 3586 / 37 174 18,1
40 LINEK Vladimír GCNBY 05100165 15,4 88 / 3289 / 32 177 15,5
41 FRÜHAUF Jiří GCHAJ 08800051 15,8 93 / 3085 / 37 178 15,5
42 MAJER Josef GCHOR 08900291 15,7 87 / 3493 / 29 180 15,8
43 ČELIKOVSKÝ Karel GCHOR 08900001 10,3 87 / 3094 / 28 181 10,4
44 ŠTOČEK Jiří GCKFG 13400003 16,2 96 / 2586 / 35 182 16,2
45 MACHEK Jaroslav GCHAJ 08800085 19,4 95 / 3187 / 38 182 18,6
46 ŠÁLEK František GCHOR 08900288 16,3 92 / 3191 / 31 183 16,4
47 HEPNAR Aleš GCKFG 13400017 18,1 90 / 3594 / 31 184 18,2
48 ŠNOR Milan GCHOR 08900928 16,3 97 / 2888 / 33 185 16,3
49 ANTONIK Mikuláš GRCKV 08400047 16,7 92 / 3693 / 30 185 16,8
50 MITKA Josef GCCKR 10100162 8,5 102 / 2184 / 29 186 8,6
51 MAREŠ Pavel GRCKV 08400079 23,2 88 / 44100 / 28 188 23,3
52 KŘOVÁČEK Daniel GRCKV 08400009 13,1 90 / 3099 / 20 189 13,2
53 MERC David GCHKR 03500641 19,8 99 / 2991 / 34 190 19,8
54 LANDRGOTT Jiří GCHOR 08900295 15,5 100 / 2394 / 27 194 15,6
55 NOVÁK Rostislav GCKFG 13400066 24,1 97 / 3297 / 33 194 24,1
56 ŽIKEŠ Jakub GRCKV 08400007 21,1 101 / 2695 / 37 196 20,7
57 PICKENHAN Jan GRCKV 08400051 25,0 101 / 30103 / 29 204 25,1
58 LINTEMER Petr GCKFG 13400081 21,0 99 / 31107 / 23 206 21,1
59 HNÁTEK Václav GCNBY 05101669 13,9 83 / 36 --- 13,9
60 HOFMANN Günther GCCCB 11900028 5,1 77 / 32 77 5,1
61 PURSCH Václav GCSOK 10600028 9,2 85 / 29 85 9,2
66 KOCH Markus GCCCB 11900029 5,0 83 / 26 --- 5,1
67 PLESNÍK Michal GCSOK 10600140 11,0 92 / 26 --- 11,1
68 MÁTL Ladislav GCNBY 05100007 16,6 95 / 27 --- 16,7
69 TOFL Petr GKKTE 03900496 25,6 98 / 33 --- 25,6
70 GOLA Ivan GKSUM 08300083 26,2 110 / 22 --- 26,3
71 GOLA Daniel GKSUM 08300082 20,3 89 / 36 --- 20,4
72 HERINK Jaroslav GRCKV 08400020 34,5 DQ124 / 19 --- 34,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 25. 07. 2009 Uzavřené 0
Kolo 2 26. 07. 2009 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde