| Název: | MUŽI |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODA Lukáš | GCHOS | 07801978 | 7,1 | 73 / 43 | 75 / 39 | 148 | 6,5 |
| 2 | JAKL Michal | GCTUL | 14000017 | 7,1 | 76 / 38 | 78 / 36 | 154 | 7,1 |
| 3 | BULA Ondřej | GCTUL | 14000140 | 8,9 | 80 / 36 | 77 / 39 | 157 | 8,3 |
| 4 | KALAŠNIKOV Jaroslav | MTHGC | 08500168 | 4,5 | 79 / 32 | 79 / 32 | 158 | 4,6 |
| 5 | WÜNSCH Matěj | MTHGC | 08500134 | 3,2 | 81 / 28 | 79 / 30 | 160 | 3,3 |
| 6 | TAUŠ Radek | GCBER | 05000444 | 5,0 | 80 / 31 | 81 / 30 | 161 | 5,1 |
| 7 | ČALOUN Jan | GCTUL | 14000021 | 7,9 | 78 / 37 | 83 / 32 | 161 | 8,0 |
| 8 | KOTEK Tomáš | GCHOS | 07800084 | 5,7 | 79 / 33 | 83 / 30 | 162 | 5,8 |
| 9 | WEIGL Josef | PRAGK | 12600292 | 8,4 | 79 / 37 | 85 / 30 | 164 | 8,5 |
| 10 | NĚMEČEK Jan | GCHOS | 07800106 | 8,8 | 80 / 36 | 86 / 31 | 166 | 8,9 |
| 11 | NESVADBA Radim | GCSTR | 13900160 | 11,0 | 87 / 31 | 81 / 37 | 168 | 10,8 |
| 12 | PITHART Jaroslav | GCTUL | 14000241 | 6,1 | 87 / 30 | 82 / 32 | 169 | 6,2 |
| 13 | KORBIČKA Otakar | GCSBO | 09000139 | 8,0 | 88 / 32 | 82 / 33 | 170 | 8,1 |
| 14 | KAMIŠ Dominik | GCHOS | 07801379 | 6,9 | 84 / 34 | 86 / 30 | 170 | 7,0 |
| 15 | POBUDA Zdeněk | IGCMO | 02200313 | 9,7 | 88 / 30 | 83 / 34 | 171 | 9,7 |
| 16 | BUCHAL Jaroslav | IGCMO | 02200225 | 9,7 | 87 / 31 | 84 / 33 | 171 | 9,8 |
| 17 | RAJMONT Adam | GCSBO | 09000393 | 3,9 | 92 / 21 | 80 / 30 | 172 | 4,0 |
| 18 | TVRDÝ Kamil | GKLIS | 01200573 | 4,5 | 83 / 28 | 89 / 25 | 172 | 4,6 |
| 19 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 8,2 | 91 / 26 | 82 / 33 | 173 | 8,3 |
| 20 | KASA Martin | GCSTR | 13900156 | 13,1 | 88 / 34 | 86 / 35 | 174 | 13,1 |
| 21 | SOPKO Jakub | GCBNJ | 15800096 | 3,6 | 88 / 25 | 86 / 27 | 174 | 3,7 |
| 22 | SVOBODA Ludvík | IGCMO | 02200144 | 8,9 | 87 / 31 | 88 / 28 | 175 | 9,0 |
| 23 | FRONĚK Václav | MTHGC | 08500270 | 7,4 | 86 / 30 | 89 / 28 | 175 | 7,5 |
| 24 | LAHODA Jaroslav | GCMUP | 10300014 | 9,4 | 88 / 31 | 88 / 29 | 176 | 9,5 |
| 25 | CEROVSKÝ Jozef | GCSTR | 13900001 | 8,3 | 86 / 29 | 90 / 28 | 176 | 8,4 |
| 26 | KOTÁB Milan | GCHOS | 07800062 | 8,1 | 89 / 29 | 88 / 29 | 177 | 8,2 |
| 27 | RÖHRICH Aleš | KHGCS | 07000094 | 10,4 | 84 / 34 | 93 / 27 | 177 | 10,5 |
| 28 | JAKL Stanislav | GCLIC | 05800208 | 13,5 | 91 / 30 | 87 / 36 | 178 | 13,5 |
| 29 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 7,5 | 90 / 25 | 88 / 26 | 178 | 7,6 |
| 30 | NOVOTNÝ Zbyněk | KHGCS | 07000035 | 9,2 | 89 / 28 | 89 / 28 | 178 | 9,3 |
| 31 | DOLEŽAL Václav | KGCMA | 06601203 | 7,2 | 87 / 30 | 91 / 26 | 178 | 7,3 |
| 32 | CEE Jiří jun | GCKAR | 01901125 | 6,8 | 87 / 26 | 91 / 24 | 178 | 6,9 |
| 33 | SLAVÍK Kamil | GCMAP | 13500076 | 11,2 | 90 / 29 | 89 / 30 | 179 | 11,3 |
| 34 | MOTYČKA Roman | GKBOT | 14100173 | 9,7 | 87 / 30 | 92 / 26 | 179 | 9,8 |
| 35 | LICHTENBERK Lukáš | GCHOS | 07800861 | 5,8 | 85 / 28 | 94 / 24 | 179 | 5,9 |
| 36 | JIRÁSEK Václav | BARGC | 11200067 | 15,3 | 91 / 32 | 89 / 34 | 180 | 15,3 |
| 37 | ZENKER Josef | GCHOD | 01000601 | 14,3 | 91 / 33 | 89 / 33 | 180 | 14,3 |
| 38 | JASNÝ Jaromír | GCSTI | 01600226 | 8,3 | 89 / 28 | 91 / 25 | 180 | 8,4 |
| 39 | ŠIMŮNEK Jiří | CESGK | 09800396 | 9,7 | 89 / 30 | 92 / 26 | 181 | 9,8 |
| 40 | VLASÁK Václav | GCPDY | 00800864 | 7,2 | 88 / 29 | 93 / 24 | 181 | 7,3 |
| 41 | HYBŠ Antonín | CESGK | 09800056 | 7,6 | 84 / 30 | 98 / 22 | 182 | 7,7 |
| 42 | JIROUSEK Miroslav | GCMUP | 10300013 | 8,7 | 95 / 24 | 88 / 28 | 183 | 8,8 |
| 43 | BERGMANN Martin | KGCMA | 06600383 | 14,6 | 95 / 30 | 88 / 35 | 183 | 14,6 |
| 44 | KUBICZEK Stanislav | GCHOD | 01000117 | 12,3 | 95 / 25 | 88 / 34 | 183 | 12,3 |
| 45 | HUBÁČEK Lukáš | IGCMO | 02200341 | 8,5 | 93 / 27 | 91 / 27 | 184 | 8,6 |
| 46 | KOZEL Michael | GCBNJ | 15800052 | 7,8 | 100 / 20 | 85 / 30 | 185 | 7,9 |
| 47 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 07800839 | 6,8 | 94 / 24 | 91 / 23 | 185 | 6,9 |
| 48 | KUBELÍK Jiří | GCSTI | 01600383 | 13,3 | 97 / 26 | 89 / 35 | 186 | 13,3 |
| 49 | BARTOŠ Jiří | GCSTR | 13900158 | 12,5 | 91 / 29 | 95 / 25 | 186 | 12,6 |
| 50 | CEE Jiří | GCKAR | 01900830 | 10,7 | 97 / 23 | 90 / 28 | 187 | 10,8 |
| 51 | KRAUS Tomáš | KHGCS | 07000222 | 13,2 | 96 / 28 | 91 / 31 | 187 | 13,3 |
| 52 | LOUŠA Martin | GKBOT | 14100039 | 13,1 | 95 / 26 | 93 / 32 | 188 | 13,2 |
| 53 | HAŠEK Jaroslav | GCLIC | 05800120 | 23,6 | 98 / 38 | 91 / 42 | 189 | 21,2 |
| 54 | KRATOCHVÍL Jaroslav | GCSEM | 01400237 | 8,3 | 95 / 21 | 94 / 25 | 189 | 8,4 |
| 55 | KOUKAL Ladislav | GCHOD | 01000249 | 12,8 | 98 / 28 | 92 / 30 | 190 | 12,9 |
| 56 | HRUBÝ Václav | GKBOT | 14100110 | 11,4 | 97 / 23 | 93 / 27 | 190 | 11,5 |
| 57 | HUBÁČEK Tomáš | MTHGC | 08500042 | 9,2 | 93 / 25 | 97 / 23 | 190 | 9,3 |
| 58 | ELZNIC Dušan | GCMBM | 13600083 | 10,8 | 100 / 22 | 91 / 28 | 191 | 10,9 |
| 59 | ŽÁK Přemysl | BARGC | 11200057 | 17,5 | 101 / 31 | 91 / 35 | 192 | 17,5 |
| 60 | RÖHRICH Miloš | KHGCS | 07000097 | 17,7 | 100 / 30 | 93 / 34 | 193 | 17,7 |
| 61 | KOŘÍNEK Jiří | GCLIC | 05800014 | 14,0 | 100 / 25 | 93 / 31 | 193 | 14,1 |
| 62 | SLÁMA Pavel | GKBOT | 14100025 | 11,3 | 97 / 24 | 97 / 23 | 194 | 11,4 |
| 63 | NOVOTNÝ Jaroslav | KHGCS | 07000017 | 11,0 | 91 / 28 | 103 / 20 | 194 | 11,1 |
| 64 | CHALUPA Jan | GCSTI | 01600266 | 21,4 | 106 / 28 | 90 / 41 | 196 | 19,4 |
| 65 | TOUPAL Miloslav | GCHOD | 01000218 | 12,6 | 97 / 25 | 99 / 23 | 196 | 12,7 |
| 66 | ČERŇANSKÝ Antonín | KHGCS | 07000012 | 15,7 | 97 / 29 | 101 / 29 | 198 | 15,8 |
| 67 | FOLGET Pavel | BARGC | 11200001 | 7,9 | 94 / 24 | 104 / 18 | 198 | 8,0 |
| 68 | MATOUŠEK Milan | GCSEM | 01400064 | 11,3 | 100 / 21 | 100 / 22 | 200 | 11,4 |
| 69 | BRODA Daniel | GCSTI | 01600608 | 12,7 | 98 / 23 | 103 / 25 | 201 | 12,8 |
| 70 | BURSA Pavel | GCHOD | 01000040 | 16,0 | 94 / 32 | 107 / 23 | 201 | 16,1 |
| 71 | TVRDÍK Jan | GCLIC | 05800177 | 29,9 | 105 / 36 | 105 / 37 | 210 | 29,4 |
| 72 | BOZDĚCH Jiří | GCSTI | 01600339 | 16,0 | 100 / 27 | 113 / 22 | 213 | 16,1 |
| 73 | DOČEKAL Karel | GCSTR | 13900095 | 18,5 | 102 / 26 | 112 / 28 | 214 | 18,6 |
| 74 | BEDNÁŘ Aleš | GCLIC | 05800175 | 34,7 | 129 / 27 | 114 / 33 | 243 | 34,7 |
| 75 | ŠŤASTNÝ Marek | GCMUP | 10300021 | 10,1 | 87 / 31 | 87 | 10,1 | |
| 77 | KODRLE Tomáš | GCTUL | 14000141 | 10,0 | 88 / 33 | 88 | 10,0 | |
| 78 | TESAŘ Petr | CESGK | 09800082 | 10,5 | 88 / 32 | 88 | 10,5 | |
| 79 | BÁRTA Leoš | GCTUL | 14000078 | 10,8 | 90 / 31 | 90 | 10,8 | |
| 80 | MACHOLDA Petr | IGCMO | 02200121 | 7,2 | 94 / 25 | 94 | 7,2 | |
| 81 | ŠRÁM Filip | GCSBO | 09000046 | 11,5 | 97 / 26 | 97 | 11,5 | |
| 82 | SLÁMA Jan | MTHGC | 08500117 | 11,9 | 99 / 23 | 99 | 11,9 | |
| 83 | BEČIČKA Petr | GCSTR | 13900044 | 15,9 | 101 / 26 | 101 | 15,9 | |
| 84 | KUDRNA Jiří | GCLIC | 05800007 | 17,6 | 102 / 25 | 102 | 17,6 | |
| 85 | STEHLÍK Jaroslav | GCTEP | 09100271 | 15,5 | 102 / 26 | 102 | 15,5 | |
| 86 | KOTRS Petr | MTHGC | 08500350 | 11,0 | 109 / 18 | 109 | 11,0 | |
| 87 | FÜLEKY Viktor | BARGC | 11200019 | 17,4 | 116 / 19 | 116 | 17,4 | |
| 88 | SOUKUP Ivan | GCTUL | 14000031 | 11,3 | 81 / 38 | --- | 10,9 | |
| 89 | MÜNSTER Jan | GCTUL | 14000084 | 11,0 | 83 / 35 | --- | 11,0 | |
| 90 | KABÍČEK Ladislav | IGCMO | 02200072 | 11,8 | 84 / 36 | --- | 11,8 | |
| 91 | HAMR Karel | MTHGC | 08500005 | 12,2 | 85 / 35 | --- | 12,2 | |
| 92 | KVÁČA David | GCSBO | 09000315 | 12,6 | 87 / 33 | --- | 12,6 | |
| 93 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 9,9 | 87 / 31 | --- | 10,0 | |
| 94 | LEDECKÝ David | GCMUP | 10300206 | 7,9 | 89 / 27 | --- | 8,0 | |
| 95 | LEGNER Štěpán | MTHGC | 08500058 | 6,7 | 91 / 22 | --- | 6,8 | |
| 96 | DUŠEK Daniel | GCSTR | 13900128 | 20,5 | 93 / 37 | --- | 20,1 | |
| 97 | JELÍNEK Jan | IGCMO | 02200285 | 12,4 | 95 / 26 | --- | 12,5 | |
| 98 | MARTINEC Vít | CESGK | 09800016 | 6,0 | 96 / 20 | --- | 6,1 | |
| 99 | MACEK Petr | BARGC | 11200016 | 8,9 | 102 / 21 | --- | 9,0 | |
| 100 | LÍBAL Lukáš | GCLIC | 05800015 | 24,0 | 108 / 31 | --- | 24,1 | |
| 101 - 102 | MACH Vladimír | IGCMO | 02200218 | 9,3 | --- | 9,3 | ||
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 25. 07. 2009 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 26. 07. 2009 | Uzavřené | 0 |






















