| Název: | chlapci a dívky |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAER Jan | GCMBU | 06000245 | 5,6 | 74 / 38 | 74 | 5,6 |
| 2 | BAREŠ Jakub | NAMCC | 06101619 | 5,8 | 74 / 38 | 74 | 5,8 |
| 3 | VIDURA Tomáš | GCKUH | 12400121 | 3,4 | 79 / 30 | 79 | 3,4 |
| 4 | KŠÍR David | GCCSH | 04100776 | 8,7 | 81 / 34 | 81 | 8,7 |
| 5 | PROCHÁZKA Petr | GCSVR | 00200537 | 10,1 | 82 / 34 | 82 | 10,1 |
| 6 | BENÁK David | NAMCC | 06101581 | 15,1 | 83 / 41 | 83 | 15,1 |
| 7 | STEHLÍK Lukáš | GCCSH | 04100917 | 11,3 | 83 / 36 | 83 | 11,3 |
| 8 | ŠTĚPÁNEK Marek | GCKUH | 12400103 | 9,5 | 84 / 34 | 84 | 9,5 |
| 9 | BRYČKA Jan | GCKUH | 12400161 | 13,2 | 86 / 37 | 86 | 13,2 |
| 10 | STODOLA Jan | GCHKR | 03500330 | 12,0 | 86 / 32 | 86 | 12,0 |
| 11 | ŠTĚPÁNEK Matěj | GCKUH | 12400104 | 14,6 | 86 / 35 | 86 | 14,6 |
| 12 | KRSTANOV Zdravko | GCPAR | 05400544 | 16,4 | 86 / 38 | 86 | 16,4 |
| 13 | HÜBNER Ondřej | GKOSY | 14900081 | 15,4 | 86 / 39 | 86 | 15,4 |
| 14 | MAREŠOVÁ Blanka | GCAUS | 02801474 | 14,4 | 86 / 38 | 86 | 14,4 |
| 15 | GRODL Lukáš | GCCSH | 04100849 | 17,4 | 87 / 39 | 87 | 17,4 |
| 16 | BAŠE René | GCHKR | 03500406 | 11,8 | 88 / 32 | 88 | 11,8 |
| 17 | KRIŠTOF Albert | GCPAR | 05400073 | 16,4 | 89 / 34 | 89 | 16,4 |
| 18 | NEKUT Viktor | GCCSH | 04100596 | 18,7 | 89 / 39 | 89 | 18,7 |
| 19 | NĚMEČKOVÁ Eva | GCHKR | 03500426 | 14,8 | 89 / 35 | 89 | 14,8 |
| 20 | LIČKA Patrik | PGCHK | 11300513 | 23,6 | 91 / 46 | 91 | 23,6 |
| 21 | KÜCHLER Kateřina | GCKUH | 12400189 | 8,3 | 91 / 28 | 91 | 8,3 |
| 22 | BERANOVÁ Aneta | GCAUS | 02801510 | 14,5 | 92 / 31 | 92 | 14,5 |
| 23 | STAROSTOVÁ Anna | GCHKR | 03500252 | 17,9 | 92 / 35 | 92 | 17,9 |
| 24 | KOVALOVÁ Barbora | GCMBU | 06000220 | 19,5 | 93 / 36 | 93 | 19,5 |
| 25 | VAJCÍK Tomáš | GCMBU | 06000292 | 24,8 | 94 / 42 | 94 | 24,8 |
| 26 | ŠPALOVSKÝ Patrik | GCHKR | 03500253 | 20,6 | 94 / 35 | 94 | 20,6 |
| 27 | NOVÁK Tomáš | GCMBU | 06000233 | 23,3 | 94 / 38 | 94 | 23,3 |
| 28 | JETMAR Lukáš | GCPAR | 05400487 | 19,7 | 95 / 36 | 95 | 19,7 |
| 29 | TOMANDL Martin | GCCSH | 04100712 | 23,0 | 95 / 39 | 95 | 23,0 |
| 30 | LUNKA Jiří | GCPAR | 05400679 | 23,6 | 97 / 35 | 97 | 23,6 |
| 31 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400557 | 22,0 | 97 / 35 | 97 | 22,0 |
| 32 | KREJZA Leoš | PGCHK | 11300973 | 26,5 | 98 / 37 | 98 | 26,5 |
| 33 | KŘENEK Lukáš | GCMBU | 06000319 | 25,2 | 99 / 34 | 99 | 25,2 |
| 34 | NEBESKÝ Martin | PGCHK | 11300512 | 28,5 | 99 / 41 | 99 | 28,5 |
| 35 | GUTH Viktor | GCSVR | 00200593 | 19,4 | 99 / 33 | 99 | 19,4 |
| 36 | VONDROUŠ David | NAMCC | 06101511 | 29,4 | 101 / 38 | 101 | 29,4 |
| 37 | BUBENÍK Jan | PGCHK | 11300798 | 25,6 | 102 / 34 | 102 | 25,6 |
| 38 | PAŽOUREK Kryštof | GCMBU | 06000283 | 28,2 | 103 / 34 | 103 | 28,2 |
| 39 | HÁJEK Šimon | NAMCC | 06101250 | 25,9 | 103 / 32 | 103 | 25,9 |
| 40 | BAŽANT Matěj | GCSVR | 00200789 | 29,0 | 104 / 39 | 104 | 29,0 |
| 41 | SVOBODA Matěj | GCCSH | 04100665 | 18,4 | 105 / 22 | 105 | 18,4 |
| 42 | VENCOUR Ondřej | GCKUH | 12400191 | 10,4 | 105 / 21 | 105 | 10,4 |
| 43 | VOLESKÝ Roman | GCHKR | 03500510 | 23,9 | 108 / 29 | 108 | 23,9 |
| 44 | LOKVENC Michal | GCPAR | 05400564 | 34,3 | 111 / 36 | 111 | 34,3 |
| 45 | TA DUY Anh | PGCHK | 11300279 | 28,8 | 115 / 28 | 115 | 28,8 |
| 46 | JANKŮ Kryštof | PGCHK | 11300309 | 32,6 | 119 / 23 | 119 | 32,6 |
| 47 | LEXOVÁ Karolína | NAMCC | 06100973 | 35,5 | 138 / 21 | 138 | 35,5 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 27. 06. 2010 | Uzavřené | 0 |






















