| Název: | chlapci a dívky |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÉBL Václav | GKLIS | 01200544 | 2,0 | 72 / 38 | 72 | 2,0 |
| 2 | SOCHNA Kryštof | GCBRN | 02501142 | 6,9 | 79 / 36 | 79 | 6,9 |
| 3 | ZAPLETAL Matyáš | GCAUS | 02801117 | 4,3 | 80 / 32 | 80 | |
| 4 | FRÝDLOVÁ Kristýna | TIGGC | 03000853 | 4,3 | 81 / 33 | 81 | |
| 5 | NOVÁK Vítek | GCKVA | 00301695 | 2,5 | 81 / 29 | 81 | |
| 6 | KOSTELKA Vojtěch | GCAUS | 02800839 | 7,7 | 83 / 34 | 83 | 7,7 |
| 7 | TAUCHERT Martin Max | GCKVA | 00301775 | 7,0 | 83 / 32 | 83 | |
| 8 | KOTRBA Milan | GCTLC | 10800197 | 9,3 | 83 / 35 | 83 | 9,3 |
| 9 | JENÍČKOVÁ Tereza | TIGGC | 03000494 | 5,0 | 84 / 31 | 84 | |
| 10 | VENCOUR Ondřej | GCKUH | 12400191 | 10,6 | 85 / 34 | 85 | 10,6 |
| 11 | JOZOVÁ Michaela | TIGGC | 03000551 | 9,6 | 85 / 35 | 85 | 9,6 |
| 12 | CHRENKOVÁ Nikol | GCKAR | 01901291 | 5,9 | 88 / 28 | 88 | |
| 13 | JÍZDNÝ David | GCBRN | 02500536 | 5,9 | 88 / 28 | 88 | |
| 14 | STODOLA Jan | GCHKR | 03500330 | 8,2 | 89 / 30 | 89 | |
| 15 | KONVIČKA Roman | GCAUS | 02800810 | 8,5 | 89 / 29 | 89 | |
| 16 | LUKÁŠ Filip | GKLIS | 01200479 | 11,0 | 91 / 29 | 91 | |
| 17 | FABIÁNKOVÁ Michaela | GCAUS | 02801518 | 14,3 | 92 / 34 | 92 | 14,3 |
| 18 | JIŘÍK Martin | GCKVA | 00301693 | 10,8 | 93 / 27 | 93 | |
| 19 | BLAHUTKA Denis | GCSOK | 10600246 | 11,3 | 96 / 28 | 96 | |
| 20 | ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | GCBRN | 02501466 | 13,2 | 96 / 29 | 96 | |
| 21 | MELICHOVÁ Jana | TIGGC | 03000930 | 7,4 | 97 / 21 | 97 | |
| 22 | NĚMEČKOVÁ Eva | GCHKR | 03500426 | 10,2 | 97 / 25 | 97 | |
| 23 | STAROSTOVÁ Anna | GCHKR | 03500252 | 16,8 | 99 / 30 | 99 | |
| 24 | BRYČKA Jan | GCKUH | 12400161 | 12,7 | 101 / 24 | 101 | |
| 25 | ŠIMŮNEK Richard | GCKVA | 00301951 | 20,4 | 102 / 28 | 102 | |
| 26 | PLESNÍKOVÁ Barbora | GCSOK | 10600164 | 11,9 | 102 / 21 | 102 | |
| 27 | BEGO Eric | GCBRN | 02501411 | 14,6 | 102 / 25 | 102 | |
| 28 | HRADEČNÁ Kateřina | GKLIS | 01200574 | 15,7 | 103 / 28 | 103 | |
| 29 | MUDROVÁ Michaela | GCSOK | 10600076 | 25,0 | 104 / 34 | 104 | 25,0 |
| 30 | ŠTĚPÁNEK Matěj | GCKUH | 12400104 | 13,3 | 105 / 21 | 105 | |
| 31 | KANALOŠ Norbert | GCSOK | 10600204 | 26,2 | 109 / 32 | 109 | 26,2 |
| 32 | LICHTENBERG Simon | GCKUH | 12400105 | 21,0 | 114 / 20 | 114 | |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 03. 08. 2010 | Uzavřené | 0 |






















