Česká golfová federace

Regionální kvalifikace Východ A - družstva chlapců do 18 let

Nová Amerika - zaniklo, 18. 07. 2011 | 07:30 až 18. 07. 2011 | 19:00

Název:chlapci
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
chlapci
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SLÁNSKÝ Martin GCKUH 12400097 4,3 74 / 38 74 4,3
2 BENÁK David NAMCC 06101581 6,6 75 / 41 75 6,6
3 NOVÁK Vladimír GCPAR 05400506 7,4 76 / 41 76 7,4
4 LEGNER Štěpán MTHGC 08500058 3,0 76 / 34 76 3,0
5 VIDURA Tomáš GCKUH 12400121 1,4 78 / 31 78 1,4
6 KOTRBA Milan GCTLC 10800197 6,9 78 / 37 78 6,9
7 PŘIKRYL JUN. Zdeněk GCKUH 12400098 5,5 79 / 34 79 5,5
8 PETRÁŇ Bedřich GCCSH 04100176 2,2 81 / 30 81 2,2
9 KŠÍR David GCCSH 04100776 7,4 81 / 35 81 7,4
10 VENCOUR Ondřej GCKUH 12400191 10,0 81 / 38 81 10,0
11 KOTRBA Jiří GCTLC 10800198 4,8 83 / 30 83 4,8
12 REJL Dominik GCNVR 10400152 7,0 83 / 33 83 7,0
13 BAŠE René GCHKR 03500406 10,9 84 / 35 84 10,9
14 BAREŠ Jakub GCHKR 03501063 4,0 84 / 29 84 4,0
15 KRIŠTOF Albert GCPAR 05400073 10,9 85 / 34 85 10,9
16 STEHLÍK Lukáš GCCSH 04100917 9,0 87 / 30 87 9,0
17 SAMEK Ondřej GCPAR 05400541 13,2 87 / 36 87 13,2
18 HÜBNER Ondřej GCHKR 03501064 7,1 87 / 29 87 7,1
19 ŠTĚPÁNEK Marek GCKUH 12400103 10,1 88 / 30 88 10,1
20 BAER Jan GCHKR 03501062 4,0 89 / 25 89 4,0
21 MIKOLÁŠEK Filip GCBNJ 15800160 9,5 91 / 29 91 9,5
22 TOMAŠÍK Jakub GCNVR 10400332 13,8 93 / 30 93 13,8
23 KRSTANOV Zdravko GCPAR 05400544 10,3 93 / 28 93 10,3
24 LUNKA Jiří GCPAR 05400679 14,2 95 / 28 95 14,2
25 VIK Jiří GCNVR 10400060 13,6 95 / 32 95 13,6
26 SVOBODA Matěj GCCSH 04100665 18,4 98 / 30 98 18,4
27 THEODOR Pavel GCPAR 05400557 18,9 99 / 31 99 18,9
28 NEKUT Viktor GCCSH 04100596 12,6 100 / 22 100 12,6
29 ŠPALOVSKÝ Patrik GCHKR 03500253 15,9 101 / 25 101 15,9
30 KALINA Viktor GCNVR 10400355 26,0 104 / 35 104 26,0
31 VONDROUŠ David NAMCC 06101511 24,2 105 / 32 105 24,2
32 VOBORNÍK Václav NAMCC 06101716 28,0 106 / 34 106 28,0
33 ZÁLESKÝ Dominik GCUNO 08200175 18,6 107 / 25 107 18,6
34 PÁZLER Miroslav GCNVR 10400391 22,5 112 / 23 112 22,5
35 RADA Lukáš GCMBU 06000191 19,3 113 / 20 113 19,3
36 HAVLÍČEK Tomáš GCNVR 10400369 34,7 119 / 29 119 34,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 18. 07. 2011 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde