Česká golfová federace

Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let pro rok 2011 presented by Letiště Praha

Darovanský dvůr, 02. 08. 2011 | 07:30 až 04. 08. 2011 | 19:00

Název:chlapci
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
chlapci
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DOLEJŠ Kevin GKCEE 04601779 +0,1 71 / 38 71 +0,1
2 POKORNÝ Jakub TIGGC 03000833 0,2 73 / 36 73 0,2
3 STUDENÝ Adam GCBRN 02500775 2,0 74 / 37 74 2,0
4 ČERNÝ Jaromír GCAUS 02800938 2,6 75 / 37 75 2,6
5 ZIMA Martin GCBRN 02500248 4,0 75 / 39 75 4,0
6 ŠTROUF David TIGGC 03000592 +0,1 78 / 30 78 +0,1
7 HUDÁK Dalibor TIGGC 03000759 0,8 78 / 31 78 0,8
8 KŘIVANEC Tomáš GCKVA 00301551 2,0 78 / 33 78 2,0
9 SOMMER Tadeáš GCKVA 00301561 4,1 78 / 37 78 4,1
10 HROMÁDKA Martin GCAUS 02801553 2,8 79 / 33 79 2,8
11 BAREŠ Jakub GCHKR 03501063 3,4 79 / 33 79 3,4
12 VIDURA Tomáš GCKUH 12400121 1,5 79 / 31 79 1,5
13 NECHANICKÝ Oldřich RGCML 00400692 1,1 79 / 32 79 1,1
14 KALINA Marek GCKVA 00301619 4,4 80 / 34 80 4,4
15 KREJZA Leoš GCKUH 12400215 10,9 80 / 44 80 10,9
16 NOVÁK Vítek GCKVA 00301695 0,8 80 / 29 80 0,8
17 KOTRBA Jiří GCTLC 10800198 5,0 81 / 33 81 5,0
18 BROŽ Martin AGMST 06800128 1,8 81 / 29 81 1,8
19 KAMENÍČEK Jan SPMET 12900099 4,6 81 / 33 81 4,6
20 WEIGL Josef PRAGK 12600292 4,9 81 / 33 81 4,9
21 JÍZDNÝ David GCBRN 02500536 3,1 81 / 31 81 3,1
22 PROCHÁZKA Aleš TIGGC 03000779 0,1 82 / 26 82 0,1
23 BAER Jan GCHKR 03501062 4,4 82 / 33 82 4,4
24 KOČICA Marek GCBRN 02500881 2,2 83 / 29 83 2,2
25 VORM Michael GCLUB 03200273 5,8 83 / 32 83 5,8
26 SOCHNA Kryštof GCBRN 02501142 2,3 83 / 30 83 2,3
27 MRÁZEK David GCKVA 00301912 1,8 83 / 29 83 1,8
28 ROZSYPÁLEK Zdeněk RGCML 00400775 4,6 83 / 32 83 4,6
29 VOMACKA Lubos C. RGCML 00400752 1,6 84 / 27 84 1,6
30 ŠTĚPÁNEK Marek GCKUH 12400103 9,9 85 / 37 85 9,9
31 RINGSMUTH Tomáš GCBRN 02501528 5,0 85 / 29 85 5,0
32 KŘIKAVA David SPMET 12900103 5,0 85 / 29 85 5,0
33 SZLAUR Jakub GCAUS 02800853 2,5 85 / 29 85 2,5
34 BAŠE René GCHKR 03500406 10,9 87 / 35 87 10,9
35 PROS Roman GCAUS 02801225 6,5 87 / 29 87 6,5
36 HÜBNER Ondřej GCHKR 03501064 7,3 88 / 30 88 7,3
37 VÁCLAVÍK Daniel RGCML 00400807 6,2 88 / 28 88 6,2
38 TAUCHERT Albert GCKVA 00301755 8,7 88 / 31 88 8,7
39 JAKEŠ Simon SPMET 12900151 6,2 88 / 28 88 6,2
40 JEŘICHA Patrik SPMET 12900114 6,3 88 / 30 88 6,3
41 KOTRBA Milan GCTLC 10800197 5,9 89 / 27 89 5,9
42 PŘIKRYL JUN. Zdeněk GCKUH 12400098 5,8 90 / 28 90 5,8
43 KONVIČKA Roman GCAUS 02800810 4,0 90 / 24 90 4,0
44 SEDLÁČEK Tadeáš GCAUS 02800826 0,5 90 / 22 90 0,5
45 VENCOUR Ondřej GCKUH 12400191 10,1 91 / 30 91 10,1
46 HAVEL Daniel TIGGC 03000722 15,7 91 / 38 91 15,7
47 HULENA Albert RGCML 00400924 17,4 93 / 39 93 17,4
48 ŠPALOVSKÝ Patrik GCHKR 03500253 16,0 108 / 26 108 16,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 02. 08. 2011 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde