Česká golfová federace

IV. LIGA družstev mužů 2011 - 3. a 4. kolo ZÁPAD B

Beřovice, 23. 07. 2011 | 07:30 až 24. 07. 2011 | 19:00

Název:MUŽI
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
MUŽI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DVOŘÁK Jiří RGCML 00400008 5,4 83 / 3170 / 43 153 4,2
2 KAMENÍČEK Jan SPMET 12900099 4,5 78 / 3478 / 34 156 4,5
3 BENEŠ Jiří RBEGC 15400082 7,7 81 / 3576 / 40 157 6,9
4 JAKEŠ Simon SPMET 12900151 6,3 80 / 3477 / 37 157 6,1
5 KEMR Zbyněk GCHOS 07800815 6,2 82 / 3277 / 37 159 6,0
6 SCHÖPP Jan CESGK 09800366 7,9 83 / 3378 / 39 161 7,3
7 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 8,8 84 / 3479 / 39 163 8,2
8 LOUŠA Martin GKBOT 14100039 10,7 83 / 3780 / 39 163 10,1
9 ŠTOLCBART Aleš RBEGC 15400017 2,7 83 / 2780 / 30 163 2,8
10 HRUBÝ Václav GKBOT 14100110 9,1 84 / 3380 / 38 164 8,7
11 KŘIKAVA David SPMET 12900103 6,1 93 / 2272 / 42 165 4,9
12 PAVLÍČEK Jiří ALBGC 14300034 9,1 86 / 3180 / 39 166 8,5
13 KEPRTA Jakub RBEGC 15400074 8,0 80 / 3686 / 31 166 8,1
14 ERLEBACH Matti GCBBR 16400097 5,2 85 / 2883 / 30 168 5,3
15 BRODA Daniel GCSTI 01600608 8,3 84 / 3484 / 33 168 8,4
16 KRÁSA Michal RBEGC 15400077 6,3 87 / 2882 / 33 169 6,4
17 VRANA Hynek FGCKL 15500190 10,5 86 / 3383 / 36 169 10,5
18 TRNKA Pavel GCBBR 16400013 6,8 86 / 2983 / 32 169 6,9
19 JEŘICHA Patrik SPMET 12900114 6,1 81 / 3388 / 26 169 6,2
20 UHER Jakub GCJES 08600215 8,2 89 / 2883 / 35 172 8,2
21 JAROLÍM Vlastimil GCHOD 01001609 10,6 86 / 3486 / 33 172 10,7
22 ANDRÝS Mojmír MTHGC 08500140 9,6 85 / 3387 / 31 172 9,7
23 VEIGERT Jiří ALBGC 14300093 14,5 89 / 3684 / 40 173 13,3
24 KLINER Radek GCHOS 07800173 9,1 87 / 3086 / 33 173 9,2
25 BAŽANT David FGCKL 15500044 11,2 87 / 3388 / 32 175 11,3
26 TREFIL Jiří GCSPP 10700253 6,7 94 / 2282 / 33 176 6,8
27 LAUBE Karel GCPRH 00900728 10,2 90 / 3186 / 33 176 10,3
28 VOŘÍŠEK Petr CESGK 09800678 15,8 89 / 3788 / 37 177 15,5
29 GERNER Jan GKHNV 05700003 9,1 86 / 3191 / 28 177 9,2
30 HAVLÍČEK Marek GCHKR 03500938 10,1 85 / 3492 / 29 177 10,2
31 JOHN Karel CESGK 09800489 11,5 95 / 2683 / 37 178 11,2
32 MATĚJKA Pavel ALBGC 14300032 9,3 89 / 3089 / 29 178 9,4
33 ŠEVCOVIC Milan RBEGC 15400083 12,0 89 / 3289 / 35 178 12,0
34 NEBUCHLA Milan RBEGC 15400014 11,0 89 / 3189 / 31 178 11,1
35 SOUČEK Petr GKBOT 14100020 10,1 88 / 3390 / 29 178 10,2
36 KOHOUTEK Augustin ALBGC 14300072 9,7 87 / 3492 / 26 179 9,8
37 VLASÁK Václav GCPDY 00800864 10,3 91 / 2890 / 29 181 10,4
38 PEKÁREK Zdirad FGCKL 15500062 13,9 90 / 3392 / 31 182 14,0
39 BELDA Michael GCBRY 17000001 14,0 88 / 3595 / 29 183 14,1
40 SMETANA Jaroslav FGCKL 15500196 15,6 92 / 3492 / 34 184 15,6
41 PÁRAL Martin GCBBS 09401151 13,4 93 / 3193 / 33 186 13,4
42 STÁREK David GCSPP 10700347 16,4 95 / 3494 / 33 189 16,4
43 BAŽANT Martin GCBER 05000281 8,6 86 / 31104 / 18 190 8,7
44 VESELÝ Vlastimil GKCEE 04601003 19,0 100 / 3392 / 38 192 18,2
45 CEMAN Marek GCBBS 09400599 19,5 99 / 3293 / 38 192 18,7
46 LACINA Vladimír GCHOS 07801979 16,1 101 / 2594 / 33 195 16,1
47 ANGELIS Petr GKBOT 14100317 17,0 95 / 35100 / 27 195 17,1
48 VYSUŠIL Michal AGMST 06800358 12,0 100 / 2499 / 25 199 12,1
49 KOTÍK Jiří GCSPP 10700004 18,0 106 / 25107 / 25 213 18,1
52 DVOŘÁK Martin GCKVA 00301425 10,9 86 / 34 86 10,9
53 JAKEŠ Michal GCMAP 13500023 8,2 92 / 24 92 8,2
54 ČAD Tomáš GCBBR 16400044 9,7 83 / 35 83 9,7
55 JORDÁK Michael AGMST 06800308 13,5 85 / 38 85 12,9
56 HAŠEK Zdeněk GCSPP 10700367 12,5 86 / 35 86 12,5
57 PROSCHEK Eugen RBEGC 15400093 16,3 87 / 39 87 15,4
58 HROUDA Milan SPMET 12900136 15,5 93 / 32 93 15,6
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 23. 07. 2011 Uzavřené 0
Kolo 2 24. 07. 2011 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde