Česká golfová federace

IV. LIGA družstev mužů 2012 - 3. a 4. kolo ZÁPAD B

Černý Most - Black Bridge Resort, 21. 07. 2012 | 07:30 až 22. 07. 2012 | 19:00

Název:MUŽI
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
MUŽI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DOSTÁL Vojtěch GCBBR 16400063 +0,8 76 / 3175 / 33 151 +0,7
2 HRŮZA Jarmil GCBNJ 15800033 5,0 78 / 3677 / 38 155 4,6
3 CEE Lukáš GCBNJ 15800152 4,6 80 / 3478 / 36 158 4,6
4 VAIT Martin GKBOT 14100676 5,6 75 / 4183 / 32 158 5,7
5 GRUND Michal GCBBR 16400322 2,9 74 / 3884 / 28 158 3,0
6 BLAŠKO Oleg GCBBR 16400177 4,2 81 / 3279 / 34 160 4,3
7 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 7,3 79 / 3883 / 34 162 7,3
8 ČERNÝ Marek ALBGC 14300026 5,1 79 / 3584 / 31 163 5,2
9 TRNKA Pavel GCBBR 16400013 6,5 85 / 3179 / 37 164 6,3
10 KOHOUTEK Augustin ALBGC 14300072 6,7 77 / 4087 / 29 164 6,8
11 BRAUN Lukáš LGCPY 18000010 3,2 84 / 2982 / 32 166 3,3
12 CEE Jiří jun GCBNJ 15800130 6,0 82 / 3384 / 31 166 6,1
13 ŠTEFFEL Luděk GCBBR 16400332 5,0 81 / 3485 / 31 166 5,1
14 HRUBÝ Václav GKBOT 14100110 8,3 90 / 3079 / 39 169 7,7
15 SOUČEK Petr GKBOT 14100020 10,2 83 / 3886 / 35 169 10,2
16 VYSTYD Tomáš GCBBR 16400018 9,1 87 / 3483 / 36 170 9,1
17 BAŽANT David FGCKL 15500044 9,3 79 / 4291 / 30 170 9,4
18 TREFIL Jiří GCSPP 10700253 5,9 86 / 3085 / 31 171 6,0
19 PÁRAL Martin GCBBS 09401151 11,0 82 / 4189 / 32 171 11,1
20 SOLNAŘ Jindřich GCKON 04400814 12,6 86 / 3886 / 37 172 12,3
21 JÍLEK Ondřej GCBIT 16300037 10,5 87 / 3586 / 35 173 10,5
22 VIZINA Kamil GCBIT 16300038 9,0 94 / 2581 / 38 175 8,6
23 MATĚJKA Lukáš ALBGC 14300060 9,7 87 / 3388 / 33 175 9,8
24 STÁREK David GCSPP 10700347 12,8 91 / 3286 / 38 177 12,2
25 HAŠEK Zdeněk GCSPP 10700367 10,4 83 / 3894 / 27 177 10,5
26 PROCHÁZKA Aleš GCBIT 16300089 14,7 90 / 3788 / 39 178 13,8
27 ZAVAĎÁK Pavel BENGK 16800077 12,0 89 / 3589 / 34 178 12,0
28 KOCIÁN Jaroslav GCBNJ 15800137 9,8 91 / 3089 / 31 180 9,9
29 VESELÝ Vlastimil GCSPP 10700387 17,5 93 / 3988 / 43 181 15,4
30 SMETANA Jaroslav FGCKL 15500196 13,5 95 / 3087 / 37 182 13,2
31 VRANA Hynek FGCKL 15500190 10,3 91 / 2991 / 30 182 10,4
32 HRŮZA Jarmil GCBNJ 15800032 11,4 91 / 3392 / 31 183 11,5
33 MÍČEK Arnošt LGCPY 18000005 13,5 87 / 3896 / 29 183 13,6
34 VRBA Jiří GCLIB 05300141 13,8 94 / 3190 / 35 184 13,8
35 PAVLÍČEK Jiří ALBGC 14300034 7,0 99 / 2387 / 29 186 7,1
36 FRYDRYCH Michal BENGK 16800074 17,3 97 / 3490 / 39 187 16,4
37 KUBÁLEK Tomáš LGCPY 18000031 14,4 93 / 3494 / 34 187 14,4
38 MATĚJKA Pavel ALBGC 14300032 8,6 90 / 3097 / 26 187 8,7
39 VRABEC Ondřej GCZLO 16700001 19,9 93 / 4296 / 36 189 19,9
40 BAŽANT Martin GCBER 05000281 9,4 92 / 3097 / 25 189 9,5
41 OMELKA Jan GCZLO 16700006 16,0 93 / 3497 / 30 190 16,1
42 KOPECKÝ Jan Marek RHFGC 11500215 12,2 98 / 2693 / 32 191 12,3
43 KŘÍŽEK Martin LGCPY 18000001 12,1 97 / 2995 / 28 192 12,2
44 HLINKA Tomáš LGCPY 18000002 11,8 104 / 2691 / 32 195 11,9
45 ZOULÍK Jan NAMCC 06100622 17,5 100 / 2998 / 35 198 17,5
46 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 13,5 106 / 2296 / 29 202 13,6
47 BENEDIKT Václav GCKON 04400071 18,1 109 / 22107 / 28 216 18,2
48 FILIP Karel BENGK 16800075 17,7 97 / 34122 / 17 219 17,8
49 KOLESA David GCZLO 16700057 35,1 127 / 28118 / 35 245 35,1
50 KRÁL Roman GCZLO 16700015 29,3 131 / 30120 / 29 251 29,5
51 SCHOPF Marek GCZLO 16700025 34,0 126 / 31135 / 21 261 34,2
52 KEPRTA Jakub RBEGC 15400074 8,6 79 / 40NS 79 8,6
53 HODEK Petr GCBIT 16300156 6,9 84 / 32 84 6,9
54 SLAVÍK Kamil GKBOT 14100296 9,5 85 / 35 85 9,5
55 HUANG Hung Ming GCBBS 09400174 5,3 90 / 24 90 5,3
56 HÝBL Martin GCBNJ 15800058 10,9 92 / 31 92 10,9
57 PALÁT Jiří BENGK 16800066 14,4 94 / 31 94 14,4
58 KRULICH Tomáš GCBIT 16300043 13,8 98 / 31 98 13,8
59 MAZANEC Martin GCBIT 16300084 12,3 DQ81 / 42 81 10,8
60 LAUBE Karel GCPRH 00900728 7,3 88 / 29 88 7,4
61 ZÁVISKÝ Ondřej GCBNJ 15800080 10,6 92 / 31 92 10,7
62 VALEŠ Jiří GCBIT 16300173 18,6 97 / 34 97 18,6
63 VALEŠ Jiří GCBIT 16300172 15,4 99 / 28 99 15,5
64 HÁŠA David BENGK 16800073 17,2 101 / 28 101 17,3
65 - 68 MAZAČ Michal FGCKL 15500183 24,1 NS --- 24,1
65 - 68 CEMAN Marek GCBBS 09400599 18,1 NS --- 18,1
65 - 68 GRUBER Václav GCSPP 10700357 23,5 NS --- 23,5
65 - 68 LOUŠA Martin GKBOT 14100039 7,4 WDNS --- 7,4
69 REICHELT Matěj GCSPP 10700003 18,4 DQ --- 18,5
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 21. 07. 2012 Uzavřené 0
Kolo 2 22. 07. 2012 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde