| Název: | INDIVIDUÁLNÍ |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GCAUS | 02801692 | 4,0 | 73 / 36 | 73 | 4,0 |
| 2 | BŘEZINOVÁ Marie | GCAUS | 02801578 | +0,4 | 78 / 28 | 78 | +0,4 |
| 3 | LUŇÁČKOVÁ Františka | GCAUS | 02801722 | 6,3 | 80 / 32 | 80 | 6,3 |
| 4 | HESOVÁ Věra | GCMNI | 06300289 | 8,6 | 83 / 31 | 83 | 8,6 |
| 5 | ORLOWSKI Milan | GCMNI | 06300007 | 11,4 | 84 / 32 | 84 | 11,4 |
| 6 | BARAN Jaromír | GCNBY | 05100665 | 12,6 | 86 / 32 | 86 | 12,6 |
| 7 | PÁLENÍKOVÁ Jana | GCCKR | 10100623 | 16,2 | 87 / 35 | 87 | 16,2 |
| 8 | VÁŇA Jiří | GKHNV | 05700098 | 14,6 | 87 / 32 | 87 | 14,6 |
| 9 | BEZNOSKOVÁ Renata | GCMNI | 06300117 | 12,7 | 88 / 30 | 88 | 12,7 |
| 10 | ŽIŽÁK Michal | GCMNI | 06300531 | 18,1 | 88 / 35 | 88 | 18,1 |
| 11 | JEDLIČKOVÁ Romana | GCCKR | 10100062 | 14,9 | 89 / 32 | 89 | 14,9 |
| 12 | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 17500001 | 11,8 | 89 / 27 | 89 | 11,8 |
| 13 | ROUBÍNOVÁ Eliška | GCCKR | 10100059 | 14,2 | 91 / 29 | 91 | 14,2 |
| 14 | DOBROVOLNÝ Jaroslav | GCMNI | 06300032 | 15,7 | 92 / 28 | 92 | 15,7 |
| 15 | LINEK Vladimír | GCNBY | 05100165 | 14,2 | 92 / 27 | 92 | 14,2 |
| 16 | HRABA Pavel | GKHNV | 05700717 | 19,1 | 92 / 33 | 92 | 19,1 |
| 17 | MÁTL Ladislav | GCNBY | 05100007 | 18,4 | 93 / 30 | 93 | 18,4 |
| 18 | ROUBÍN Jiří | GCCKR | 10100058 | 13,5 | 93 / 26 | 93 | 13,5 |
| 19 | SCHEICHENOSTOVÁ Marie | GKHNV | 05700058 | 17,6 | 94 / 30 | 94 | 17,6 |
| 20 | VOLMAN Otakar | GCCKR | 10100088 | 15,5 | 94 / 31 | 94 | 15,5 |
| 21 | TREŠLOVÁ Alena | GCCKR | 10100277 | 14,1 | 95 / 26 | 95 | 14,1 |
| 22 | ŠATAVA Mojmír | GKCBR | 06700499 | 16,4 | 96 / 28 | 96 | 16,4 |
| 23 | LEŠTINOVÁ Radka | GCMNI | 06300235 | 18,8 | 96 / 29 | 96 | 18,8 |
| 24 | KUBÍKOVÁ Barbora | GKTNV | 09300098 | 15,4 | 96 / 25 | 96 | 15,4 |
| 25 | ŠRAGA Ladislav | GCCKR | 10100011 | 11,7 | 97 / 25 | 97 | 11,7 |
| 26 | PÁTKOVÁ Pavlína | GCMNI | 06300230 | 10,1 | 97 / 23 | 97 | 10,1 |
| 27 | HLAVÁČ Josef | GKHNV | 05700727 | 21,7 | 97 / 30 | 97 | 21,7 |
| 28 | VOPELKA Corinna | GKHNV | 05700106 | 9,6 | 97 / 21 | 97 | 9,6 |
| 29 | HRDLIČKA Jiří | GCMNI | 06300813 | 18,8 | 99 / 27 | 99 | 18,8 |
| 30 | ŘEHÁČEK Ladislav | GCMNI | 06300016 | 18,1 | 99 / 25 | 99 | 18,1 |
| 31 | TRUHLÁŘ Eduard | GCMNI | 06300030 | 17,8 | 100 / 26 | 100 | 17,8 |
| 32 | LUKEŠ Miloslav | GCCKR | 10100061 | 13,4 | 101 / 23 | 101 | 13,4 |
| 33 | PUFFER Bohumír | GKHNV | 05700714 | 24,3 | 102 / 29 | 102 | 24,3 |
| 34 | STECHEROVÁ Petra | GKHNV | 05700181 | 19,4 | 103 / 23 | 103 | 19,4 |
| 35 | KUŠNÍRIKOVÁ Irena | GKHNV | 05700959 | 21,8 | 104 / 29 | 104 | 21,8 |
| 36 | DOLEJŠÍ Václav | GCMNI | 06300127 | 18,0 | 104 / 23 | 104 | 18,0 |
| 37 | ZAHÁLKA František | GCNBY | 05100955 | 27,5 | 106 / 30 | 106 | 27,5 |
| 38 | JOSKOVÁ Daniela | GKCBR | 06700169 | 30,2 | 109 / 29 | 109 | 30,2 |
| 39 | ŠATAVOVÁ Zdena | GKCBR | 06700498 | 28,3 | 109 / 30 | 109 | 28,3 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 17. 05. 2012 | Uzavřené | 0 |






















