Česká golfová federace

MISTROVSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE - DRUŽSTVA -MUŽI - 4.TURNAJ ZÁKLADNÍHO KOLA

Písek - Kestřany, 14. 06. 2012 | 09:00 až 14. 06. 2012 | 16:00

Název:Individuální
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
Individuální
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PODLAHA Petr GKKLA 12300002 3,2 75 / 35 75 3,2
2 ŠTĚPÁN Tomáš GCCKR 10100103 6,7 77 / 38 77 6,7
3 JEDLIČKA Miroslav GCCKR 10100064 5,4 79 / 34 79 5,4
4 HORA Tomáš GCKON 04400903 7,2 80 / 35 80 7,2
5 SVITÁK Marek GCMNI 06300393 6,6 83 / 31 83 6,6
6 POKORNÝ Michal GCMNI 06300140 9,0 85 / 32 85 9,0
7 LORENC Marek GCNBY 05101611 8,0 86 / 32 86 8,0
8 KVĚTOŇ Tomáš GKCBR 06700290 11,6 86 / 35 86 11,6
9 KOTEK Jiří GCCKR 10100217 8,7 87 / 30 87 8,7
10 JANOTA Stanislav GCMNI 06300071 5,7 87 / 28 87 5,7
11 TŘEŠTÍK Radek GCCKR 10100483 10,9 87 / 33 87 10,9
12 HOVORKA Pavel GCMNI 06300568 10,3 88 / 30 88 10,3
13 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 8,2 88 / 29 88 8,2
14 TESAŘ Michal GKHNV 05700172 9,2 89 / 29 89 9,2
15 OUŘEDNÍČEK Jaroslav GKCBR 06700293 15,3 89 / 38 89 15,3
16 BRYX Stanislav GKKLA 12300001 12,6 89 / 32 89 12,6
17 TESAŘ Jaroslav GKHNV 05700175 11,0 90 / 30 90 11,0
18 RAJNOCH Daniel GCNBY 05100120 7,9 90 / 28 90 7,9
19 REZEK Michal GCMNI 06300022 9,3 90 / 27 90 9,3
20 BOHONĚK Marcel GKHNV 05700231 11,5 91 / 29 91 11,5
21 WÖRNDL Martin GKHNV 05700831 7,0 91 / 26 91 7,0
22 HANUŠ Tomáš YARDR 18500049 19,2 91 / 41 91 19,2
23 BROŽKA Matěj GCCKR 10100318 14,5 91 / 32 91 14,5
24 JIRÁK Bohuslav GCMNI 06300480 14,6 92 / 33 92 14,6
25 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 12,5 92 / 29 92 12,5
26 ŤUPA Ladislav GKHNV 05700115 7,1 94 / 26 94 7,1
27 PECKA Daniel PJCBE 02300443 11,4 95 / 29 95 11,4
28 FEDORČÁK Eduard PJCBE 02300607 19,2 95 / 33 95 19,2
29 DANĚK Vladan GKHNV 05700285 14,7 96 / 29 96 14,7
30 ŠTAINYGER Pavel GKHNV 05700576 9,6 96 / 24 96 9,6
31 PRUDKÝ Jiří PJCBE 02300154 17,9 96 / 31 96 17,9
32 ERNEST Otta CESGK 09801464 20,7 97 / 33 97 20,7
33 MINAŘÍK Dušan GCCKR 10100289 12,7 98 / 29 98 12,7
34 CALTA Karel GKCBR 06700197 22,5 98 / 34 98 22,5
35 WAGNER Arnošt GCNBY 05100928 17,0 98 / 29 98 17,0
36 KAFKA Marek GKCBR 06700520 10,0 98 / 25 98 10,0
37 TRSEK Jan GCCKR 10100002 14,7 99 / 28 99 14,7
38 KOPAČKA Pavel GCNBY 05100847 21,6 100 / 31 100 21,6
39 BUCEK Andreas GKHNV 05700105 11,0 103 / 25 103 11,0
40 PÍŠA Zdeněk PJCBE 02300363 14,4 104 / 21 104 14,4
41 ŠUSTA Pavel GKCBR 06700063 15,6 106 / 23 106 15,6
42 MÍKA Jaroslav PJCBE 02300594 15,7 107 / 22 107 15,7
43 FUJDIAR Jaroslav GKCBR 06700292 15,1 108 / 18 108 15,1
44 MATOUŠ Michal GKKLA 12300063 15,5 111 / 19 111 15,5
45 KAREL Jan GCNBY 05102052 37,0 112 / 38 112 37,0
46 ZBOŘIL Michal PJCBE 02300628 27,2 122 / 23 122 27,2
47 FIŠER Radek GCNBY 05102028 32,9 133 / 20 133 32,9
48 VERNER Josef GCNBY 05102051 54,0 137 / 34 137 54,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 14. 06. 2012 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde