Česká golfová federace

Kvalifikace družstev chlapců do 18 let - MČR - VÝCHOD B

Šilheřovice, 02. 07. 2013 | 08:00 až 02. 07. 2013 | 20:00

Název:chlapci
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
chlapci
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PALKOVSKÝ Erik GCTRI 01700588 0,8 69 / 40 69 0,8
2 JEDLIČKA Jan ZGCKR 04301061 4,0 72 / 41 72 4,0
3 TEŤÁK Tadeáš GCOLO 02400873 2,8 75 / 36 75 2,8
4 PROS Roman GCAUS 02801225 2,7 75 / 36 75 2,7
5 KOSTELKA Vojtěch GCAUS 02800839 1,6 76 / 33 76 1,6
6 JEŘÁBEK Albert GCRAD 08100126 7,3 76 / 41 76 7,3
7 SCHENK Petr GCOLO 02401006 4,0 76 / 36 76 4,0
8 VOLEJNÍČEK Adam PGCOV 00600918 1,9 77 / 33 77 1,9
9 NÁVRATA Tomáš PGCOV 00600989 1,7 79 / 31 79 1,7
10 ČMIEL Ondřej GCTRI 01701100 2,5 79 / 31 79 2,5
11 SIAKALA Marek GCTRI 01700432 2,5 79 / 31 79 2,5
12 DRCMÁNEK Marek GCBRN 02501796 7,3 80 / 36 80 7,3
13 KEDROŇ Kryštof GCOLO 02400993 4,1 81 / 31 81 4,1
14 CHLEBOVSKÝ Matyas PGCOV 00601172 4,5 81 / 32 81 4,5
15 KRIHO Josef jun. GCTRI 01700658 10,6 81 / 40 81 10,6
16 CABÁK Martin VALGK 06500556 9,1 82 / 36 82 9,1
17 SZLAUR Jakub GCAUS 02800853 2,3 82 / 29 82 2,3
18 SIEGEL David GCLKO 07900305 9,4 82 / 36 82 9,4
19 VLČEK Richard PGCOV 00600898 10,4 82 / 38 82 10,4
20 ŘEHOLKA Dominik GCLKO 07900610 13,9 82 / 44 82 13,9
21 ANTOŠ Vojtěch PGCOV 00600904 6,8 82 / 33 82 6,8
22 REŠKO Alexandr GCOLO 02400103 6,2 83 / 32 83 6,2
23 KALABIS Tomáš GCOLO 02400238 7,7 83 / 33 83 7,7
24 WOLNY Vojtěch GCTRI 01700381 5,7 83 / 32 83 5,7
25 MACHÁČ Adam PGCOV 00600924 6,3 83 / 32 83 6,3
26 RINGSMUTH Tomáš PGCOV 00601034 4,7 84 / 29 84 4,7
27 KONVIČKA Roman GCAUS 02800810 5,0 85 / 28 85 5,0
28 DOLEŽAL Jan ZGCKR 04300892 7,7 86 / 30 86 7,7
29 BEGO Eric GCBRN 02501411 7,1 87 / 30 87 7,1
30 MALOTA Jan GCLKO 07900146 5,2 87 / 29 87 5,2
31 LESOVSKÝ Tomáš GCAUS 02801073 11,8 88 / 33 88 11,8
32 PROS ML. Stanislav GCAUS 02801221 13,3 88 / 35 88 13,3
33 KRČ Kryštof SOGCC 04801288 9,5 88 / 31 88 9,5
34 MARTINÍK David ZGCKR 04300447 9,5 89 / 29 89 9,5
35 PITEK Patrik GCBRN 02501409 7,1 90 / 28 90 7,1
36 JANOŠKO Martin ZGCKR 04300839 11,8 90 / 32 90 11,8
37 JANKOVIČ Patrik GCLKO 07900032 9,0 90 / 28 90 9,0
38 NAVRÁTIL Saša GCBRN 02501380 16,1 93 / 33 93 16,1
39 SCHAFFER Zbyněk GCLKO 07900502 13,3 93 / 30 93 13,3
40 CHALUPA Lukáš SOGCC 04801588 17,7 94 / 34 94 17,7
41 SCHEINER Pavel SOGCC 04800401 17,6 95 / 33 95 17,6
42 KUPKA Daniel ZGCKR 04301027 17,4 96 / 32 96 17,4
43 MÍČA Ondřej SOGCC 04800541 15,9 96 / 30 96 15,9
44 ŠANGALA Adam GCBRN 02502204 8,9 96 / 27 96 8,9
45 FOREJTAR Jan GCLKO 07900343 17,3 97 / 33 97 17,3
46 SVOBODA Jan SOGCC 04801928 23,3 98 / 38 98 23,3
47 VODÁK Michal SOGCC 04801461 11,7 101 / 26 101 11,7
48 MIKUŠ Ivo VALGK 06500706 14,8 101 / 27 101 14,8
49 POSÁD Miroslav VALGK 06500731 15,5 102 / 24 102 15,5
50 HEIN Josef GCHEI 19200006 32,0 107 / 40 107 32,0
51 PLESNÍK Jakub VALGK 06500415 31,5 117 / 31 117 31,5
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 02. 07. 2013 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde