| Název: | chlapci a dívky |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALKOVSKÝ Erik | GCTRI | 01700588 | 0,5 | 71 / 35 | 71 | 0,5 |
| 2 | SCHELLONG Nicolas | GCTRI | 01701027 | 4,3 | 73 / 37 | 73 | 4,3 |
| 3 | DRCMÁNEK Marek | GCBRN | 02501796 | 6,3 | 74 / 41 | 74 | 6,3 |
| 4 | MELECKÁ Tereza | GCOLO | 02400249 | 3,1 | 74 / 37 | 74 | 3,1 |
| 5 | JANÍK Petr | GCTRI | 01701120 | 5,6 | 75 / 37 | 75 | 5,6 |
| 6 | PÁLTIK Samuel | VALGK | 06500808 | 6,6 | 76 / 37 | 76 | 6,6 |
| 7 | MICHEK David | SOGCC | 04801064 | 8,3 | 76 / 39 | 76 | 8,3 |
| 8 | VAŠEK Prokop | GCBRN | 02501563 | 10,5 | 76 / 44 | 76 | 10,5 |
| 9 | MECHLOVÁ Eliška | GCBRN | 02501347 | 4,6 | 77 / 35 | 77 | 4,6 |
| 10 | SCHENK Petr | GCOLO | 02401006 | 4,3 | 77 / 33 | 77 | 4,3 |
| 11 | KAUER Tomáš | GCTRI | 01700976 | 8,7 | 77 / 39 | 77 | 8,7 |
| 12 | VENDELBERGEROVÁ Melánie | SOGCC | 04800746 | 4,7 | 79 / 34 | 79 | 4,7 |
| 13 | ŠMEJKALOVÁ Melanie | GCLKO | 07900420 | 7,0 | 79 / 37 | 79 | 7,0 |
| 14 | POSLUŽNÁ Andrea | GCAUS | 02801513 | 11,6 | 80 / 42 | 80 | 11,6 |
| 15 | KRČ Kryštof | SOGCC | 04801288 | 9,5 | 81 / 35 | 81 | 9,5 |
| 16 | CABÁK Martin | VALGK | 06500556 | 9,2 | 81 / 35 | 81 | 9,2 |
| 17 | ŠINDELÁŘOVÁ Barbora | GCAUS | 02801030 | 8,8 | 81 / 36 | 81 | 8,8 |
| 18 | LUKÁŠ Dominik | PGCOV | 00600907 | 8,9 | 82 / 33 | 82 | 8,9 |
| 19 | MIKSTEIN Ondřej | GCOLO | 02400885 | 9,1 | 82 / 34 | 82 | 9,1 |
| 20 | ZÁLESKÁ Anna | GCTRI | 01700845 | 5,5 | 83 / 31 | 83 | 5,5 |
| 21 | JEŘÁBEK Albert | GCRAD | 08100126 | 7,6 | 83 / 32 | 83 | 7,6 |
| 22 | SIEGEL David | GCLKO | 07900305 | 9,5 | 83 / 33 | 83 | 9,5 |
| 23 | RAIS Vojtěch | PGCOV | 00600999 | 13,7 | 83 / 39 | 83 | 13,7 |
| 24 | ŠTEFLOVÁ Sára | GCLKO | 07900450 | 8,4 | 84 / 33 | 84 | 8,4 |
| 25 | BIOLKOVÁ Marie | GCUHR | 12800463 | 12,4 | 84 / 37 | 84 | 12,4 |
| 26 | PAVELKA Vojtěch | GCTRI | 01701008 | 13,1 | 84 / 36 | 84 | 13,1 |
| 27 | PITTERMANN Vojtěch | PGCOV | 00600948 | 10,5 | 85 / 32 | 85 | 10,5 |
| 28 | NEKLOVÁ Karolína | GCOLO | 02400505 | 4,2 | 85 / 32 | 85 | 4,2 |
| 29 | PROS ML. Stanislav | GCAUS | 02801221 | 13,3 | 86 / 35 | 86 | 13,3 |
| 30 | KALABIS Tomáš | GCOLO | 02400238 | 7,8 | 86 / 31 | 86 | 7,8 |
| 31 | BUREŠ Alexandr | GCLKO | 07900467 | 11,0 | 87 / 31 | 87 | 11,0 |
| 32 | KUDĚLÁSEK Tomáš | PGCOV | 00601184 | 9,3 | 87 / 30 | 87 | 9,3 |
| 33 | NAVRÁTIL Saša | GCBRN | 02501380 | 15,8 | 87 / 37 | 87 | 15,8 |
| 34 | BĚDROŇOVÁ Ester | PGCOV | 00601028 | 11,8 | 88 / 32 | 88 | 11,8 |
| 35 | JOCHMAN Vojtěch | GCAUS | 02801375 | 10,2 | 89 / 28 | 89 | 10,2 |
| 36 | PROSOVÁ Martina | GCAUS | 02801223 | 12,6 | 89 / 32 | 89 | 12,6 |
| 37 | POSLUŽNÁ Kristýna | GCAUS | 02801194 | 16,5 | 89 / 37 | 89 | 16,5 |
| 38 | DRCMÁNEK Filip | GCBRN | 02501956 | 16,2 | 89 / 37 | 89 | 16,2 |
| 39 | MIKUŠ Ivo | VALGK | 06500706 | 13,3 | 89 / 34 | 89 | 13,3 |
| 40 | ERMIS Mikuláš | GCOSE | 13700176 | 13,6 | 90 / 31 | 90 | 13,6 |
| 41 | VÝMOLOVÁ Lenka | GCOSE | 13700131 | 12,7 | 91 / 31 | 91 | 12,7 |
| 42 | PÁLTIK Adam | VALGK | 06500809 | 16,7 | 92 / 32 | 92 | 16,7 |
| 43 | MÍČA Ondřej | SOGCC | 04800541 | 16,0 | 92 / 32 | 92 | 16,0 |
| 44 | STRUHAŘOVÁ Sára | GCHVK | 13200149 | 18,0 | 92 / 36 | 92 | 18,0 |
| 45 | RAIS Petr | PGCOV | 00600986 | 11,9 | 93 / 27 | 93 | 11,9 |
| 46 | ŠŤASTNÁ Hana | GCHVK | 13200042 | 17,5 | 93 / 33 | 93 | 17,5 |
| 47 | SCHAFFER Zbyněk | GCLKO | 07900502 | 13,4 | 93 / 29 | 93 | 13,4 |
| 48 | KORYTÁŘ Lukáš | GCHVK | 13200142 | 23,5 | 95 / 39 | 95 | 23,5 |
| 49 | HEIN Josef | GCHEI | 19200006 | 25,2 | 95 / 42 | 95 | 25,2 |
| 50 | VLÁŠKOVÁ Jennifer | GCOSE | 13700168 | 13,5 | 96 / 26 | 96 | 13,5 |
| 51 | KRČOVÁ Barbora | SOGCC | 04801426 | 23,5 | 96 / 37 | 96 | 23,5 |
| 52 | FOREJTAROVÁ Helena | GCLKO | 07900342 | 19,4 | 98 / 31 | 98 | 19,4 |
| 53 | BAČA Matěj | GCHVK | 13200137 | 21,0 | 98 / 34 | 98 | 21,0 |
| 54 | IBRAHIM Andrea | GCUHR | 12800017 | 16,5 | 99 / 26 | 99 | 16,5 |
| 55 | KUNČAR Jan | GCUHR | 12800543 | 21,3 | 100 / 31 | 100 | 21,3 |
| 56 | GAJDOŠÍKOVÁ Klára | GCOSE | 13700136 | 20,0 | 101 / 29 | 101 | 20,0 |
| 57 | KOČÍ Kamila | GCUHR | 12800572 | 23,2 | 102 / 33 | 102 | 23,2 |
| 58 | NĚMEC Ondřej | GCOSE | 13700183 | 21,6 | 103 / 28 | 103 | 21,6 |
| 59 | CABÁK Štěpán | VALGK | 06500694 | 24,6 | 104 / 31 | 104 | 24,6 |
| 60 | VEPŘEKOVÁ Tereza | SOGCC | 04801455 | 25,8 | 108 / 29 | 108 | 25,8 |
| 61 | HOLÍKOVÁ Karolína | GCUHR | 12800191 | 34,7 | 111 / 35 | 111 | 34,7 |
| 62 | KUPČÍK Kryštof | GCHVK | 13200057 | 22,0 | 111 / 25 | 111 | 22,0 |
| 63 | STAŇKOVÁ Helena | GCOSE | 13700165 | 27,9 | 125 / 22 | 125 | 27,9 |
| 64 | GOMOLOVÁ Alice | GCUHR | 12800474 | 31,7 | 132 / 21 | 132 | 31,7 |
| 65 | CHALOUPKOVÁ Kateřina | GCBRN | 02502033 | 16,6 | WD | --- | 16,6 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 07. 2013 | Uzavřené | 0 |






















