| Název: | MUŽI |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAUN Lukáš | LGCPY | 18000010 | 2,4 | 71 / 40 | 71 | 2,4 |
| 2 | HRNČÍŘ Michal | AGMST | 06800151 | 4,2 | 74 / 39 | 74 | 4,2 |
| 3 | KOŠŤÁL Jan | BARGC | 11200470 | 4,8 | 76 / 38 | 76 | 4,8 |
| 4 | PECKA Pavel | CESGK | 09801473 | 9,6 | 77 / 43 | 77 | 9,6 |
| 5 | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 16400018 | 7,0 | 77 / 39 | 77 | 7,0 |
| 6 | PROCHÁZKA Aleš | GCBIT | 16300089 | 5,8 | 77 / 38 | 77 | 5,8 |
| 7 | BOČEK Ondřej | PGCGC | 12500053 | 5,6 | 78 / 36 | 78 | 5,6 |
| 8 | FIEDLER Martin | LGCPY | 18000221 | 5,2 | 78 / 37 | 78 | 5,2 |
| 9 | HLINKA Jakub | LGCPY | 18000003 | 5,1 | 78 / 37 | 78 | 5,1 |
| 10 | VODRAŠKO Radek | BARGC | 11200414 | 6,8 | 79 / 37 | 79 | 6,8 |
| 11 | RAJCHRT Daniel | GKLIS | 01200817 | 7,9 | 79 / 39 | 79 | 7,9 |
| 12 | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 01200417 | 6,3 | 80 / 35 | 80 | 6,3 |
| 13 | UHER Jakub | GCSVJ | 16500425 | 5,5 | 80 / 34 | 80 | 5,5 |
| 14 | TRNKA Pavel | GCBBR | 16400013 | 5,9 | 81 / 33 | 81 | 5,9 |
| 15 | KLINER Radek | GCSVJ | 16500431 | 7,6 | 81 / 36 | 81 | 7,6 |
| 16 | CHMELAŘ Václav | LGCPY | 18000160 | 9,1 | 81 / 38 | 81 | 9,1 |
| 17 | INGALA Luděk | GCSTP | 14800001 | 10,8 | 81 / 40 | 81 | 10,8 |
| 18 | ANDRÝS Mojmír | GCBBR | 16400065 | 7,6 | 81 / 35 | 81 | 7,6 |
| 19 | VRANA Hynek | FGCKL | 15500190 | 7,5 | 81 / 35 | 81 | 7,5 |
| 20 - 21 | KOZUMPLÍK Jiří | GCPBR | 19600001 | 9,7 | 82 / 38 | 82 | 9,7 |
| 20 - 21 | MAZÁNEK Jan | GCBIT | 16300391 | 5,6 | 82 / 33 | 82 | 5,6 |
| 22 | ZAVAĎÁK Pavel | GCKON | 04400754 | 10,1 | 82 / 38 | 82 | 10,1 |
| 23 | GIANG Thanh | PGCGC | 12500028 | 5,7 | 82 / 33 | 82 | 5,7 |
| 24 | KREBS Pavel | GCSPR | 16600041 | 13,1 | 82 / 43 | 82 | 13,1 |
| 25 | MATUŠKA Dominik | BARGC | 11200321 | 11,0 | 82 / 39 | 82 | 11,0 |
| 26 | HOLUBEC Petr | LGCPY | 18000513 | 5,4 | 83 / 33 | 83 | 5,4 |
| 27 | LANGER Emil | GCSBO | 09000793 | 11,4 | 83 / 39 | 83 | 11,4 |
| 28 | GERGEL Lukáš | BARGC | 11200345 | 8,0 | 83 / 34 | 83 | 8,0 |
| 29 | SEDLÁČEK Jakub | CESGK | 09800100 | 7,7 | 83 / 33 | 83 | 7,7 |
| 30 | SLEPIČKA Pavel | 7,4 | 83 / 33 | 83 | 7,4 | ||
| 31 | KOŘÍNEK Jiří | GCLIC | 05800014 | 11,4 | 84 / 39 | 84 | 11,4 |
| 32 | HAVLÍK Jan | GCBBS | 09401860 | 13,9 | 84 / 41 | 84 | 13,9 |
| 33 | PUŽEJ Lubomír | LGCPY | 18000211 | 8,5 | 85 / 33 | 85 | 8,5 |
| 34 | BAŽANT David | FGCKL | 15500044 | 9,4 | 85 / 33 | 85 | 9,4 |
| 35 | STŘELEC Jan | GCCKD | 02100249 | 15,8 | 85 / 44 | 85 | 15,8 |
| 36 | KRATOCHVÍL II. Petr II. | GCKAR | 01900014 | 11,9 | 85 / 36 | 85 | 11,9 |
| 37 | ANTAL Petr | GSNKU | 18200007 | 8,3 | 86 / 31 | 86 | 8,3 |
| 38 | SLABÝ Jaroslav | GCSPR | 16600002 | 13,2 | 86 / 39 | 86 | 13,2 |
| 39 | KOZELKA Michal | GCSTP | 14800247 | 17,2 | 86 / 45 | 86 | 17,2 |
| 40 | BRAND Martin | GCBIT | 16300195 | 7,1 | 86 / 30 | 86 | 7,1 |
| 41 | BOHÁČEK Roman | GCBBS | 09401396 | 14,3 | 86 / 41 | 86 | 14,3 |
| 42 - 43 | HAUFT Tomáš | GCBBS | 09401918 | 12,8 | 87 / 37 | 87 | 12,8 |
| 42 - 43 | HROUDA Milan | GSUKL | 18600003 | 13,4 | 87 / 36 | 87 | 13,4 |
| 44 | VALEŠ Jiří | GCBIT | 16300172 | 8,7 | 87 / 31 | 87 | 8,7 |
| 45 | MÜHLBACH David | CESGK | 09800945 | 9,3 | 87 / 31 | 87 | 9,3 |
| 46 | POPLŠTEIN Petr | GCCKD | 02100244 | 17,2 | 87 / 43 | 87 | 17,2 |
| 47 | FRYDRYCH Michal | BENGK | 16800074 | 12,7 | 88 / 34 | 88 | 12,7 |
| 48 | MARŠÍK Dominik | GKLIS | 01200649 | 9,5 | 88 / 33 | 88 | 9,5 |
| 49 | BRAND Roman | GCBIT | 16300194 | 8,0 | 88 / 30 | 88 | 8,0 |
| 50 | ŠTĚPÁN František | GCKON | 04400070 | 7,8 | 88 / 29 | 88 | 7,8 |
| 51 | FLIEGL Tomáš | GCHOD | 01002054 | 10,4 | 88 / 32 | 88 | 10,4 |
| 52 | SMETANA Jaroslav | FGCKL | 15500196 | 10,2 | 89 / 31 | 89 | 10,2 |
| 53 | CEMAN Marek | GCBER | 05001321 | 13,6 | 89 / 37 | 89 | 13,6 |
| 54 | ŠMÍD Patrik | RHFGC | 11500358 | 14,4 | 89 / 35 | 89 | 14,4 |
| 55 | HAŠEK Zdeněk | GCKVA | 00301432 | 9,2 | 89 / 29 | 89 | 9,2 |
| 56 | STRAKA Jiří | GCLIC | 05800345 | 18,7 | 90 / 41 | 90 | 18,7 |
| 57 | PAUZR Jiří | GCLIC | 05800332 | 19,1 | 90 / 42 | 90 | 19,1 |
| 58 | JOZA Miroslav | GCSEM | 01400424 | 14,7 | 90 / 37 | 90 | 14,7 |
| 59 | ŘEHÁČEK Vladislav | GCSTP | 14800005 | 12,1 | 91 / 30 | 91 | 12,1 |
| 60 | ČESÁK Josef | GORAJ | 17700077 | 8,3 | 91 / 26 | 91 | 8,3 |
| 61 | BUČEK Petr | GCLKO | 07900017 | 12,0 | 91 / 30 | 91 | 12,0 |
| 62 | ČÁP Jiří | GCSTP | 14800002 | 14,3 | 91 / 33 | 91 | 14,3 |
| 63 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 18200015 | 11,8 | 92 / 29 | 92 | 11,8 |
| 64 | ŠULC Petr | GCLIC | 05800337 | 19,8 | 92 / 40 | 92 | 19,8 |
| 65 | KURZ Martin | GCBBR | 16400009 | 10,0 | 93 / 28 | 93 | 10,0 |
| 66 | VRBA Jiří | GCLIB | 05300141 | 12,7 | 93 / 29 | 93 | 12,7 |
| 67 | VODRAŠKO Miroslav | BARGC | 11200412 | 12,6 | 93 / 33 | 93 | 12,6 |
| 68 | ŠVÁCHA Karel | GCLIC | 05800213 | 16,7 | 94 / 34 | 94 | 16,7 |
| 69 | MATĚJŮ Milan | GSUKL | 18600022 | 15,8 | 94 / 34 | 94 | 15,8 |
| 70 | KUČÍREK Michal | AGMST | 06800060 | 12,1 | 94 / 33 | 94 | 12,1 |
| 71 | MRÁZEK Oldřich | RHFGC | 11500184 | 16,8 | 95 / 32 | 95 | 16,8 |
| 72 | SOLNAŘ Jindřich | GCKON | 04400814 | 12,7 | 95 / 29 | 95 | 12,7 |
| 73 | KOKEŠ Richard | FGCKL | 15500399 | 11,4 | 95 / 27 | 95 | 11,4 |
| 74 | MACHALÍČEK JUN. Aleš | GSUKL | 18600002 | 19,9 | 97 / 35 | 97 | 19,9 |
| 75 | PECH Jakub | GSNKU | 18200003 | 19,7 | 98 / 33 | 98 | 19,7 |
| 76 | HOMOLA Jan | GCCKD | 02100251 | 23,7 | 99 / 38 | 99 | 23,7 |
| 77 | KDÝR Vladislav | GCCKD | 02100265 | 24,5 | 99 / 38 | 99 | 24,5 |
| 78 | JECH Jiří | GDSAP | 19700097 | 24,2 | 99 / 36 | 99 | 24,2 |
| 79 | VECÁN David | GDSAP | 19700086 | 15,5 | 100 / 27 | 100 | 15,5 |
| 80 | SCHOPF Erik | GCZLO | 16700010 | 26,9 | 100 / 42 | 100 | 26,9 |
| 81 | JASNÝ Jaromír | ALBGC | 14300040 | 13,2 | 100 / 25 | 100 | 13,2 |
| 82 | JANEBA Evžen | GORAJ | 17700001 | 18,2 | 100 / 30 | 100 | 18,2 |
| 83 | VECÁN Pavel | GDSAP | 19700088 | 25,4 | 102 / 36 | 102 | 25,4 |
| 84 | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 00800657 | 23,7 | 103 / 33 | 103 | 23,7 |
| 85 | JUST Hynek | GSNKU | 18200011 | 26,4 | 107 / 31 | 107 | 26,4 |
| 86 | KOTYZA Antonín | GDSAP | 19700059 | 27,1 | 112 / 29 | 112 | 27,1 |
| 87 | KOŘENSKÝ Štěpán | GCCKD | 02100255 | 26,7 | 124 / 19 | 124 | 26,7 |
| 88 - 89 | KLEINHAMPL Zdeněk | GORAJ | 17700004 | 24,1 | DQ | --- | 24,1 |
| 88 - 89 | KOZEL Miroslav | GORAJ | 17700045 | 21,2 | DQ | --- | 21,2 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 15. 06. 2014 | Uzavřené | 0 |






















