Česká golfová federace

KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo VÝCHOD A

Liberec, 17. 06. 2017 | 08:00 až 18. 06. 2017 | 19:00

Název:MUŽI
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
MUŽI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZEMAN Pavel GCCPR 06900044 4,3 72 / 3569 / 38 141 4,1
2 VLTAVSKÝ Jan GCCEL 10000237 6,4 75 / 3472 / 37 147 6,2
3 BEDNAŘÍK Jan PGCHK 11301366 3,7 73 / 3374 / 32 147 3,8
4 BAREŠ Jaroslav GCHKR 03501260 5,7 83 / 2674 / 35 157 5,7
5 DUCZYNSKI Josef Sebastian GCKUH 12400286 7,3 80 / 3077 / 33 157 7,4
6 ABRAHÁM Martin GCCPR 06900274 10,0 84 / 3174 / 39 158 9,4
7 JIRKA Vladimír GCMBU 06000617 9,2 82 / 3176 / 36 158 9,2
8 ČERMÁK Patrik GCCEL 10000107 4,9 77 / 3182 / 29 159 5,0
9 VALDHANS Josef KGCMA 06601055 9,2 79 / 3381 / 32 160 9,3
10 VEDRAL Ondřej GCGHF 17100180 10,8 83 / 3278 / 36 161 10,8
11 SADÍLEK Petr GCHRD 19500022 9,6 82 / 3079 / 33 161 9,7
12 BEDNAŘÍK Jan GCMBU 06000232 7,7 75 / 3786 / 24 161 7,8
13 KORBEL Tomáš GCMBU 06000338 10,4 84 / 3178 / 35 162 10,4
14 RYCHLÝ Michal GCHBR 18800071 5,5 83 / 2579 / 29 162 5,6
15 BAREŠ Jaroslav GCCPR 06900085 8,7 84 / 2780 / 31 164 8,8
16 SOLFRONK Ivan GCCEL 10000015 7,9 82 / 2982 / 30 164 8,0
17 HAK Martin GCGHF 17100178 12,7 79 / 3785 / 33 164 12,7
18 MAREČEK Lubomír GCCSH 04100064 10,1 83 / 3082 / 32 165 10,2
19 HÁLA Martin PGCHK 11301558 9,0 84 / 2882 / 30 166 9,1
20 CAKL Miloslav GCHBR 18800026 7,7 83 / 2883 / 29 166 7,8
21 BARAN Jaromír GCHBR 18800075 10,9 83 / 3185 / 30 168 11,0
22 CHUDÝ Martin GCUNO 08200085 11,8 89 / 2780 / 35 169 11,8
23 ZEMAN Pavel GCCPR 06900002 9,7 85 / 2884 / 28 169 9,8
24 NEDBAL Tomáš GCCEL 10000057 9,6 88 / 2483 / 30 171 9,7
25 ŠPRYŇAR Radek GCHKR 03500926 10,9 86 / 2985 / 30 171 11,0
26 KÖSSLER Pavel GCHRD 19500104 10,1 91 / 2282 / 31 173 10,2
27 KANABA Miroslav GCGHF 17100175 8,7 84 / 2889 / 25 173 8,8
28 PEŠEK Zdeněk GCCPR 06900039 11,5 85 / 2989 / 28 174 11,6
29 VORLICKÝ Jaroslav GKSNR 20300069 13,8 89 / 2886 / 32 175 13,9
30 JÍCHA Petr GCHBR 18800001 14,9 89 / 3087 / 31 176 15,0
31 UNZEITIG Karel GCUNO 08200227 14,4 88 / 3088 / 30 176 14,5
32 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 13,5 92 / 2686 / 31 178 13,6
33 KOŠŤÁL Zdeněk GCHKR 03500112 11,1 89 / 2590 / 24 179 11,2
34 LEDECKÝ Zdeněk GCHAR 05200167 16,8 93 / 2789 / 31 182 16,9
35 HŮLKA Kamil GKSNR 20300024 19,8 92 / 3290 / 34 182 19,8
36 JENÍK Petr GCCEL 10000088 15,7 89 / 3196 / 26 185 15,8
37 JANATKA Petr GCHAR 05200154 16,6 92 / 2894 / 29 186 16,7
38 KOSINA Petr GCHKR 03500967 17,9 92 / 3095 / 31 187 18,0
39 HODAČ Petr GKSNR 20300112 17,8 92 / 2998 / 26 190 17,9
40 ZÁLESKÝ Milan GCUNO 08200169 21,2 100 / 2693 / 31 193 21,3
41 MOHR Jiří GKSNR 20300004 20,7 98 / 2695 / 31 193 20,8
42 VACEK Roman GCHBR 18800063 21,4 100 / 2595 / 30 195 21,5
43 KUNST Michal GCHAR 05200134 21,4 100 / 2696 / 28 196 21,5
44 PRIHODA Jan GCHAR 05200251 24,0 106 / 2594 / 34 200 24,0
45 VÍT Dušan GCGHF 17100038 16,3 105 / 1795 / 26 200 16,4
46 JIRAS František GCUNO 08200173 18,8 102 / 24105 / 24 207 18,9
47 MIKULKA Martin GCHAR 05200262 29,2 111 / 25119 / 22 230 29,3
48 KÁBRT Jan GCMBU 06000226 9,2 75 / 37 75 9,0
49 CIHLÁŘ Petr GCUNO 08200141 16,8 85 / 35 85 16,8
50 ŠPREŇAR Matěj GCGHF 17100035 12,6 86 / 29 86 12,7
51 MAKOVSKÝ Jan GCHRD 19500011 9,8 92 / 24 92 9,9
52 SAUER Miloslav GCUNO 08200142 20,4 99 / 26 99 20,5
53 SLÍVKO Petr GCUNO 08200284 13,4 91 / 26 91 13,4
54 VAŇOUS Slavomír GCUNO 08200355 22,8 92 / 34 92 22,8
55 PIPPAL Zbyněk GCHBR 18800036 18,0 92 / 30 92 18,0
56 CHALOUPKA Jan GCGHF 17100065 14,5 95 / 26 95 14,5
57 SEMERÁD Ladislav GCHKR 03501160 10,4 95 / 20 95 10,4
58 HÁLA Bohumil GCMBU 06000260 8,7 95 / 22 95 8,7
59 MÁSLO Martin GCHAR 05200010 4,5 NSNS --- 4,5
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 17. 06. 2017 Uzavřené 0
Kolo 2 18. 06. 2017 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde