| Název: | MUŽI |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZDRÁHALA Lukáš | GKVAM | 19100054 | 6,7 | 83 / 31 | 80 / 34 | 163 | 6,7 |
| 2 | FALDYNA Patrik | GKHUK | 17400057 | 5,8 | 85 / 29 | 81 / 32 | 166 | 5,9 |
| 3 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 6,1 | 88 / 25 | 80 / 34 | 168 | 6,1 |
| 4 | BUŠ Adam | GKVAM | 19100001 | 5,2 | 87 / 26 | 82 / 30 | 169 | 5,3 |
| 5 | KANTOREK Jan | VALGK | 06500568 | 9,8 | 90 / 28 | 83 / 35 | 173 | 9,8 |
| 6 | KESIDIS Tanasis | GCKSI | 19900116 | 8,8 | 86 / 31 | 87 / 32 | 173 | 8,9 |
| 7 | HLAVINKA Radovan | GCBRN | 02500384 | 10,0 | 86 / 33 | 87 / 32 | 173 | 10,1 |
| 8 | BUŠ Martin | GKVAM | 19100006 | 6,5 | 90 / 27 | 84 / 30 | 174 | 6,6 |
| 9 | BUKOVJAN Petr | GKHUK | 17400042 | 10,7 | 88 / 31 | 86 / 34 | 174 | 10,7 |
| 10 | HANÁK Lukáš | GCAUS | 02801956 | 10,0 | 86 / 34 | 88 / 32 | 174 | 10,1 |
| 11 | BESEDA Martin | GKHUK | 17400086 | 7,4 | 85 / 31 | 90 / 28 | 175 | 7,5 |
| 12 | KNOLL Eduard | GCKSI | 19900288 | 10,0 | 85 / 33 | 90 / 30 | 175 | 10,1 |
| 13 | BUŠ Viktor | GKVAM | 19100003 | 11,5 | 85 / 35 | 92 / 32 | 177 | 11,6 |
| 14 | SCHRECK Roman | GKHUK | 17400123 | 12,4 | 91 / 30 | 87 / 34 | 178 | 12,4 |
| 15 | ŠÍMA Vítězslav | GKAMB | 21500002 | 12,9 | 85 / 37 | 93 / 30 | 178 | 13,0 |
| 16 | ČERNÝ Jan | CGCPR | 18100051 | 10,9 | 94 / 25 | 85 / 35 | 179 | 10,9 |
| 17 | LEIXNER Ivan | CELGC | 17800167 | 14,1 | 90 / 35 | 89 / 35 | 179 | 14,1 |
| 18 | POPEK Jaromír | GCKSI | 19900118 | 13,2 | 93 / 30 | 87 / 35 | 180 | 13,2 |
| 19 | ŠIMEK Vít | GCAUS | 02801740 | 8,8 | 91 / 27 | 89 / 28 | 180 | 8,9 |
| 20 | JANŠA Tomáš | GKHUK | 17400004 | 7,8 | 86 / 31 | 94 / 24 | 180 | 7,9 |
| 21 | FRÝSA Libor | GKHOL | 15900001 | 10,8 | 84 / 35 | 96 / 24 | 180 | 10,9 |
| 22 | NOVOTNÝ Lukáš | CGCPR | 18100046 | 11,4 | 93 / 28 | 88 / 32 | 181 | 11,5 |
| 23 | URBAN Petr | CGCPR | 18100001 | 13,6 | 92 / 31 | 90 / 33 | 182 | 13,6 |
| 24 | MINAŘÍK Petr | GKHOL | 15900245 | 12,4 | 89 / 34 | 94 / 29 | 183 | 12,5 |
| 25 | DOBŠÍK Libor | GKAMB | 21500005 | 13,5 | 88 / 35 | 95 / 30 | 183 | 13,6 |
| 26 | SOBOLA Petr | GKAMB | 21500080 | 14,9 | 96 / 30 | 88 / 38 | 184 | 14,3 |
| 27 | ŠŤASTNÝ Marek | VTCGK | 18400002 | 14,1 | 94 / 29 | 91 / 33 | 185 | 14,1 |
| 28 | KOUŘIL Vít | VTCGK | 18400007 | 15,3 | 92 / 35 | 93 / 32 | 185 | 15,4 |
| 29 | STEJSKAL Tomáš | CGCPR | 18100014 | 15,2 | 91 / 34 | 94 / 31 | 185 | 15,3 |
| 30 | PIKULA Tomáš | CGCPR | 18100048 | 12,5 | 89 / 33 | 96 / 26 | 185 | 12,6 |
| 31 | BOHATA Svatopluk | GCKSI | 19900121 | 12,2 | 95 / 29 | 91 / 30 | 186 | 12,3 |
| 32 | PELC Petr | CELGC | 17800474 | 13,0 | 86 / 37 | 100 / 25 | 186 | 13,1 |
| 33 | VÝMOLA Marek | CELGC | 17800109 | 10,3 | 99 / 23 | 88 / 31 | 187 | 10,4 |
| 34 | HENZL Pavel | GCOVA | 08000002 | 12,6 | 93 / 29 | 94 / 28 | 187 | 12,7 |
| 35 | BALGA Miloš | VTCGK | 18400026 | 14,4 | 89 / 35 | 98 / 28 | 187 | 14,5 |
| 36 | HÁJEK Igor | VTCGK | 18400032 | 11,7 | 90 / 30 | 99 / 26 | 189 | 11,8 |
| 37 | OPĚLA Petr | GKHUK | 17400066 | 11,8 | 89 / 32 | 100 / 24 | 189 | 11,9 |
| 38 | HUBÁLEK Petr | GCKSI | 19900002 | 15,1 | 96 / 33 | 95 / 32 | 191 | 15,2 |
| 39 | KOPŘIVA Vlastimil | VTCGK | 18400003 | 17,4 | 91 / 37 | 104 / 25 | 195 | 17,5 |
| 40 | DEMEL Marek | CELGC | 17800454 | 18,0 | 94 / 35 | 102 / 27 | 196 | 18,1 |
| 41 | PITRMAN Ivo | GKHOL | 15900128 | 14,2 | 98 / 27 | 100 / 25 | 198 | 14,3 |
| 42 | DUFEK Slavomír | CELGC | 17800375 | 16,7 | 98 / 31 | 102 / 27 | 200 | 16,8 |
| 43 | ŠIMURDA Jakub | VALGK | 06500664 | 14,7 | 106 / 22 | 96 / 28 | 202 | 14,8 |
| 44 | HUSTIN Jean-Marie | GKHOL | 15900174 | 11,9 | 116 / 10 | 90 / 31 | 206 | 12,0 |
| 45 | KUBÍK Richard | GKHOL | 15900143 | 18,0 | 98 / 33 | 111 / 19 | 209 | 18,1 |
| 46 | LABOR Martin | GCOVA | 08000110 | 17,8 | 109 / 23 | 104 / 25 | 213 | 17,9 |
| 47 | BENEDIKT Vítězslav | GCOVA | 08000988 | 26,4 | 105 / 34 | 112 / 28 | 217 | 26,5 |
| 48 | POVA Martin | GCOVA | 08000001 | 22,5 | 105 / 33 | 112 / 25 | 217 | 22,6 |
| 49 | STEHLÍK Michal | VTCGK | 18400069 | 11,3 | 84 / 36 | 84 | 11,3 | |
| 50 | KUDELA Ladislav | GCOVA | 08000166 | 15,4 | 91 / 34 | 91 | 15,4 | |
| 51 | JÜPTNER Tomáš | GKHOL | 15900016 | 18,4 | 106 / 26 | 106 | 18,5 | |
| 52 | VAVREČKA Dušan | GKHUK | 17400075 | 11,1 | 113 / 17 | 113 | 11,2 | |
| 53 | MARTINÍK Kamil | CELGC | 17800088 | 29,6 | 118 / 30 | 118 | 29,7 | |
| 54 | VÁŇA Marek | GKHOL | 15900144 | 19,9 | 94 / 38 | 94 | 19,9 | |
| 55 | ELIÁŠ Petr | GKHUK | 17400008 | 11,4 | 98 / 24 | 98 | 11,4 | |
| 56 | VOJTKO Marián | GCOVA | 08001285 | 24,8 | 100 / 40 | 100 | 24,8 | |
| 57 | ZECHMEISTER Václav | VTCGK | 18400001 | 23,4 | 107 / 31 | 107 | 23,4 | |
| 58 | JANÍČEK Milan | GCOVA | 08001189 | 29,8 | 117 / 27 | 117 | 29,8 | |
| 59 | BURIAN Petr | GCKSI | 19900119 | 13,9 | NS | NS | --- | 13,9 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 15. 07. 2017 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 16. 07. 2017 | Uzavřené | 0 |






















