Česká golfová federace

Mistrovství ČR družstev chlapců do 18 let

Beroun, 15. 08. 2017 | 07:30 až 17. 08. 2017 | 19:00

Název:chlapci do 18 let
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
chlapci do 18 let
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 STRÝČEK Kryštof GRGGC 09200595 0,0 71 / 3977 / 3434 / 20 182 0,1
2 TICHÝ Václav GCHOD 01003969 +0,8 74 / 3574 / 3537 / 17 185 +0,8
3 ČAPEK Adam AGMST 06800136 0,4 77 / 3475 / 3534 / 21 186 0,4
4 GROH Hynek GCHOD 01000875 +0,5 76 / 3373 / 3637 / 17 186 +0,5
5 EXNER Jan GCPDY 00801007 1,7 78 / 3670 / 4238 / 17 186 1,1
6 RÁŽA Filip GRGGC 09200734 +1,1 77 / 3175 / 3536 / 18 188 +1,1
7 ROZLIVEK David GRGGC 09200385 0,7 77 / 3377 / 3436 / 19 190 0,8
8 ŠESTÁK Dominik RGCML 00400904 3,0 75 / 3979 / 3539 / 17 193 3,0
9 KAUER Tomáš GCTRI 01700976 1,1 77 / 3482 / 3036 / 19 195 1,2
10 EXNER František GCPDY 00801006 2,6 79 / 3578 / 3538 / 18 195 2,6
11 POLIŠENSKÝ Zdeněk René GCBRN 02501863 1,9 78 / 3583 / 3135 / 21 196 2,0
12 VOKNER Lukáš GCPDY 00801255 3,7 78 / 3780 / 3438 / 19 196 3,8
13 KUDĚLÁSEK Tomáš GCTRI 01701336 4,2 78 / 3878 / 3740 / 17 196 4,1
14 NĚMEC Ondřej GCTRI 01701408 4,0 76 / 4080 / 3540 / 17 196 4,0
15 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 0,7 74 / 3787 / 2737 / 18 198 0,8
16 KOTRBÁČEK Václav GCBRN 02501821 2,7 78 / 3781 / 3340 / 16 199 2,8
17 JANÍK Martin GCLIP 17600472 2,7 78 / 3586 / 2836 / 21 200 2,8
18 SLIWKA Matyáš GCLIP 17600219 5,1 80 / 3778 / 3843 / 15 201 4,8
19 MAZUREK Vojtěch GCLIP 17600333 4,4 83 / 3283 / 3439 / 18 205 4,5
20 VEJLUPEK Vojtěch AGMST 06800622 4,9 87 / 3281 / 3538 / 20 206 4,5
21 TREGNER Jakub AGMST 06800292 4,5 75 / 4290 / 2941 / 16 206 4,7
22 JELÍNEK Jakub PGCGC 12500292 7,1 83 / 3680 / 3943 / 16 206 6,6
23 FILIP Jiří PGCGC 12500525 7,9 84 / 3778 / 4244 / 15 206 6,8
24 UMA Stanislav AGMST 06800719 6,3 80 / 3887 / 3340 / 18 207 6,4
25 ŠTANTEJSKÝ Šimon PGCGC 12501265 8,2 86 / 3484 / 3640 / 20 210 7,8
26 PIPEREK Jan GCLIP 17600515 7,2 83 / 3884 / 3545 / 14 212 7,3
27 PROS ML. Stanislav GCBRN 02501173 7,9 83 / 3887 / 3444 / 16 214 8,0
28 LATKA Kryštof GCAUS 02802413 5,5 87 / 3186 / 3142 / 17 215 5,6
29 HEŘTA Matyáš RGCML 00400973 4,2 96 / 2477 / 3843 / 14 216 4,0
30 SCHINZEL Adam GCAUS 02802369 9,7 94 / 2985 / 3745 / 15 224 9,6
31 HOLÝ Filip GCMBU 06000065 9,7 91 / 3391 / 3143 / 19 225 9,6
32 ŠMERDA Alexandr GCAUS 02801861 11,8 105 / 22105 / 2646 / 16 256 12,0
33 KOCIÁN Marek GCAUS 02801902 16,8 98 / 35100 / 3359 / 7 257 16,9
34 MELICHAR David GCHOD 01005274 1,2 75 / 3639 / 16 114 1,2
35 RŮČKA Kryštof GCHOD 01001422 +0,6 79 / 3036 / 18 115 +0,6
36 SOUKUP David GRGGC 09200421 2,3 82 / 3339 / 17 121 2,3
37 POSPÍCHAL Jonáš GCPDY 00801148 11,9 80 / 4543 / 18 123 9,9
38 KOTOUČEK Robin GCBRN 02502216 7,6 90 / 2937 / 22 127 6,8
39 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 9,8 88 / 3744 / 16 132 9,7
40 ANGENE Sebastian RGCML 00401005 7,5 87 / 3345 / 15 132 7,7
41 KOTULA Alan PGCGC 12500279 5,5 91 / 2644 / 14 135 5,6
42 VESELÝ Adam RGCML 00400940 9,0 97 / 2843 / 17 140 9,0
43 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 13,5 100 / 3246 / 17 146 13,5
44 SRB Jakub GCHOD 01005271 1,1 77 / 3475 / 36 152 1,1
45 VESELÝ Viktor RGCML 00400941 8,1 92 / 2889 / 31 181 8,2
46 VASILENKO Alexandr GCMBU 06000358 11,6 91 / 3498 / 31 189 11,7
47 TRŮKA Matyáš GRGGC 09200644 5,2 84 / 34 84 5,2
48 CHRENKO Patrik PGCGC 12501264 8,7 90 / 33 90 8,8
49 KNOBLOCH Jan GCPDY 00801084 9,9 92 / 34 92 9,9
50 POLOLÁNÍK Jan GCBRN 02501899 9,7 DQ 0 9,8
51 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 8,4 DQ88 / 3443 / 17 131 8,4
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 15. 08. 2017 Uzavřené 0
Kolo 2 16. 08. 2017 Uzavřené 0
Kolo 3 17. 08. 2017 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde