| Název: | chlapci do 18 let |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRÝČEK Kryštof | GRGGC | 09200595 | 0,0 | 71 / 39 | 77 / 34 | 34 / 20 | 182 | 0,1 |
| 2 | TICHÝ Václav | GCHOD | 01003969 | +0,8 | 74 / 35 | 74 / 35 | 37 / 17 | 185 | +0,8 |
| 3 | ČAPEK Adam | AGMST | 06800136 | 0,4 | 77 / 34 | 75 / 35 | 34 / 21 | 186 | 0,4 |
| 4 | GROH Hynek | GCHOD | 01000875 | +0,5 | 76 / 33 | 73 / 36 | 37 / 17 | 186 | +0,5 |
| 5 | EXNER Jan | GCPDY | 00801007 | 1,7 | 78 / 36 | 70 / 42 | 38 / 17 | 186 | 1,1 |
| 6 | RÁŽA Filip | GRGGC | 09200734 | +1,1 | 77 / 31 | 75 / 35 | 36 / 18 | 188 | +1,1 |
| 7 | ROZLIVEK David | GRGGC | 09200385 | 0,7 | 77 / 33 | 77 / 34 | 36 / 19 | 190 | 0,8 |
| 8 | ŠESTÁK Dominik | RGCML | 00400904 | 3,0 | 75 / 39 | 79 / 35 | 39 / 17 | 193 | 3,0 |
| 9 | KAUER Tomáš | GCTRI | 01700976 | 1,1 | 77 / 34 | 82 / 30 | 36 / 19 | 195 | 1,2 |
| 10 | EXNER František | GCPDY | 00801006 | 2,6 | 79 / 35 | 78 / 35 | 38 / 18 | 195 | 2,6 |
| 11 | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | GCBRN | 02501863 | 1,9 | 78 / 35 | 83 / 31 | 35 / 21 | 196 | 2,0 |
| 12 | VOKNER Lukáš | GCPDY | 00801255 | 3,7 | 78 / 37 | 80 / 34 | 38 / 19 | 196 | 3,8 |
| 13 | KUDĚLÁSEK Tomáš | GCTRI | 01701336 | 4,2 | 78 / 38 | 78 / 37 | 40 / 17 | 196 | 4,1 |
| 14 | NĚMEC Ondřej | GCTRI | 01701408 | 4,0 | 76 / 40 | 80 / 35 | 40 / 17 | 196 | 4,0 |
| 15 | PAVELKA Vojtěch | GCTRI | 01701008 | 0,7 | 74 / 37 | 87 / 27 | 37 / 18 | 198 | 0,8 |
| 16 | KOTRBÁČEK Václav | GCBRN | 02501821 | 2,7 | 78 / 37 | 81 / 33 | 40 / 16 | 199 | 2,8 |
| 17 | JANÍK Martin | GCLIP | 17600472 | 2,7 | 78 / 35 | 86 / 28 | 36 / 21 | 200 | 2,8 |
| 18 | SLIWKA Matyáš | GCLIP | 17600219 | 5,1 | 80 / 37 | 78 / 38 | 43 / 15 | 201 | 4,8 |
| 19 | MAZUREK Vojtěch | GCLIP | 17600333 | 4,4 | 83 / 32 | 83 / 34 | 39 / 18 | 205 | 4,5 |
| 20 | VEJLUPEK Vojtěch | AGMST | 06800622 | 4,9 | 87 / 32 | 81 / 35 | 38 / 20 | 206 | 4,5 |
| 21 | TREGNER Jakub | AGMST | 06800292 | 4,5 | 75 / 42 | 90 / 29 | 41 / 16 | 206 | 4,7 |
| 22 | JELÍNEK Jakub | PGCGC | 12500292 | 7,1 | 83 / 36 | 80 / 39 | 43 / 16 | 206 | 6,6 |
| 23 | FILIP Jiří | PGCGC | 12500525 | 7,9 | 84 / 37 | 78 / 42 | 44 / 15 | 206 | 6,8 |
| 24 | UMA Stanislav | AGMST | 06800719 | 6,3 | 80 / 38 | 87 / 33 | 40 / 18 | 207 | 6,4 |
| 25 | ŠTANTEJSKÝ Šimon | PGCGC | 12501265 | 8,2 | 86 / 34 | 84 / 36 | 40 / 20 | 210 | 7,8 |
| 26 | PIPEREK Jan | GCLIP | 17600515 | 7,2 | 83 / 38 | 84 / 35 | 45 / 14 | 212 | 7,3 |
| 27 | PROS ML. Stanislav | GCBRN | 02501173 | 7,9 | 83 / 38 | 87 / 34 | 44 / 16 | 214 | 8,0 |
| 28 | LATKA Kryštof | GCAUS | 02802413 | 5,5 | 87 / 31 | 86 / 31 | 42 / 17 | 215 | 5,6 |
| 29 | HEŘTA Matyáš | RGCML | 00400973 | 4,2 | 96 / 24 | 77 / 38 | 43 / 14 | 216 | 4,0 |
| 30 | SCHINZEL Adam | GCAUS | 02802369 | 9,7 | 94 / 29 | 85 / 37 | 45 / 15 | 224 | 9,6 |
| 31 | HOLÝ Filip | GCMBU | 06000065 | 9,7 | 91 / 33 | 91 / 31 | 43 / 19 | 225 | 9,6 |
| 32 | ŠMERDA Alexandr | GCAUS | 02801861 | 11,8 | 105 / 22 | 105 / 26 | 46 / 16 | 256 | 12,0 |
| 33 | KOCIÁN Marek | GCAUS | 02801902 | 16,8 | 98 / 35 | 100 / 33 | 59 / 7 | 257 | 16,9 |
| 34 | MELICHAR David | GCHOD | 01005274 | 1,2 | 75 / 36 | 39 / 16 | 114 | 1,2 | |
| 35 | RŮČKA Kryštof | GCHOD | 01001422 | +0,6 | 79 / 30 | 36 / 18 | 115 | +0,6 | |
| 36 | SOUKUP David | GRGGC | 09200421 | 2,3 | 82 / 33 | 39 / 17 | 121 | 2,3 | |
| 37 | POSPÍCHAL Jonáš | GCPDY | 00801148 | 11,9 | 80 / 45 | 43 / 18 | 123 | 9,9 | |
| 38 | KOTOUČEK Robin | GCBRN | 02502216 | 7,6 | 90 / 29 | 37 / 22 | 127 | 6,8 | |
| 39 | ZIEMINSKI Darek | GCMBU | 06000479 | 9,8 | 88 / 37 | 44 / 16 | 132 | 9,7 | |
| 40 | ANGENE Sebastian | RGCML | 00401005 | 7,5 | 87 / 33 | 45 / 15 | 132 | 7,7 | |
| 41 | KOTULA Alan | PGCGC | 12500279 | 5,5 | 91 / 26 | 44 / 14 | 135 | 5,6 | |
| 42 | VESELÝ Adam | RGCML | 00400940 | 9,0 | 97 / 28 | 43 / 17 | 140 | 9,0 | |
| 43 | KŘENEK Vojtěch | GCMBU | 06000323 | 13,5 | 100 / 32 | 46 / 17 | 146 | 13,5 | |
| 44 | SRB Jakub | GCHOD | 01005271 | 1,1 | 77 / 34 | 75 / 36 | 152 | 1,1 | |
| 45 | VESELÝ Viktor | RGCML | 00400941 | 8,1 | 92 / 28 | 89 / 31 | 181 | 8,2 | |
| 46 | VASILENKO Alexandr | GCMBU | 06000358 | 11,6 | 91 / 34 | 98 / 31 | 189 | 11,7 | |
| 47 | TRŮKA Matyáš | GRGGC | 09200644 | 5,2 | 84 / 34 | 84 | 5,2 | ||
| 48 | CHRENKO Patrik | PGCGC | 12501264 | 8,7 | 90 / 33 | 90 | 8,8 | ||
| 49 | KNOBLOCH Jan | GCPDY | 00801084 | 9,9 | 92 / 34 | 92 | 9,9 | ||
| 50 | POLOLÁNÍK Jan | GCBRN | 02501899 | 9,7 | DQ | 0 | 9,8 | ||
| 51 | HORÁK Ladislav | GCMBU | 06000452 | 8,4 | DQ | 88 / 34 | 43 / 17 | 131 | 8,4 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 15. 08. 2017 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 16. 08. 2017 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 17. 08. 2017 | Uzavřené | 0 |























