Česká golfová federace

2. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV

Telč, 16. 06. 2018 | 07:00 až 17. 06. 2018 | 19:00

A mladší žáci (7-12 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MUNK Tobias GCAUS 02802145 4,9 71 / 3973 / 37 144 4,7
2 JANDA Jakub GRGGC 09200597 4,3 72 / 3775 / 34 147 4,4
3 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 8,5 77 / 3775 / 39 152 7,9
4 ZACH Matouš TIGGC 03001071 9,5 77 / 3978 / 37 155 9,3
5 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 13,4 82 / 3874 / 45 156 10,9
Kompletní výsledky kategorie
B mladší žákyně (7-12 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 5,3 84 / 3276 / 40 160 4,5
2 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 4,3 82 / 3380 / 36 162 4,3
3 KOHOUTEK Annika ALBGC 14300074 9,0 86 / 3481 / 39 167 8,4
4 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 02401199 8,6 84 / 3684 / 36 168 8,6
5 NAJMANOVÁ Tereza PGCHK 11301667 7,7 85 / 3486 / 33 171 7,8
Kompletní výsledky kategorie
C starší žáci (13-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TOMI David RGCML 00401064 3,7 77 / 3774 / 39 151 3,4
2 STOULIL Nikolas GCHOD 01005910 2,8 75 / 3777 / 36 152 2,8
3 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 3,3 77 / 3676 / 36 153 3,3
4 POLOLÁNÍK Petr GCBRN 02501900 6,1 79 / 3778 / 38 157 5,7
5 PEČINKA Patrik AGMST 06800314 3,5 77 / 3680 / 33 157 3,6
Kompletní výsledky kategorie
D starší žákyně (13-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 0,2 73 / 3768 / 42 141 +0,4
2 RINTOVÁ Ella GCKVA 00302221 0,9 74 / 3872 / 39 146 0,6
3 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 3,0 70 / 4477 / 36 147 3,0
4 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 3,2 73 / 4175 / 38 148 3,0
5 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 3,2 72 / 4278 / 36 150 3,2
Kompletní výsledky kategorie
E kadeti (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +1,1 76 / 3370 / 39 146 +1,4
2 STRÝČEK Kryštof GRGGC 09200595 +0,2 74 / 3674 / 36 148 +0,2
3 MLÝNEK David GCHOD 01006168 2,5 76 / 3775 / 38 151 2,3
4 BALÍK Jan GCHOD 01002828 2,0 76 / 3776 / 37 152 1,9
5 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 4,3 76 / 4176 / 39 152 4,0
Kompletní výsledky kategorie
F kadetky (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 04101056 +0,5 72 / 4072 / 39 144 +0,8
2 PETROVOVÁ Kateřina GCLIB 05300590 2,8 77 / 3976 / 39 153 2,5
3 SKALICKÁ Vanesa GCLIB 05300587 4,2 76 / 4279 / 38 155 4,0
4 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 3,9 75 / 4380 / 37 155 3,8
5 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 1,7 81 / 3376 / 38 157 1,5
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018M12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MUNK Tobias GCAUS 02802145 4,9 71 / 3973 / 37 144 4,7
2 JANDA Jakub GRGGC 09200597 4,3 72 / 3775 / 34 147 4,4
3 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 8,5 77 / 3775 / 39 152 7,9
4 ZACH Matouš TIGGC 03001071 9,5 77 / 3978 / 37 155 9,3
5 - 6 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 13,4 82 / 3874 / 45 156 10,9
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018Z12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 5,3 84 / 3276 / 40 160 4,5
2 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 4,3 82 / 3380 / 36 162 4,3
3 KOHOUTEK Annika ALBGC 14300074 9,0 86 / 3481 / 39 167 8,4
4 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 02401199 8,6 84 / 3684 / 36 168 8,6
5 NAJMANOVÁ Tereza PGCHK 11301667 7,7 85 / 3486 / 33 171 7,8
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018M14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TOMI David RGCML 00401064 3,7 77 / 3774 / 39 151 3,4
2 STOULIL Nikolas GCHOD 01005910 2,8 75 / 3777 / 36 152 2,8
3 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 3,3 77 / 3676 / 36 153 3,3
4 - 5 POLOLÁNÍK Petr GCBRN 02501900 6,1 79 / 3778 / 38 157 5,7
4 - 5 PEČINKA Patrik AGMST 06800314 3,5 77 / 3680 / 33 157 3,6
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018Z14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 0,2 73 / 3768 / 42 141 +0,4
2 RINTOVÁ Ella GCKVA 00302221 0,9 74 / 3872 / 39 146 0,6
3 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 3,0 70 / 4477 / 36 147 3,0
4 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 3,2 73 / 4175 / 38 148 3,0
5 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 3,2 72 / 4278 / 36 150 3,2
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018M16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +1,1 76 / 3370 / 39 146 +1,4
2 STRÝČEK Kryštof GRGGC 09200595 +0,2 74 / 3674 / 36 148 +0,2
3 MLÝNEK David GCHOD 01006168 2,5 76 / 3775 / 38 151 2,3
4 - 5 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 4,3 76 / 4176 / 39 152 4,0
4 - 5 BALÍK Jan GCHOD 01002828 2,0 76 / 3776 / 37 152 1,9
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018Z16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 04101056 +0,5 72 / 4072 / 39 144 +0,8
2 PETROVOVÁ Kateřina GCLIB 05300590 2,8 77 / 3976 / 39 153 2,5
3 - 4 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 3,9 75 / 4380 / 37 155 3,8
3 - 4 SKALICKÁ Vanesa GCLIB 05300587 4,2 76 / 4279 / 38 155 4,0
5 - 6 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 1,7 81 / 3376 / 38 157 1,5
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 16. 06. 2018 Uzavřené 0
Kolo 2 17. 06. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde