| Název: | ŽENY |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 12501658 | 5,3 | 81 / 34 | 79 / 35 | 160 | 5,3 |
| 2 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 7,6 | 88 / 28 | 82 / 35 | 170 | 7,6 |
| 3 | ŠUSTROVÁ Karolina | PGCGC | 12501361 | 8,4 | 84 / 33 | 87 / 30 | 171 | 8,5 |
| 4 | DĚDEČKOVÁ Blanka | PGCGC | 12501659 | 5,7 | 87 / 28 | 86 / 29 | 173 | 5,8 |
| 5 | STÁRKOVÁ Barbora | PGCGC | 12501657 | 7,9 | 85 / 32 | 90 / 27 | 175 | 8,0 |
| 6 | VORLOVÁ Wanda | GCKAR | 01900449 | 9,0 | 92 / 26 | 86 / 32 | 178 | 9,1 |
| 7 | KOUKALOVÁ Adéla | LGCPY | 18000354 | 4,6 | 95 / 24 | 86 / 31 | 181 | 4,7 |
| 8 | MUCHOVÁ Darina | LGCPY | 18002863 | 14,1 | 92 / 33 | 93 / 31 | 185 | 14,2 |
| 9 | ORLOVSKÁ Pavla | GCSTR | 13900379 | 15,3 | 99 / 28 | 88 / 37 | 187 | 15,0 |
| 10 | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | GCBIT | 16300720 | 14,8 | 95 / 31 | 94 / 34 | 189 | 14,8 |
| 11 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 9,6 | 93 / 26 | 96 / 25 | 189 | 9,7 |
| 12 | KOVÁŘOVÁ Lucie | GCSVJ | 16500204 | 9,9 | 100 / 20 | 90 / 29 | 190 | 10,0 |
| 13 | PLEVOVÁ Michaela | GCBIT | 16300011 | 13,8 | 98 / 28 | 94 / 30 | 192 | 13,9 |
| 14 | MAUDROVÁ Lenka | GCSTP | 14800128 | 7,8 | 95 / 23 | 97 / 23 | 192 | 7,9 |
| 15 | LOUDOVÁ Jana | PGCGC | 12501362 | 16,0 | 99 / 29 | 95 / 31 | 194 | 16,1 |
| 16 | NÁCOVSKÁ Silvia | CESGK | 09800105 | 12,2 | 98 / 29 | 97 / 26 | 195 | 12,3 |
| 17 | LOUKOTOVÁ Pavla | LGCPY | 18002928 | 11,6 | 94 / 27 | 101 / 24 | 195 | 11,7 |
| 18 | BOUBÍNOVÁ Sandra | GCBIT | 16300095 | 14,0 | 98 / 26 | 105 / 22 | 203 | 14,1 |
| 19 | STUDNIČNÁ Kateřina | GCSTP | 14800402 | 12,7 | 103 / 19 | 106 / 18 | 209 | 12,8 |
| 20 | ČERNÁ Jitka | PGCGC | 12501360 | 21,0 | 107 / 26 | 104 / 31 | 211 | 21,1 |
| 21 | VEBER PAROULKOVÁ Veronika | PGCGC | 12500116 | 24,3 | 107 / 30 | 105 / 31 | 212 | 24,4 |
| 22 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 14,8 | 115 / 17 | 101 / 25 | 216 | 14,9 |
| 23 | VOLFOVÁ Dagmar | GKBOT | 14100599 | 19,5 | 102 / 28 | 114 / 20 | 216 | 19,6 |
| 24 | SKÁLOVÁ Petra | BENAG | 19400160 | 18,4 | 114 / 21 | 131 / 14 | 245 | 18,5 |
| 25 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 6,8 | 89 / 31 | 89 | 6,9 | |
| 26 | HAHNOVÁ Zuzana | GCSTR | 13900387 | 20,3 | 98 / 36 | 98 | 20,3 | |
| 27 | ČERNÁ Dana | GCSTR | 13900097 | 20,7 | 103 / 30 | 103 | 20,8 | |
| 28 | DOLANSKÁ Milena | GKBOT | 14100447 | 21,2 | 108 / 25 | 108 | 21,3 | |
| 29 | ROBOVÁ Alžběta | GCSTR | 13900351 | 17,7 | 109 / 23 | 109 | 17,8 | |
| 30 | KLIMEŠOVÁ Valentýna | GCBIT | 16300021 | 18,0 | 109 / 20 | 109 | 18,1 | |
| 31 | PAUKOVÁ Hana | GKBOT | 14100486 | 17,1 | 118 / 13 | 118 | 17,2 | |
| 32 | BENDOVÁ Helena | BENAG | 19400136 | 28,9 | 132 / 14 | 132 | 29,0 | |
| 33 | BERANOVÁ Pavla | GCBIT | 16300691 | 4,4 | 84 / 29 | 84 | 4,4 | |
| 34 | PŘIBYLOVÁ Pavla | GCKAR | 01900808 | 8,3 | 85 / 32 | 85 | 8,3 | |
| 35 | KEJMAROVÁ Jaroslava | GKBOT | 14100005 | 20,3 | 101 / 30 | 101 | 20,3 | |
| 36 | STUDECKÁ Petra | BENAG | 19400117 | 23,1 | 107 / 29 | 107 | 23,1 | |
| 37 | HAHNOVÁ Eva | GCSTR | 13900369 | 19,0 | 108 / 25 | 108 | 19,0 | |
| 38 | TUČKOVÁ Zdeňka | GCSTR | 13900083 | 25,6 | 109 / 31 | 109 | 25,6 | |
| 39 | SCHINDLEROVÁ Markéta | LGCPY | 18000941 | 18,7 | 111 / 20 | 111 | 18,7 | |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 16. 06. 2018 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 17. 06. 2018 | Uzavřené | 0 |






















