Česká golfová federace

KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo ZÁPAD B (Středočeský kraj)

Poděbrady, 14. 07. 2018 | 07:30 až 15. 07. 2018 | 19:00

Název:MUŽI
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
MUŽI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JEŠÁTKO Lukáš GCKAR 01900601 3,2 75 / 3777 / 35 152 3,2
2 FIKAR Robert PANGC 20500190 3,5 76 / 3682 / 30 158 3,6
3 BUKOVSKÝ David PRZGK 12200050 7,9 82 / 3577 / 40 159 7,1
4 KLAZAR Filip PANGC 20500111 3,3 78 / 3481 / 33 159 3,4
5 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 2,3 73 / 3886 / 25 159 2,4
6 ŠTAUBERT Karel PRZGK 12200283 4,5 80 / 3480 / 33 160 4,6
7 JEŠÁTKO Ivan GCKAR 01900592 4,0 77 / 3685 / 28 162 4,1
8 NOVÁK Petr GDSAP 19700310 6,5 83 / 3380 / 39 163 5,9
9 SAJNER Marek YARDR 18500001 5,1 84 / 3081 / 34 165 5,1
10 NOVOTNÝ Lukáš BENAG 19400103 5,4 79 / 3686 / 30 165 5,5
11 MRÁKOTA David GCBBR 16401024 3,8 84 / 3183 / 33 167 3,9
12 HRŮZA Jarmil GCBNJ 15800033 4,5 83 / 3186 / 28 169 4,6
13 KRÁSA Michal GCEBN 13100355 4,9 84 / 3086 / 29 170 5,0
14 FRANK René GCKAR 01901054 5,4 80 / 3590 / 25 170 5,5
15 SAJNER Bohumil YARDR 18500005 7,0 86 / 3185 / 31 171 7,1
16 TICHÝ Petr CESGK 09800011 10,3 87 / 3485 / 35 172 10,3
17 MARTÍNEK Jaroslav GCMBM 13600110 4,6 87 / 2685 / 29 172 4,7
18 ARAZIM Lukáš GCMUP 10300219 6,0 87 / 2885 / 30 172 6,1
19 CHALUPNÝ Petr GKBOT 14101137 8,6 81 / 3791 / 30 172 8,7
20 VACULČIAK Petr RHFGC 11500260 9,3 90 / 2983 / 36 173 9,3
21 SVOBODA Daniel GCMBM 13600205 4,5 89 / 2784 / 29 173 4,6
22 BORT Bedřich GDSAP 19700001 8,4 90 / 2984 / 34 174 8,4
23 TICHÝ Stanislav GCMBM 13600188 7,9 89 / 2885 / 32 174 8,0
24 VÁPENKA Pavel GSNKU 18200104 7,3 88 / 3186 / 31 174 7,4
25 MIKOLÁŠEK Filip GCMBM 13600666 5,0 86 / 2888 / 28 174 5,1
26 BORSKÝ Ondřej GCMBM 13600704 8,2 93 / 2782 / 36 175 8,2
27 KEPKA Viktor GCPOD 05600492 10,9 87 / 3488 / 34 175 10,9
28 TAIMAR Jiří GCMUP 10300470 10,7 85 / 3790 / 31 175 10,8
29 SEDLMAJER Kristian GDSAP 19700060 7,1 85 / 3290 / 28 175 7,2
30 ANTAL Petr GSNKU 18200007 7,2 83 / 3492 / 29 175 7,3
31 KAABI Faouzi GCKAR 01901440 5,6 94 / 2682 / 33 176 5,7
32 ČESÁK Josef GORAJ 17700077 8,3 92 / 2684 / 34 176 8,3
33 BECH Gregory GCSVJ 16500447 6,0 92 / 2884 / 31 176 6,1
34 ANDONOV Dragan YARDR 18500241 10,2 89 / 3188 / 32 177 10,3
35 ŤAHAN Pavel GCKON 04400294 9,5 86 / 3391 / 28 177 9,6
36 SOSNOVSKÝ Václav BENAG 19400155 11,1 87 / 3492 / 29 179 11,2
37 MATOUŠEK Jan GDSAP 19700285 10,3 96 / 2584 / 36 180 10,3
38 MAROŠI Aleš GCBNJ 15800231 7,4 93 / 2587 / 30 180 7,5
39 LÉBR David GKBOT 14100247 11,2 92 / 3188 / 35 180 11,2
40 POKORNÝ Zdeněk GCMUP 10300149 13,8 90 / 3490 / 34 180 13,8
41 SVOBODA Jan GCZLO 16700129 10,0 96 / 2686 / 36 182 10,0
42 KOTRBA Zdeněk GCLIB 05300513 10,6 92 / 3090 / 30 182 10,7
43 ZEMAN Daniel GCBNJ 15800333 8,0 92 / 2690 / 27 182 8,1
44 KOVÁŘ Petr GCBER 05001127 8,8 92 / 3091 / 28 183 8,9
45 HYKL Daniel BENAG 19400135 12,3 92 / 3191 / 33 183 12,3
46 MACHOVEC Jakub GCEBN 13100307 8,6 88 / 3195 / 24 183 8,7
47 RANDA Vratislav GCKAR 01900992 4,9 97 / 2687 / 28 184 5,0
48 KOZEL Martin GCBNJ 15800180 8,3 90 / 2995 / 25 185 8,4
49 KOZEL Michael GCBNJ 15800052 10,1 88 / 3297 / 27 185 10,2
50 HOLÍK Roman GCSPP 10700480 12,3 96 / 2990 / 32 186 12,4
51 KOPECKÝ Michael GCSVJ 16500250 8,0 93 / 2694 / 29 187 8,1
52 HOFFMANN Vojtěch GCBBS 09402473 13,3 94 / 3594 / 32 188 13,4
53 DROTÁR Róbert CESGK 09800861 6,5 96 / 2393 / 25 189 6,6
54 KARABA Milan GCPOD 05600326 15,3 94 / 3395 / 31 189 15,4
55 FIBIGER Slavomil GORAJ 17700106 9,4 94 / 2795 / 28 189 9,5
56 SVOBODA Jaroslav BENAG 19400129 9,8 96 / 2694 / 27 190 9,9
57 KÁRNÍK Martin CESGK 09804874 12,0 94 / 2997 / 27 191 12,1
58 BYSTŘICKÝ Tomáš GCPOD 05600262 10,8 105 / 1987 / 34 192 10,8
59 ŠIMŮNEK Michal GCSVJ 16500651 5,7 97 / 2395 / 23 192 5,8
60 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 10,1 96 / 2596 / 28 192 10,2
61 SKOČDOPOLE Tomáš GCMUP 10300308 9,6 93 / 3099 / 21 192 9,7
62 KRAUS Martin GCSVJ 16500653 9,8 102 / 2092 / 28 194 9,9
63 BESTAJOVSKÝ Martin GCPOD 05600526 13,4 97 / 2897 / 30 194 13,5
64 KEPKA Vojtěch GCPOD 05600496 11,3 94 / 29100 / 26 194 11,4
65 FOUS Radislav GCPOD 05600246 15,0 93 / 32101 / 28 194 15,1
66 NOVÁK Miroslav BENAG 19400087 10,7 99 / 2396 / 26 195 10,8
67 JELÍNEK Martin LGCPY 18003812 13,4 96 / 28100 / 24 196 13,5
68 LEDECKÝ David GCMUP 10300206 9,4 102 / 2695 / 25 197 9,5
69 CELBA Martin GDSAP 19700313 15,2 97 / 29100 / 27 197 15,3
70 LEDVINKA Jiří GCSBO 09001065 16,0 97 / 30100 / 31 197 16,1
71 LÁSKA Jiří GORAJ 17700066 16,4 97 / 32102 / 26 199 16,5
72 STÖCKEL Tomáš BENAG 19400073 11,0 105 / 1996 / 26 201 11,1
73 MANTLÍK Matěj GSNKU 18200091 22,8 99 / 39102 / 34 201 22,8
74 VLASÁK Vít GCSVJ 16500576 12,9 97 / 26106 / 22 203 13,0
75 PODRACKÝ Luboš GKBOT 14100490 16,5 104 / 24100 / 28 204 16,6
76 HOLÝ Jiří GCPBR 19600015 22,4 108 / 3198 / 37 206 22,0
77 PILOUSEK Zdeněk GCPBR 19600077 17,0 99 / 29107 / 25 206 17,1
78 REICHELT Ivo GCSPP 10700007 14,8 105 / 22102 / 26 207 14,9
79 VANĚČEK Jan GCZLO 16700081 20,5 109 / 27100 / 32 209 20,5
80 VORÁČEK Cyril GKBOT 14100128 16,7 104 / 26109 / 25 213 16,8
81 ČECHLOVSKÝ Martin GSNKU 18200026 26,2 107 / 34109 / 33 216 26,2
82 ROZMAJZL David GCPBR 19600004 15,9 115 / 20112 / 18 227 16,0
83 FIEDLER Karel GCZLO 16700059 27,0 117 / 23121 / 25 238 27,1
84 KOFROŇ Martin GCPBR 19600071 35,0 113 / 36129 / 22 242 35,1
85 CHVAPIL Lukáš GDSAP 19700318 3,5 74 / 39WD 74 3,6
86 MESZÁROŠ Jan GCZLO 16700128 11,2 83 / 39 83 10,6
87 MALEC Tomáš PANGC 20500144 5,0 83 / 31 83 5,1
88 KŘEČEK Jaroslav GCEBN 13100182 6,0 84 / 31 84 6,1
89 MIKOLÁŠEK Jiří GCMBM 13600665 10,6 84 / 36 84 10,6
90 NOVÁK Antonín PRZGK 12200288 8,0 90 / 27 90 8,1
91 JANEBA Evžen GORAJ 17700001 14,9 93 / 33 93 14,9
92 MICHAL Marek GCSPP 10700488 12,2 97 / 25 97 12,3
93 LHOŤAN Jiří GCBNJ 15800274 11,4 97 / 25 97 11,5
94 ROZSYPAL Jaroslav GCPBR 19600065 19,4 98 / 34 98 19,4
95 VRABEC Ondřej GCZLO 16700001 12,9 101 / 22 101 13,0
96 KLEINHAMPL Zdeněk GORAJ 17700004 17,9 NS102 / 28 102 18,0
97 NOVÁK Radek GSNKU 18200113 18,0 104 / 29 104 18,1
98 SCHOPF Erik GCZLO 16700010 24,4 105 / 32 105 24,4
99 NECHANICKÝ Petr YARDR 18500121 11,5 105 / 20 105 11,6
100 VLASÁK Josef GSNKU 18200093 28,3 130 / 22NS 130 28,3
101 ŠMÍDA Jan GCBBR 16401023 3,8 76 / 37 76 3,8
102 KEMR Zbyněk CESGK 09800876 4,4 77 / 36 77 4,4
103 TREFIL Jiří GCSPP 10700253 6,0 83 / 33 83 6,0
104 PIŠTĚK Roman GCKAR 01901327 8,4 88 / 30 88 8,4
105 PAVLÍK Jan YARDR 18500133 9,6 90 / 30 90 9,6
106 REJNART Ivo GCPBR 19600059 9,6 92 / 29 92 9,6
107 KONEČNÝ Daniel GORAJ 17700018 21,3 94 / 40 94 21,3
108 ŠŤASTNÝ Marek GCMUP 10300021 6,8 95 / 22 95 6,8
109 MARZOLL Jiří GCBNJ 15800170 12,8 99 / 30 99 12,8
110 HÝSEK Zdeněk GCZLO 16700098 21,5 102 / 31 102 21,5
111 STOKLASA Pavel GCZLO 16700060 27,9 110 / 31 110 27,9
112 HÝSEK Jakub GCZLO 16700052 22,3 112 / 23 112 22,3
113 MIKOLANDA Petr GSNKU 18200080 15,2 122 / 14 122 15,2
114 KOTRLEC Róbert GCMBM 13600258 7,5 DQ --- 7,5
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 14. 07. 2018 Uzavřené 0
Kolo 2 15. 07. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde