Česká golfová federace

Regionální kvalifikace družstev mládeže – M ČR družstev chlapců do 18 let – ZÁPAD B

Barbora, 24. 07. 2018 | 07:30 až 24. 07. 2018 | 19:00

Název:Chlapci do 18 let
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
Chlapci do 18 let
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 WDÓWKA Jan LGCPY 18000376 3,9 73 / 42 73 3,9
2 TVOROCH Tomáš GCBBR 16401517 2,4 75 / 37 75 2,4
3 GROH Hynek GCHOD 01000875 +0,8 77 / 31 77 +0,8
4 RŮČKA Kryštof GCHOD 01001422 +0,3 78 / 31 78 +0,3
5 SITNIANSKÝ Lukáš GCHOD 01005202 1,5 78 / 33 78 1,5
6 VOKNER Lukáš GCPDY 00801255 2,2 80 / 32 80 2,2
7 UMA Stanislav GCSTP 14800184 6,0 81 / 36 81 6,0
8 MELICHAR David GCHOD 01005274 0,3 83 / 29 83 0,3
9 PŘEROVSKÝ David GCHOS 07803232 11,5 83 / 43 83 11,5
10 POSPÍCHAL Jonáš GCPDY 00801148 7,1 84 / 34 84 7,1
11 TRAN Vuong PGCGC 12500460 8,2 85 / 37 85 8,2
12 TREGNER Jakub AGMST 06800292 6,5 86 / 31 86 6,5
13 VOLENEC Jan AGMST 06800489 6,7 86 / 32 86 6,7
14 FIALA Jan GCEBN 13100143 12,7 87 / 40 87 12,7
15 BERGER Jan LGCPY 18000214 3,1 87 / 28 87 3,1
16 KDÝR Jan GKBOT 14100829 10,9 87 / 36 87 10,9
17 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 5,8 87 / 32 87 5,8
18 PURCHART Jan LGCPY 18000759 9,2 88 / 33 88 9,2
19 VEJLUPEK Vojtěch AGMST 06800622 4,6 88 / 30 88 4,6
20 TOMÁŠEK Ondřej AGMST 06800458 12,6 89 / 36 89 12,6
21 HÁJEK Dominik TIGGC 03001004 8,2 89 / 32 89 8,2
22 SVATOŠ Jiří GCPRH 00901853 10,3 89 / 34 89 10,3
23 ŠTANTEJSKÝ Šimon PGCGC 12501265 6,3 89 / 28 89 6,3
24 KŘIVSKÝ Jiří GCPDY 00801126 10,6 90 / 32 90 10,6
25 KOLÁTOR Marek Martinian GCBBR 16400365 5,0 90 / 27 90 5,0
26 KŘEČEK Jáchym KHGCS 07000290 14,1 94 / 34 94 14,1
27 FILIP Jiří PGCGC 12500525 7,9 94 / 28 94 7,9
28 ŠŤASTNÝ Matěj KHGCS 07000639 13,5 95 / 31 95 13,5
29 TRAN Thinh PGCGC 12500461 10,3 95 / 27 95 10,3
30 JANDA Denis GDSAP 19700171 10,7 95 / 30 95 10,7
31 VYSLYŠEL Vít GCEBN 13100235 8,0 96 / 28 96 8,0
32 VESELÝ Tomáš GCHOS 07805028 19,5 97 / 39 97 19,5
33 HEPNER Leonard GKLIS 01200709 16,5 97 / 33 97 16,5
34 NEPALA Tomáš TIGGC 03001002 17,5 99 / 34 99 17,5
35 NEPRAŠ Vojtěch GKLIS 01200673 10,1 100 / 23 100 10,1
36 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 17,0 100 / 32 100 17,0
37 POKORNÝ Jakub GCEBN 13100352 13,5 102 / 29 102 13,5
38 SEDLÁČEK Oliver GCHOS 07806420 23,3 103 / 35 103 23,3
39 KRATOCHVÍL Matyáš GCPDY 00801333 12,5 104 / 24 104 12,5
40 MOROZOVIČ David GCHOS 07804003 20,6 105 / 32 105 20,6
41 DUCHAN Samuel GCBBR 16401349 13,8 106 / 25 106 13,8
42 DRAŽEK Tomáš LGCPY 18001143 12,9 110 / 20 110 12,9
43 HOZÁK Timon KHGCS 07000679 13,7 115 / 19 115 13,7
44 GREGORA Tomáš GCPRH 00901075 17,8 117 / 24 117 17,8
45 BAJER Jan GKLIS 01200686 21,5 122 / 21 122 21,5
46 HEPNER Alexander GKLIS 01200708 30,9 133 / 25 133 30,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 24. 07. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde