Česká golfová federace

5. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV - Masters

Beřovice, 29. 09. 2018 | 08:00 až 30. 09. 2018 | 19:00

A mladší žáci (7-12 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JANDA Jakub GRGGC 09200597 3,0 71 / 3670 / 37 141 2,9
2 MUNK Tobias GCAUS 02802145 3,7 70 / 3872 / 36 142 3,7
3 KLEIN Louis GCHOD 01005762 7,0 77 / 3472 / 39 149 6,4
4 ROSA Mikuláš RBEGC 15400308 10,9 79 / 3773 / 42 152 9,7
5 ZACH Matouš TIGGC 03001071 8,1 76 / 3677 / 35 153 8,1
Kompletní výsledky kategorie
B mladší žákyně (7-12 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 3,3 78 / 3682 / 32 160 3,4
2 NAJMANOVÁ Tereza PGCHK 11301667 6,2 80 / 3884 / 34 164 6,2
3 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 3,3 81 / 3284 / 30 165 3,4
4 BARCALOVÁ Miriam GRGGC 09200756 8,0 85 / 3482 / 37 167 7,8
5 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 8,3 81 / 4087 / 33 168 8,4
Kompletní výsledky kategorie
C starší žáci (13-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 +0,6 73 / 3372 / 34 145 +0,5
2 TOMI David RGCML 00401064 3,7 74 / 3775 / 36 149 3,7
3 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 1,6 71 / 3880 / 29 151 1,7
4 TRNA Michael GCLIP 17600429 3,5 81 / 3171 / 40 152 3,1
5 HEJLEK Jakub PGCHK 11301511 5,7 77 / 3775 / 39 152 5,1
Kompletní výsledky kategorie
D starší žákyně (13-14 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +1,2 73 / 3574 / 34 147 +1,1
2 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 1,4 74 / 3774 / 38 148 1,2
3 RINTOVÁ Ella GCKVA 00302221 0,6 75 / 3574 / 36 149 0,6
4 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 2,1 75 / 3778 / 34 153 2,2
5 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 2,7 77 / 3679 / 36 156 2,7
Kompletní výsledky kategorie
E kadeti (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 +0,3 71 / 3865 / 44 136 +1,1
2 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 3,5 73 / 4173 / 41 146 3,0
3 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 0,1 73 / 3774 / 36 147 0,1
4 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +2,7 73 / 3375 / 31 148 +2,6
5 MLÝNEK David GCHOD 01006168 1,2 75 / 3679 / 33 154 1,3
Kompletní výsledky kategorie
F kadetky (15-16 let)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 0,9 76 / 3774 / 39 150 0,6
2 NEBESKÁ Lenka GCAUS 02801112 +0,2 82 / 3073 / 38 155 +0,4
3 DIMITROVA Sofie GCKVA 00302058 0,1 78 / 3479 / 33 157 0,2
4 DIMITROVA Sára GCKVA 00302059 2,8 77 / 3881 / 35 158 2,8
5 MARTINÁKOVÁ Nela GRGGC 09200479 2,8 76 / 3982 / 33 158 2,9
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018M12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 JANDA Jakub GRGGC 09200597 3,0 71 / 3670 / 37 141 2,9
2 MUNK Tobias GCAUS 02802145 3,7 70 / 3872 / 36 142 3,7
3 KLEIN Louis GCHOD 01005762 7,0 77 / 3472 / 39 149 6,4
4 ROSA Mikuláš RBEGC 15400308 10,9 79 / 3773 / 42 152 9,7
5 ZACH Matouš TIGGC 03001071 8,1 76 / 3677 / 35 153 8,1
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018Z12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 3,3 78 / 3682 / 32 160 3,4
2 NAJMANOVÁ Tereza PGCHK 11301667 6,2 80 / 3884 / 34 164 6,2
3 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 3,3 81 / 3284 / 30 165 3,4
4 BARCALOVÁ Miriam GRGGC 09200756 8,0 85 / 3482 / 37 167 7,8
5 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 8,3 81 / 4087 / 33 168 8,4
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018M14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 +0,6 73 / 3372 / 34 145 +0,5
2 TOMI David RGCML 00401064 3,7 74 / 3775 / 36 149 3,7
3 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 1,6 71 / 3880 / 29 151 1,7
4 - 5 HEJLEK Jakub PGCHK 11301511 5,7 77 / 3775 / 39 152 5,1
4 - 5 TRNA Michael GCLIP 17600429 3,5 81 / 3171 / 40 152 3,1
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018Z14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +1,2 73 / 3574 / 34 147 +1,1
2 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 1,4 74 / 3774 / 38 148 1,2
3 RINTOVÁ Ella GCKVA 00302221 0,6 75 / 3574 / 36 149 0,6
4 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 2,1 75 / 3778 / 34 153 2,2
5 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 2,7 77 / 3679 / 36 156 2,7
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018M16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 +0,3 71 / 3865 / 44 136 +1,1
2 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 3,5 73 / 4173 / 41 146 3,0
3 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 0,1 73 / 3774 / 36 147 0,1
4 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +2,7 73 / 3375 / 31 148 +2,6
5 MLÝNEK David GCHOD 01006168 1,2 75 / 3679 / 33 154 1,3
Kompletní výsledky kategorie
NGTM2018Z16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 0,9 76 / 3774 / 39 150 0,6
2 NEBESKÁ Lenka GCAUS 02801112 +0,2 82 / 3073 / 38 155 +0,4
3 DIMITROVA Sofie GCKVA 00302058 0,1 78 / 3479 / 33 157 0,2
4 - 5 MARTINÁKOVÁ Nela GRGGC 09200479 2,8 76 / 3982 / 33 158 2,9
4 - 5 DIMITROVA Sára GCKVA 00302059 2,8 77 / 3881 / 35 158 2,8
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 29. 09. 2018 Uzavřené 0
Kolo 2 30. 09. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde