Česká golfová federace

6. GPA Czech Mid & Senior Tour - Masters - turnaj seniorů

Panorama Golf Resort - Kácov, 29. 09. 2018 | 08:30 až 30. 09. 2018 | 19:00

Senioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 4,3 75 / 3772 / 40 147 3,9
2 VILIMOVSKÝ Pavel GCBER 05000215 0,5 77 / 3181 / 27 158 0,6
3 HAKL Luboš GKLIS 01200473 4,6 79 / 3482 / 31 161 4,7
4 RABA Michal CESGK 09805825 8,3 85 / 3283 / 35 168 8,3
5 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 6,5 87 / 2983 / 34 170 6,5
Kompletní výsledky kategorie
Seniorky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NĚMCOVÁ Anna PGCGC 12501658 4,5 76 / 3882 / 32 158 4,6
2 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 7,9 84 / 3482 / 36 166 7,9
3 PLACHÁ Martina GCYPS 09700249 6,4 82 / 3488 / 29 170 6,5
4 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 7,9 84 / 3589 / 29 173 8,0
5 STÁRKOVÁ Barbora PGCGC 12501657 4,6 93 / 2285 / 29 178 4,7
Kompletní výsledky kategorie
GPACST2018M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 4,3 75 / 3772 / 40 147 3,9
2 VILIMOVSKÝ Pavel GCBER 05000215 0,5 77 / 3181 / 27 158 0,6
3 HAKL Luboš GKLIS 01200473 4,6 79 / 3482 / 31 161 4,7
4 RABA Michal CESGK 09805825 8,3 85 / 3283 / 35 168 8,3
5 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 6,5 87 / 2983 / 34 170 6,5
Kompletní výsledky kategorie
GPACST2018Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NĚMCOVÁ Anna PGCGC 12501658 4,5 76 / 3882 / 32 158 4,6
2 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 7,9 84 / 3482 / 36 166 7,9
3 PLACHÁ Martina GCYPS 09700249 6,4 82 / 3488 / 29 170 6,5
4 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 7,9 84 / 3589 / 29 173 8,0
5 STÁRKOVÁ Barbora PGCGC 12501657 4,6 93 / 2285 / 29 178 4,7
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 29. 09. 2018 Uzavřené 0
Kolo 2 30. 09. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde