Česká golfová federace

1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Beroun, 29. 04. 2019 | 07:30 až 30. 04. 2019 | 19:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MRÁKOTA David GCBBR 16401024 3,3 79 / 3574 / 40 153 2,9
2 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 3,0 78 / 3676 / 38 154 2,8
3 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000027 1,5 74 / 3882 / 30 156 1,5
4 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,0 81 / 3276 / 36 157 2,0
5 ŠMÍDA Jan GCBBR 16401023 3,0 80 / 3577 / 37 157 2,9
Kompletní výsledky kategorie
Ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +0,6 73 / 3576 / 33 149 +0,6
2 ŠUBRTOVÁ Markéta GCPRH 00901302 0,7 78 / 3278 / 33 156 0,7
3 SLEZÁKOVÁ Martina RGCML 00401081 1,0 86 / 2477 / 33 163 1,0
4 SPOHROVÁ Markéta GCBBR 16400342 4,5 82 / 3486 / 29 168 4,5
5 KUCHAŘOVÁ Veronika GCBBR 16400163 4,9 82 / 3389 / 27 171 4,9
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2019M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MRÁKOTA David GCBBR 16401024 3,3 79 / 3574 / 40 153 2,9
2 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 3,0 78 / 3676 / 38 154 2,8
3 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000027 1,5 74 / 3882 / 30 156 1,5
4 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 2,0 81 / 3276 / 36 157 2,0
5 ŠMÍDA Jan GCBBR 16401023 3,0 80 / 3577 / 37 157 2,9
Kompletní výsledky kategorie
GPACMT2019Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +0,6 73 / 3576 / 33 149 +0,6
2 ŠUBRTOVÁ Markéta GCPRH 00901302 0,7 78 / 3278 / 33 156 0,7
3 SLEZÁKOVÁ Martina RGCML 00401081 1,0 86 / 2477 / 33 163 1,0
4 SPOHROVÁ Markéta GCBBR 16400342 4,5 82 / 3486 / 29 168 4,5
5 KUCHAŘOVÁ Veronika GCBBR 16400163 4,9 82 / 3389 / 27 171 4,9
Kompletní výsledky kategorie
Společná (na rány netto)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MRÁKOTA David GCBBR 16401024 3,3 73 / 3568 / 40 141 2,9
2 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 3,0 72 / 3670 / 38 142 2,8
3 ŠMÍDA Jan GCBBR 16401023 3,0 74 / 3571 / 37 145 2,9
4 KOČÁREK Jiří GCBER 05000989 4,2 71 / 3774 / 34 145 4,2
5 TARABA Jan GCGRA 07200845 14,1 72 / 3674 / 35 146 14,1
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 29. 04. 2019 Uzavřené 0
Kolo 2 30. 04. 2019 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde