Česká golfová federace

2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů - POZOR ZMĚNA PLATBY STARTOVNÉHO!!!

Telč, 25. 05. 2019 | 07:30 až 26. 05. 2019 | 19:00

Senioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,5 79 / 3582 / 32 161 4,6
2 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 4,0 82 / 3181 / 32 163 4,1
3 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 5,9 87 / 2880 / 36 167 5,9
4 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 5,5 87 / 2882 / 34 169 5,5
5 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,1 85 / 3284 / 32 169 5,2
Kompletní výsledky kategorie
Seniorky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NĚMCOVÁ Anna PGCGC 12501658 4,1 80 / 3480 / 34 160 4,2
2 HLAVÁČKOVÁ Eva GRGGC 09200023 5,4 85 / 3182 / 34 167 5,4
3 HLOUŠKOVÁ Eva GCKUH 12400301 5,4 83 / 3385 / 33 168 5,5
4 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 10,1 85 / 3788 / 34 173 10,1
5 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12400405 7,9 84 / 3590 / 29 174 8,0
Kompletní výsledky kategorie
GPACST2019M
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,5 79 / 3582 / 32 161 4,6
2 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 4,0 82 / 3181 / 32 163 4,1
3 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 5,9 87 / 2880 / 36 167 5,9
4 - 5 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 5,5 87 / 2882 / 34 169 5,5
4 - 5 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,1 85 / 3284 / 32 169 5,2
Kompletní výsledky kategorie
GPACST2019Z
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NĚMCOVÁ Anna PGCGC 12501658 4,1 80 / 3480 / 34 160 4,2
2 HLAVÁČKOVÁ Eva GRGGC 09200023 5,4 85 / 3182 / 34 167 5,4
3 HLOUŠKOVÁ Eva GCKUH 12400301 5,4 83 / 3385 / 33 168 5,5
4 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 10,1 85 / 3788 / 34 173 10,1
5 - 6 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 8,0 84 / 3590 / 29 174 8,1
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 25. 05. 2019 Uzavřené 0
Kolo 2 26. 05. 2019 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde