Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTEK Tomáš | CESGK | 09800837 | 3,2 | 76 / 36 | 76 / 36 | 152 | 3,2 |
| 2 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,3 | 81 / 35 | 76 / 37 | 157 | 4,2 |
| 3 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,4 | 79 / 34 | 80 / 33 | 159 | 4,5 |
| 4 | MARTINÍK Jan | GCGCL | 10200148 | 3,0 | 84 / 28 | 76 / 35 | 160 | 3,0 |
| 5 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 4,4 | 77 / 36 | 84 / 29 | 161 | 4,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 12501658 | 4,2 | 78 / 34 | 74 / 39 | 152 | 3,9 |
| 2 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 4,4 | 80 / 33 | 76 / 37 | 156 | 4,3 |
| 3 | DĚDEČKOVÁ Blanka | PRAGK | 12600025 | 4,4 | 83 / 31 | 84 / 31 | 167 | 4,5 |
| 4 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | AGMST | 06800831 | 6,4 | 81 / 34 | 86 / 30 | 167 | 6,5 |
| 5 | HLOUŠKOVÁ Eva | GCKUH | 12400301 | 5,8 | 84 / 30 | 89 / 26 | 173 | 5,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTEK Tomáš | CESGK | 09800837 | 3,2 | 76 / 36 | 76 / 36 | 152 | 3,2 |
| 2 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,3 | 81 / 35 | 76 / 37 | 157 | 4,2 |
| 3 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,4 | 79 / 34 | 80 / 33 | 159 | 4,5 |
| 4 | MARTINÍK Jan | GCGCL | 10200148 | 3,0 | 84 / 28 | 76 / 35 | 160 | 3,0 |
| 5 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 4,4 | 77 / 36 | 84 / 29 | 161 | 4,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 12501658 | 4,2 | 78 / 34 | 74 / 39 | 152 | 3,9 |
| 2 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 4,4 | 80 / 33 | 76 / 37 | 156 | 4,3 |
| 3 - 4 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | AGMST | 06800831 | 6,4 | 81 / 34 | 86 / 30 | 167 | 6,5 |
| 3 - 4 | DĚDEČKOVÁ Blanka | PRAGK | 12600025 | 4,4 | 83 / 31 | 84 / 31 | 167 | 4,5 |
| 5 | HLOUŠKOVÁ Eva | GCKUH | 12400301 | 5,8 | 84 / 30 | 89 / 26 | 173 | 5,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 07. 2019 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 11. 07. 2019 | Uzavřené | 0 |





















