Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 14300026 | 5,1 | 81 / 32 | 76 / 37 | 157 | 4,9 |
| 2 | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 01400306 | 4,5 | 77 / 36 | 81 / 31 | 158 | 4,6 |
| 3 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,5 | 76 / 36 | 83 / 29 | 159 | 4,6 |
| 4 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 4,0 | 81 / 32 | 80 / 33 | 161 | 4,1 |
| 5 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,1 | 83 / 30 | 79 / 34 | 162 | 5,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 12501658 | 3,4 | 80 / 32 | 79 / 34 | 159 | 3,5 |
| 2 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 4,6 | 88 / 28 | 82 / 32 | 170 | 4,7 |
| 3 | HLOUŠKOVÁ Eva | GCKUH | 12400301 | 5,6 | 89 / 27 | 82 / 33 | 171 | 5,7 |
| 4 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | AGMST | 06800831 | 8,1 | 87 / 31 | 84 / 34 | 171 | 8,1 |
| 5 | STÁRKOVÁ Barbora | PGCGC | 12501657 | 6,4 | 88 / 28 | 86 / 31 | 174 | 6,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNÝ Marek | ALBGC | 14300026 | 5,1 | 81 / 32 | 76 / 37 | 157 | 4,9 |
| 2 | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 01400306 | 4,5 | 77 / 36 | 81 / 31 | 158 | 4,6 |
| 3 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,5 | 76 / 36 | 83 / 29 | 159 | 4,6 |
| 4 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 4,0 | 81 / 32 | 80 / 33 | 161 | 4,1 |
| 5 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,1 | 83 / 30 | 79 / 34 | 162 | 5,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 12501658 | 3,4 | 80 / 32 | 79 / 34 | 159 | 3,5 |
| 2 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 4,6 | 88 / 28 | 82 / 32 | 170 | 4,7 |
| 3 - 4 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | AGMST | 06800831 | 8,1 | 87 / 31 | 84 / 34 | 171 | 8,1 |
| 3 - 4 | HLOUŠKOVÁ Eva | GCKUH | 12400301 | 5,6 | 89 / 27 | 82 / 33 | 171 | 5,7 |
| 5 | STÁRKOVÁ Barbora | PGCGC | 12501657 | 6,4 | 88 / 28 | 86 / 31 | 174 | 6,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 09. 2019 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 29. 09. 2019 | Uzavřené | 0 |





















