Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAVDA Josef | GCKVA | 00301057 | 4,3 | 75 / 37 | 79 / 34 | 154 | 4,3 |
| 2 | KOKOŠKA Miroslav | GCLUB | 03200083 | 4,1 | 80 / 34 | 76 / 36 | 156 | 4,1 |
| 3 | BERAN Aleš | GRGGC | 09200490 | 4,3 | 79 / 33 | 77 / 35 | 156 | 4,3 |
| 4 | SEDLÁČEK Ondřej | MTHGC | 08500712 | 6,1 | 81 / 33 | 76 / 38 | 157 | 5,7 |
| 5 | KOMONSKI Slawomir | RBEGC | 15400326 | 4,6 | 78 / 34 | 80 / 32 | 158 | 4,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADÁMKOVÁ Kristýna | GCCIH | 07300130 | 6,2 | 86 / 31 | 81 / 36 | 167 | 6,2 |
| 2 | BARAK Natalia | PGCGC | 12500455 | 5,9 | 86 / 30 | 84 / 35 | 170 | 5,9 |
| 3 | PŘIBYLOVÁ Nicole | GCBER | 05001122 | 4,8 | 85 / 31 | 87 / 29 | 172 | 4,8 |
| 4 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 8,5 | 91 / 30 | 88 / 32 | 179 | 8,5 |
| 5 | PLESNÍKOVÁ Barbora | GCSOK | 10600164 | 3,3 | 92 / 21 | 88 / 25 | 180 | 3,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 15. 06. 2019 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 16. 06. 2019 | Uzavřené | 0 |





















